Informacja: Prezentowane dane nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. Stany magazynowe oraz ceny mogą ulegać zmianom bez uprzedzenia. Aktualność oferty prosimy weryfikować telefonicznie lub mailowo.
Data aktualizacji: 30.08.2025
• Oferujemy sprzedaż z rabatami do 60% w odniesieniu do naszej hurtowej ceny sprzedaży netto
• Oferujemy sprzedaż z rabatami dla wartości sprzedaży powyżej 3 500,- zł od naszej hurtowej ceny sprzedaży netto
• Nie realizujemy – nie prowadzimy sprzedaży detalicznej i jednostkowej
UWAGA: przywołane w wyszukiwarce ceny netto są naszymi faktycznymi cenami zakupu i jako takie nie są cenami sprzedaży.
Pozwalają się zapoznać z oferowanymi towarami, wyszukać je, a także poznać w jakim obszarze cen się poruszamy.
Nasze ceny hurtowe mają naliczoną marżę handlową w wysokości od 15% do 25% (w zależności od towaru).
| Wartość zamówienia netto w naszych hurtowych cenach sprzedaży netto | Rabat | Przykładowa cena po rabacie |
|---|---|---|
| 27 500,- zł i więcej | 60% | 1 000,- zł → 400,- zł |
| 19 500,- zł i więcej | 55% | 1 000,- zł → 450,- zł |
| 12 500,- zł i więcej | 45% | 1 000,- zł → 550,- zł |
| 6 500,- zł i więcej | 40% | 1 000,- zł → 600,- zł |
| 3 500,- zł i więcej | 30% | 1 000,- zł → 700,- zł |
| Lp. | Kod katalogowy | Towar | J.M. | Ilość | Cena netto | Wartość netto | Producent/Dostawca | Data zakupu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8851 | 10502774 | Świder spiralny do drewna 25x138/215 Irwin | szt. | 1 | 39,84 | 39,84 | - | 20.09.2018 |
| 8852 | 822993 | świetlówka DULUX LED S9 EM V 822993 LEDWANCE | szt. | 16 | 18,81 | 300,96 | Pekar Szczecin Tadeusz Piątkowski | 23.01.2025 |
| 8853 | AC46440 | świetlówka 822092 DULUX LED L24 HF 12W/830 2D11 1350LM AC46440 LEDWANCE | szt. | 10 | 50,76 | 507,60 | Pekar Szczecin Tadeusz Piątkowski | 27.11.2024 |
| 8854 | 125705 | Świetlówka Duluxstar Mini Ball 11W/827 e27 OSRAM | szt. | 1 | 19,42 | 19,42 | - | 18.12.2015 |
| 8855 | 605955 | Świetlówka Duluxstar Mini Twist 11W/827 e14 OSRAM | szt. | 2 | 7,90 | 15,80 | Przedsiębiorstwo Wdrożeniowe PEKAR Sp z o.o. | 28.11.2013 |
| 8856 | 12717 | Świetlówka G5 14W/840 T5-14W 4000K/82 12717 Kanlux | szt. | 10 | 4,29 | 42,90 | Kanlux S.A. | 26.06.2024 |
| 8857 | 4,0503E+12 | Świetlówka G5 54W 840 4000K FQ 54W/840 T5 LUMILUX, OSRAM | szt. | 1 | 13,60 | 13,60 | Pekar Szczecin Tadeusz Piątkowski | 08.03.2024 |
| 8858 | 8,7115E+12 | świetlówka kołowa G10q 32W/840 4000K PHILIPS | szt. | 10 | 32,73 | 327,30 | TIM S.A. | 12.12.2022 |
| 8859 | 903431 | świetlówka kompaktowa 18W/840 4p 903431 OXY | szt. | 71 | 11,50 | 816,50 | FOR LIGHT Sp. z o.o. | 10.01.2025 |
| 8860 | 903448 | świetlówka kompaktowa 26W/840 2p | szt. | 40 | 9,50 | 380,00 | FOR LIGHT Sp. z o.o. | 14.10.2024 |
| 8861 | 903455 | świetlówka kompaktowa 26W/840 4p 903455 OXY | szt. | 10 | 9,00 | 90,00 | FOR LIGHT Sp. z o.o. | 08.10.2024 |
| 8862 | 903455 | świetlówka kompaktowa 26W/840 4p 903455 OXY | szt. | 50 | 9,00 | 450,00 | FOR LIGHT Sp. z o.o. | 14.10.2024 |
| 8863 | 903455 | świetlówka kompaktowa 26W/840 4p 903455 OXY | szt. | 50 | 9,50 | 475,00 | FOR LIGHT Sp. z o.o. | 14.10.2024 |
| 8864 | 173303 | Świetlówka kompaktowa 11W/840 4p | szt. | 20 | 9,80 | 196,00 | FOR LIGHT Sp. z o.o. | 21.02.2025 |
| 8865 | oxy 13w 2p | świetlówka kompaktowa 13W 2P G24d1 oxy | szt. | 15 | 10,90 | 163,50 | FOR LIGHT Sp. z o.o. | 21.02.2025 |
| 8866 | 324543 | Świetlówka kompaktowa 16W 103V GR8 1050lm 6000K F162D/T4/860/2P GE BIAX 2D 85140 | szt. | 1 | 9,56 | 9,56 | TIM S.A. | 04.04.2018 |
| 8867 | 903424 | Świetlówka kompaktowa 18W 840 2P G24d-2 | szt. | 25 | 11,50 | 287,50 | FOR LIGHT Sp. z o.o. | 21.02.2025 |
| 8868 | 817026 | Świetlówka kompaktowa 2D CFL SQUARE 38W/835 GR10q - 4-piny LUMILUX ciepłobiała OSRAM | szt. | 1 | 19,90 | 19,90 | Przedsiębiorstwo Zarządzania Nieruchomościami Sp. z o.o. O/Zachód | 16.08.2012 |
| 8869 | 12049 | Świetlówka kompaktowa DULUX D 26W 840 2P G24d-3 OSRAM (PL-C 2P) | szt. | 27 | 7,90 | 213,30 | Pekar Szczecin Tadeusz Piątkowski | 19.04.2023 |
| 8870 | 17594 | Świetlówka kompaktowa DULUX D/E 13W 840 G24q-1 OSRAM (PL-C 4P) | szt. | 1 | 12,04 | 12,04 | - | 23.03.2018 |
| 8871 | 17617 | Świetlówka kompaktowa DULUX D/E 18W 840 G24q-2 OSRAM (PL-C 4P) | szt. | 8 | 10,77 | 86,16 | TIM S.A. | 14.12.2023 |
| 8872 | 17617 | Świetlówka kompaktowa DULUX D/E 18W 840 G24q-2 OSRAM (PL-C 4P) | szt. | 45 | 12,50 | 562,50 | Pekar Szczecin Tadeusz Piątkowski | 20.09.2024 |
| 8873 | 20303 | Świetlówka kompaktowa DULUX D/E 26W 840 4P G24q-3 OSRAM opakowanie 10 szt. | szt. | 2 | 12,50 | 25,00 | Pekar Szczecin Tadeusz Piątkowski | 05.09.2024 |
| 8874 | 20303 | Świetlówka kompaktowa DULUX D/E 26W 840 4P G24q-3 OSRAM (PL-C 4P) | szt. | 1 | 8,95 | 8,95 | Pekar Szczecin Tadeusz Piątkowski | 22.03.2024 |
| 8875 | 10724 | Świetlówka kompaktowa DULUX L 18W 840 2G11 OSRAM (PL-L 4P) | szt. | 16 | 13,62 | 217,92 | FOR LIGHT Sp. z o.o. | 02.02.2022 |
| 8876 | 10755 | Świetlówka kompaktowa DULUX L 24W 840 2G11 OSRAM (PL-L 4P) | szt. | 7 | 13,73 | 96,11 | - | 23.03.2018 |
| 8877 | 10755 | Świetlówka kompaktowa DULUX L 24W 840 2G11 OSRAM (PL-L 4P) | szt. | 2 | 14,11 | 28,22 | - | 23.03.2018 |
| 8878 | 20181 | Świetlówka kompaktowa DULUX S/E 11W 840 2G7 OSRAM | szt. | 6 | 7,65 | 45,90 | Przedsiębiorstwo Wdrożeniowe PEKAR Sp z o.o. | 25.06.2014 |
| 8879 | 20181 | Świetlówka kompaktowa DULUX S/E 11W 840 2G7 OSRAM | szt. | 20 | 7,95 | 159,00 | Pekar Szczecin Tadeusz Piątkowski | 26.09.2023 |
| 8880 | 606013 | Świetlówka kompaktowa DULUX STAR MINI TWIST 18W/20W/827 e27 OSRAM | szt. | 1 | 7,90 | 7,90 | Przedsiębiorstwo Wdrożeniowe PEKAR Sp z o.o. | 16.04.2015 |
| 8881 | 342047 | Świetlówka kompaktowa DULUX T PLUS 26W 840 GX24d-3 OSRAM (PL-T 2P) | szt. | 9 | 22,18 | 199,62 | - | 23.03.2018 |
| 8882 | 946867 | Świetlówka kompaktowa DULUX VALUE R50 7W/2700K LUMILUX OSRAM | szt. | 3 | 15,50 | 46,50 | Przedsiębiorstwo Wdrożeniowe PEKAR Sp z o.o. | 24.11.2010 |
| 8883 | 623324-phil | świetlówka kompaktowa MASTER PL-C 13W/840/4P G24q-1 PHILIPS | szt. | 8 | 18,90 | 151,20 | FOR LIGHT Sp. z o.o. | 21.02.2025 |
| 8884 | 425627 | Świetlówka kompaktowa niezintegrowana DULUX T/E 42W/ 840 PLUS GX24Q-4 OSRAM | szt. | 1 | 20,00 | 20,00 | El-Gór Antoni Góral | 05.07.2024 |
| 8885 | 891933 | Świetlówka kompaktowa OXY S 11W 840 G23 OSRAM (PL-S 2P) | szt. | 20 | 5,00 | 100,00 | FOR LIGHT Sp. z o.o. | 11.03.2022 |
| 8886 | 706720 | Świetlówka kompaktowa PL-L 24W 840 2G11 4P Philips | szt. | 3 | 10,11 | 30,33 | - | 23.03.2018 |
| 8887 | 9,29003E+11 | Świetlówka LED G13 T8 LEDtube 1500mm 840 t8 | szt. | 6 | 15,32 | 91,92 | Polmotor Sp. z o.o. | 22.03.2023 |
| 8888 | 9,29003E+11 | Świetlówka LED G13 T8 LEDtube 1500mm 840 t8 | szt. | 2 | 15,32 | 30,64 | PZN Sp. z o.o. | 24.10.2024 |
| 8889 | 9,29003E+11 | Świetlówka LED G13 T8 LEDtube 1500mm 840 t8 | szt. | 17 | 15,32 | 260,44 | TIM S.A. | 03.01.2023 |
| 8890 | LED3-T8-G-HL-120-18W-CW | ŚWIETLÓWKA LED TUBA T8 120CM 18W 230V 140LM/W ZIMNA BIAŁA 3 LATA GW. ANLUX LED3-T8-G-HL-120-18W-CW | szt. | 19 | 12,40 | 235,60 | ANLUX POLSKA Sp. z o.o. Sp.k. | 08.07.2024 |
| 8891 | 517872 | świetlówka liniowa L36W/25 uniwersalny OSRAM 001715 | szt. | 50 | 7,50 | 375,00 | FOR LIGHT Sp. z o.o. | 19.11.2024 |
| 8892 | 10936 kanlux | Świetlówka liniowa 12W T4 2700K dł.366mm Kanlux | szt. | 5 | 3,63 | 18,15 | - | 23.03.2018 |
| 8893 | 36W/840 | Świetlówka liniowa 36W/840, G13, 700020 OXY / FOR LIGHT | szt. | 74 | 4,96 | 367,04 | FOR LIGHT Sp. z o.o. | 19.11.2024 |
| 8894 | 903615 | Świetlówka liniowa 36W/840, G13, 903615 OXY / FOR LIGHT | szt. | 100 | 6,70 | 670,00 | FOR LIGHT Sp. z o.o. | 04.04.2025 |
| 8895 | 562247 | Świetlówka liniowa 36W/865, G13, 120CM BELLIGHT | szt. | 6 | 4,96 | 29,76 | FOR LIGHT Sp. z o.o. | 19.11.2024 |
| 8896 | 562247 | Świetlówka liniowa 36W/865, G13, 120CM BELLIGHT | szt. | 50 | 6,70 | 335,00 | FOR LIGHT Sp. z o.o. | 26.05.2025 |
| 8897 | 270821 | świetlówka liniowa BIOLUX T8; L36W/965 OSRAM | szt. | 4 | 15,29 | 61,16 | Przedsiębiorstwo Wdrożeniowe PEKAR Sp z o.o. | 12.11.2010 |
| 8898 | 8,7279E+12 | Świetlówka liniowa G13 18W 830 LF18 Cool White 1SL/25 015607 PIŁA 8727900015607 | szt. | 35 | 4,84 | 169,40 | TIM S.A. | 30.09.2022 |
| 8899 | 8,7279E+12 | Świetlówka liniowa G13 18W 840 LF80 Cool White 1SL/25 PIŁA PHILIPS | szt. | 32 | 6,27 | 200,64 | TIM S.A. | 24.11.2023 |
| 8900 | 8,7115E+12 | Świetlówka liniowa G13 30W 865 6500K Master TLD Super 80 Philips | szt. | 10 | 11,82 | 118,20 | EVERYTHING MARCIN BEZPALKO | 08.12.2023 |
| 8901 | 8,7115E+12 | Świetlówka liniowa G13 30W 865 6500K Master TLD Super 80 Philips | szt. | 5 | 11,82 | 59,10 | TIM S.A. | 06.08.2021 |
| 8902 | 378385 | Świetlówka liniowa HNS 8W G5 bakteriobójcza OSRAM | szt. | 27 | 20,00 | 540,00 | Grzegorz Hajduk GHAJDUK | 20.01.2025 |
| 8903 | 727541 | Świetlówka liniowa kolorowa TLD 36W / 18 G13 - niebieska Philips BLUE | szt. | 1 | 13,72 | 13,72 | - | 16.01.2019 |
| 8904 | 14630 | Świetlówka liniowa L 20W /640 XL Fa6 - przeciwwybuchowa OSRAM | szt. | 2 | 38,25 | 76,50 | Przedsiębiorstwo Wdrożeniowe PEKAR Sp z o.o. | 23.12.2008 |
| 8905 | 8,7279E+12 | Świetlówka liniowa LF 18W/865 86562 015584 PIŁA Day Light T8/G13 | szt. | 17 | 6,27 | 106,59 | TIM S.A. | 24.11.2023 |
| 8906 | LT 58W/840 | Świetlówka liniowa LT 58W/840, dzienna G13, 3-pasmowa, 150cm | szt. | 5 | 7,90 | 39,50 | FOR LIGHT Sp. z o.o. | 01.07.2024 |
| 8907 | LT 58W/865 | Świetlówka liniowa LT 58W/865, dzienna G13, 3-pasmowa, NARVA | szt. | 2 | 4,95 | 9,90 | Narva Polska Sp. z o.o. | 02.02.2011 |
| 8908 | 517810 | świetlówka liniowa LUMILUX L18W/830 ciepłobiała OSRAM | szt. | 38 | 7,90 | 300,20 | FOR LIGHT Sp. z o.o. | 16.05.2025 |
| 8909 | 517919 | świetlówka liniowa LUMILUX L36W/827 INTERNA OSRAM | szt. | 1 | 6,05 | 6,05 | Przedsiębiorstwo Wdrożeniowe PEKAR Sp z o.o. | 03.12.2009 |
| 8910 | 517919 | świetlówka liniowa LUMILUX L36W/827 INTERNA OSRAM | szt. | 2 | 13,20 | 26,40 | Pekar Szczecin Tadeusz Piątkowski | 17.10.2024 |
| 8911 | 443362 | świetlówka liniowa LUMILUX L58W/840 NEUTRALNA OSRAM | szt. | 15 | 7,90 | 118,50 | FOR LIGHT Sp. z o.o. | 19.11.2024 |
| 8912 | 517933 | świetlówka liniowa LUMILUX L58W/865 dzienna OSRAM | szt. | 25 | 7,90 | 197,50 | FOR LIGHT Sp. z o.o. | 11.12.2024 |
| 8913 | 517933 | świetlówka liniowa LUMILUX L58W/865 dzienna OSRAM | szt. | 25 | 7,90 | 197,50 | FOR LIGHT Sp. z o.o. | 19.11.2024 |
| 8914 | L13W/840 | Świetlówka liniowa LUMILUX T5 L13W/840 Osram | szt. | 1 | 19,95 | 19,95 | Pekar Szczecin Tadeusz Piątkowski | 23.01.2025 |
| 8915 | 8,7115E+12 | Świetlówka liniowa MASTER TL-D Super 80 36W/840 G13 PHILIPS | szt. | 1 | 4,60 | 4,60 | TIM S.A. | 19.03.2020 |
| 8916 | 10519 | świetlówka liniowa NATURA DE LUXE L18W/76 OSRAM | szt. | 3 | 16,66 | 49,98 | Przedsiębiorstwo Wdrożeniowe PEKAR Sp z o.o. | 21.02.2007 |
| 8917 | 10526 | świetlówka liniowa NATURA DE LUXE L36W/76 OSRAM | szt. | 2 | 16,89 | 33,78 | - | 10.01.2011 |
| 8918 | 10526 | świetlówka liniowa NATURA DE LUXE L36W/76 OSRAM | szt. | 2 | 16,89 | 33,78 | - | 18.12.2015 |
| 8919 | 43726 | świetlówka liniowa SAVING 36W T8 dzienna LEUCI | szt. | 1 | 3,85 | 3,85 | Przedsiębiorstwo Wdrożeniowe PEKAR Sp z o.o. | 04.03.2014 |
| 8920 | 890011 | Świetlówka liniowa T5 14W / 840 | szt. | 53 | 9,50 | 503,50 | FOR LIGHT Sp. z o.o. | 19.11.2024 |
| 8921 | 12715 | Świetlówka liniowa T5 8W 4000K/65 Kanlux | szt. | 20 | 3,35 | 67,00 | TIM S.A. | 14.09.2023 |
| 8922 | 890059 | świetlówka liniowa T5 HE 35W/840 | szt. | 1 | 9,90 | 9,90 | FOR LIGHT Sp. z o.o. | 29.11.2024 |
| 8923 | 5830 | świetlówka liniowa T8 58W/830 SYLVANIA | szt. | 50 | 9,00 | 450,00 | FOR LIGHT Sp. z o.o. | 16.05.2025 |
| 8924 | 4,0086E+12 | Świetlówka liniowa T8 G13 36W/840 RADIUM | szt. | 1 | 3,20 | 3,20 | FOR LIGHT JAROSŁAW KLICKI, MAŁGORZATA KLICKA SPÓŁKA CYWILNA | 08.08.2018 |
| 8925 | TLD 18W/840 | świetlówka liniowa TLD 18W/840 chłodnobiała Philips 8711500631718 | szt. | 2 | 9,40 | 18,80 | TIM S.A. | 23.05.2023 |
| 8926 | 640147 | świetlówka liniowa TLD Super 80 36W/840 4000K NG PHILIPS | szt. | 50 | 4,80 | 240,00 | TIM S.A. | 28.02.2024 |
| 8927 | LSTBET812L83025 | świetlówka liniowa trójpasmowa LIRA T8 36W/830 biały ciepły TB Energy | szt. | 4 | 2,71 | 10,84 | - | 16.01.2019 |
| 8928 | 701843 | Świetlówka LOONARI LED 9W G13 T8 6500K 865 | szt. | 34 | 4,20 | 142,80 | FOR LIGHT Sp. z o.o. | 16.05.2025 |
| 8929 | 229946 | Świetlówka PUROTEC-HNS 5W G23 UV-C OSRAM | szt. | 7 | 19,50 | 136,50 | Pekar Szczecin Tadeusz Piątkowski | 17.10.2024 |
| 8930 | SW-HLSZT818W-120 | Świetlówka tuba HL LED T8 18W 1200mm 2150lm 4000K zasilanie jednostronne 220 GTV AC220-240V | szt. | 8 | 8,40 | 67,20 | TIM S.A. | 11.10.2024 |
| 8931 | 458294 | Świetlówka tuba LED T8 9W-NW 4000K 60cm OXYLED TUBE 840GLASS OXYL081310 | szt. | 1 | 6,20 | 6,20 | FOR LIGHT JAROSŁAW KLICKI, MAŁGORZATA KLICKA SPÓŁKA CYWILNA | 05.02.2020 |
| 8932 | EKO-LT60T8-10W-GLS-NW | Świetlówka Tuba LED T8 10W szklana 4000K G13 930lm 60cm EKO-RAY | szt. | 6 | 3,98 | 23,88 | - | 06.12.2022 |
| 8933 | LED2-T8-G-150-24W-NW | Świetlówka Tuba LED T8 150CM 24W 230V barwa neutralna ANLUX LED2-T8-G-150-24W-NW | szt. | 25 | 10,64 | 266,00 | ANLUX POLSKA Sp. z o.o. Sp.k. | 06.09.2024 |
| 8934 | LED2-T8-G-150-24W-NW | Świetlówka Tuba LED T8 150CM 24W 230V barwa neutralna ANLUX LED2-T8-G-150-24W-NW | szt. | 15 | 14,50 | 217,50 | ANLUX POLSKA Sp. z o.o. Sp.k. | 16.01.2023 |
| 8935 | LED2-T8-G-150-24W-CW | Świetlówka Tuba LED T8 150CM 24W 230V barwa zimna ANLUX LED2-T8-G-150-24W-CW | szt. | 25 | 10,64 | 266,00 | ANLUX POLSKA Sp. z o.o. Sp.k. | 09.12.2024 |
| 8936 | LED2-T8-G-150-24W-CW | Świetlówka Tuba LED T8 150CM 24W 230V barwa zimna ANLUX LED2-T8-G-150-24W-CW | szt. | 60 | 10,64 | 638,40 | ANLUX POLSKA Sp. z o.o. Sp.k. | 23.10.2024 |
| 8937 | 700747 | Świetlówka Tuba LED T8 18W szklana 4000K, G13 1900lm 120cm 700747 OXYLED | szt. | 2 | 4,79 | 9,58 | FOR LIGHT Sp. z o.o. | 05.06.2024 |
| 8938 | EKO-LT120T8-18W-GLS-CW | Świetlówka Tuba LED T8 18W szklana 6000K, G13 1695lm, 120cm, EKO-RAY | szt. | 3 | 5,09 | 15,27 | Sider trade Sp. z o.o. | 11.08.2021 |
| 8939 | LUN-LT120T8-18W-GLS-CW | Świetlówka Tuba LED T8 18W szklana 6000K, G13 1800lm 120cm LUNOMI Sider trade | szt. | 19 | 5,95 | 113,05 | Sider Trade Sp. z o.o. | 08.08.2023 |
| 8940 | 700754 | Świetlówka Tuba LED T8 18W szklana 6000K, G13 1900lm 120cm 700754 OXYLED | szt. | 115 | 4,79 | 550,85 | FOR LIGHT Sp. z o.o. | 23.01.2025 |
| 8941 | EKO-LT150T8-24W-GLS-CW | Świetlówka Tuba LED T8 24W szklana, G13, 150cm 6000K 2400lm, LUNOMI | szt. | 2 | 9,16 | 18,32 | Sider Trade Sp. z o.o. | 08.05.2023 |
| 8942 | 700723 | Świetlówka Tuba LED T8 9W 830 3000K, G13 945LM 120cm 700747 OXYLED | szt. | 25 | 4,20 | 105,00 | FOR LIGHT Sp. z o.o. | 04.04.2025 |
| 8943 | WOJ+22305 | Świetlówka tuba LED TUBE T8 SMD 2835 17W 6000K 1750lm 120cm glass SPECTRUM | szt. | 62 | 4,94 | 306,28 | Wojnarowscy Sp. z o.o. | 20.02.2024 |
| 8944 | WOJ+22307 | Świetlówka tuba LED TUBE T8 SMD 2835 2850lm 24W 4000K 150cm glass SPECTRUM | szt. | 8 | 13,10 | 104,80 | Wojnarowscy Sp. z o.o. | 03.11.2023 |
| 8945 | WOJ+22307/2 | Świetlówka tuba LED TUBE T8 SMD 2835 2850lm 24W 4000K 150cm glass SPECTRUM | szt. | 15 | 0,01 | 0,15 | Wojnarowscy Sp. z o.o. | 03.11.2023 |
| 8946 | WOJ+22301/2 | Świetlówka tuba LED TUBE T8 SMD 2835 900lm 9W 4000K 60cm glass SPECTRUM | szt. | 75 | 0,01 | 0,75 | Wojnarowscy Sp. z o.o. | 03.11.2023 |
| 8947 | 700662 | Świetlówka Tuba zwykła T8 18W/840 szklana 4000K, G13 1900lm 60cm 700662 OXYLED | szt. | 4 | 3,91 | 15,64 | FOR LIGHT Sp. z o.o. | 29.11.2024 |
| 8948 | 2608637876 | T 101 B Brzeszczot miękkie drewno,płyty wiórowe,stolarskie,pilśniowe,tw.sztuczne pc.100szt. Bosch | szt. | 49 | 1,79 | 87,71 | - | 20.09.2018 |
| 8949 | 2608637876 | T 101 B Brzeszczot miękkie drewno,płyty wiórowe,stolarskie,pilśniowe,tw.sztuczne pc.100szt. Bosch | szt. | 27 | 1,80 | 48,60 | - | 20.09.2018 |
| 8950 | 2608636431 | T 101 BIF Brzeszczot laminaty, plyty ,HPL Multiplex 1,5-15mm 5 pc. BIM Bosch | szt. | 3 | 7,55 | 22,65 | - | 20.09.2018 |
| 8951 | 2608633623 | T 101 BR Brzeszczot 75x2,5mm odwrócone uzębienie 25pc Bosch | 25szt | 1 | 78,05 | 78,05 | Robert Bosch Sp. z o.o. | 25.02.2025 |
| 8952 | 2608633623 | T 101 BR Brzeszczot 75x2,5mm odwrócone uzębienie 25pc Bosch | 25szt | 4 | 78,05 | 312,20 | Robert Bosch Sp. z o.o. | 27.03.2025 |
| 8953 | 4932346079 | T 101 BR Brzeszczot 75x2,5mm odwrócone uzębienie 5pc. Milwaukee | opak. 5szt | 10 | 12,69 | 126,90 | - | 20.09.2018 |
| 8954 | 4932346079 | T 101 BR Brzeszczot 75x2,5mm odwrócone uzębienie 5pc. Milwaukee | opak. 5szt | 5 | 12,70 | 63,50 | - | 20.09.2018 |
| 8955 | 2608634989 | T 101 BRF Brzeszczot 2,5x75mm drewno tworzywo sztuczne,płyty pilśniowe 25pc.Bosch | szt. | 11 | 5,50 | 60,50 | - | 20.09.2018 |
| 8956 | 2608634989 | T 101 BRF Brzeszczot 2,5x75mm drewno tworzywo sztuczne,płyty pilśniowe 25pc.Bosch | szt. | 1 | 6,56 | 6,56 | - | 20.09.2018 |
| 8957 | 2608637878 | T 111 C Brzeszczot cięcie 4-50mm miękie drewno,płyty wiórowe,pilśniowe,stolarskie Bosch | szt | 91 | 1,09 | 99,19 | - | 20.09.2018 |
| 8958 | 2608634774 | T 118 AF Brzeszczot do metalu 1-3mm blachy perferowane odporny na złamania Bim WWE0312 Bosch | szt | 14 | 3,73 | 52,24 | Robert Bosch Sp. z o.o. | 27.11.2023 |
| 8959 | 2608634774 | T 118 AF Brzeszczot do metalu 1-3mm blachy perferowane odporny na złamania Bim WWE0312 Bosch | szt | 100 | 3,89 | 388,94 | Robert Bosch Sp. z o.o. | 15.07.2024 |
| 8960 | 2608634774 | T 118 AF Brzeszczot do metalu 1-3mm blachy perferowane odporny na złamania Bim WWE0312 Bosch | szt | 100 | 3,89 | 388,94 | Robert Bosch Sp. z o.o. | 11.10.2024 |
| 8961 | 102110 | T 127 D Brzeszczot zęby rozwarte,blacha 3-15mm,rury i profile aluminium op.5 szt. WWE0994 Rebir | opak. 5szt | 7,8 | 8,81 | 68,72 | - | 20.09.2018 |
| 8962 | 2608631966 | T 127 D Brzeszczot zęby rozwarte,blacha 3-15mm,rury i profile aluminium WWE0994 Bosch | szt. | 68 | 3,90 | 265,31 | Robert Bosch Sp. z o.o. | 02.04.2024 |
| 8963 | 2608665073 | T 128 BHM Brzeszczot węglik CT panele,laminat Endurance Laminate 2-15mm (pc 3szt.) Bosch | opak. 3szt | 6 | 25,66 | 153,96 | Robert Bosch Sp. z o.o. | 26.09.2019 |
| 8964 | 2608633175 | T 141 HM Brzeszczot Tw.sztuczne wzm.włóknem szklanym zęby na przemian rozwarte 3Pc. WWE0306 Bosch | opak. 3szt | 80 | 45,61 | 3 648,80 | Robert Bosch Sp. z o.o. | 28.09.2021 |
| 8965 | 2608633175 | T 141 HM Brzeszczot Tw.sztuczne wzm.włóknem szklanym zęby na przemian rozwarte 3Pc. WWE0306 Bosch | opak. 3szt | 1 | 45,61 | 45,61 | Robert Bosch Sp. z o.o. | 03.09.2021 |
| 8966 | 2608633175 | T 141 HM Brzeszczot Tw.sztuczne wzm.włóknem szklanym zęby na przemian rozwarte 3Pc. WWE0306 Bosch | opak. 3szt | 40 | 45,61 | 1 824,40 | Robert Bosch Sp. z o.o. | 03.09.2021 |
| 8967 | 2608637881 | T 244 D Brzeszczot 5-50mm drewno miękkie,płyty wiórowe,stolarskie,cięcie krzywoliniowe op.100 Bosch | szt. | 63 | 1,54 | 97,02 | - | 20.09.2018 |
| 8968 | 2608637881 | T 244 D Brzeszczot 5-50mm drewno miękkie,płyty wiórowe,stolarskie,cięcie krzywoliniowe op.100 Bosch | szt. | 88 | 1,84 | 161,92 | - | 20.09.2018 |
| 8969 | 2608637881 | T 244 D Brzeszczot 5-50mm drewno miękkie,płyty wiórowe,stolarskie,cięcie krzywoliniowe op.100 Bosch | szt. | 12 | 1,85 | 22,20 | - | 20.09.2018 |
| 8970 | 2608631808 | T 318 A Brzeszczot 132mm cieńkie blachy 1-3mm,rury profile z aluminium 65mm WWE1395 Bosch | szt. | 224 | 3,35 | 749,84 | Robert Bosch Sp. z o.o. | 07.08.2024 |
| 8971 | 2608633176 | T 341 HM Brzeszczot Tworzywa szt. wzm.włóknem szklanym zęby na przemian rozwarte 3Pc. WWE0313 Bosch | opak. 3szt | 54,67 | 62,83 | 3 434,92 | Robert Bosch Sp. z o.o. | 11.01.2022 |
| 8972 | 91078 | T0-1-102/EA/SVB 0-1 2P 20A do wbudowania łącznik krzywkowy | szt. | 1 | 109,87 | 109,87 | TIM S.A. | 01.10.2024 |
| 8973 | 207147 | T0-2-1/I1/SVB rozłącznik w obudowie | szt. | 1 | 129,98 | 129,98 | TIM S.A. | 10.07.2024 |
| 8974 | T-10476 | T-10476 Gniazdo czterokrotne biały | szt. | 4 | 9,08 | 36,32 | P.W.U-H PLASTROL | 26.05.2025 |
| 8975 | T-10476 | T-10476 Gniazdo czterokrotne biały | szt. | 1 | 9,08 | 9,08 | P.W.U-H PLASTROL | 29.05.2025 |
| 8976 | T-10482 | T-10482 Gniazdo czterokrotne biały | szt. | 4 | 15,89 | 63,56 | P.W.U-H PLASTROL | 26.05.2025 |
| 8977 | T120 | T120 LAMPA ULICZNA LED Z ADAPTEREM E27 DO E40 40W 6500K BELLIGHT | szt. | 40 | 18,00 | 720,00 | VALIGHT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | 18.02.2025 |
| 8978 | T140 | T140 LAMPA ULICZNA LED Z ADAPTEREM E27 DO E40 50W 4000K BELLIGHT | szt. | 10 | 14,52 | 145,21 | VALIGHT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | 27.03.2025 |
| 8979 | 2608665071 | T144 DHM Brzeszczot węglik CT drewno/drewno twarde Wood Endurance (pc 3szt.) Bosch | opak | 3 | 22,81 | 68,43 | Robert Bosch Sp. z o.o. | 26.09.2019 |
| 8980 | T40 | T40 Radiotelefon - (zestaw 2 radiotel.+ akcesoria ) Motorola | kpl | 1 | 110,00 | 110,00 | ABEKOM Plus Sp. z o.o. | 29.05.2023 |
