Informacja: Prezentowane dane nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. Stany magazynowe oraz ceny mogą ulegać zmianom bez uprzedzenia. Aktualność oferty prosimy weryfikować telefonicznie lub mailowo.
Data aktualizacji: 17.06.2025
• Oferujemy sprzedaż z rabatami do 60% w odniesieniu do naszej hurtowej ceny sprzedaży netto
• Oferujemy sprzedaż z rabatami dla wartości sprzedaży powyżej 3 500,- zł od naszej hurtowej ceny sprzedaży netto
• Nie realizujemy – nie prowadzimy sprzedaży detalicznej i jednostkowej
UWAGA: przywołane w wyszukiwarce ceny netto są naszymi faktycznymi cenami zakupu i jako takie nie są cenami sprzedaży.
Pozwalają się zapoznać z oferowanymi towarami, wyszukać je, a także poznać w jakim obszarze cen się poruszamy.
Nasze ceny hurtowe mają naliczoną marżę handlową w wysokości od 15% do 25% (w zależności od towaru).
Wartość zamówienia netto w naszych hurtowych cenach sprzedaży netto | Rabat | Przykładowa cena po rabacie |
---|---|---|
27 500,- zł i więcej | 60% | 1 000,- zł → 400,- zł |
19 500,- zł i więcej | 55% | 1 000,- zł → 450,- zł |
12 500,- zł i więcej | 45% | 1 000,- zł → 550,- zł |
6 500,- zł i więcej | 40% | 1 000,- zł → 600,- zł |
3 500,- zł i więcej | 30% | 1 000,- zł → 700,- zł |
Lp. | Kod katalogowy | Towar | J.M. | Ilość | Cena netto | Wartość netto | Producent/Dostawca | Data zakupu |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8551 | 0223-00 | Puszka natynkowa PK-4 133X133X64 6dławic IP55 biały 0223-00 BIAŁY ELEKTRO-PLAST | szt. | 3 | 7,71 | 23,13 | Elektro-Plast Tadeusz Czachorowski Sp.j | 20.10.2023 |
8552 | 0226-00 | Puszka natynkowa PK-4 86X86X39 5x2,5 5mm 6 wylotowa pusta IP55 biały 0226-00 BIAŁY ELEKTRO-PLAST | szt. | 15 | 3,77 | 56,55 | Elektro-Plast Tadeusz Czachorowski Sp.j | 20.10.2023 |
8553 | 106-0h | Puszka n/t do gniazda 104-0b; 105-0 o kołnierzu 50x50 mm IP44 PCE | szt. | 57 | 5,25 | 299,25 | Nowa Elektro Sp. z o.o. | 17.03.2021 |
8554 | 853 | Puszka n/t do łączników PNP-T Top | szt. | 2 | 1,25 | 2,50 | Z.S.E. OSPEL S.A. | 06.08.2004 |
8555 | 853 | Puszka n/t do łączników PNP-T Top | szt. | 5 | 1,25 | 6,25 | - | 10.01.2011 |
8556 | 853 | Puszka n/t do łączników PNP-T Top | szt. | 1 | 1,25 | 1,25 | - | 29.11.2005 |
8557 | S-BOX 316-P | Puszka n/t hermetyczna 150x110x70 bez dławików IP56 pokrywa przezroczysta S-BOX 316-P bezhalogenowa | szt. | 2 | 9,43 | 18,86 | PAWBOL Spółka z o.o. | 27.01.2021 |
8558 | S-BOX 516-P | Puszka n/t hermetyczna 240x190x190 bez dławików IP56 pokrywa przezroczysta S-BOX 516-P bezhalogenowa | szt. | 7 | 32,61 | 228,27 | PAWBOL Spółka z o.o. | 26.10.2022 |
8559 | 83185006 | Puszka n/t przyłączeniowa do kuchenek 80x80x30mm 5 zacisków 6mm2 IP30 szara HAD01 35350206 | szt. | 3 | 9,20 | 27,60 | TIM S.A. | 03.10.2019 |
8560 | d9020z | puszka odgałęźna 88x88x53mm D9020Z bez zacisków dla inst. wewnętrznych IP55/IP65 Hensel | szt. | 6 | 7,80 | 46,80 | - | 22.03.2018 |
8561 | d9040z | Puszka odgałęźna 98x98x61mm D9040Z bez zacisków dla inst. wewnętrznych IP55/IP65 Hensel | szt. | 1 | 13,52 | 13,52 | HENSEL Polska Sp. z o.o. | 19.07.2018 |
8562 | 2001853 | Puszka odgałęźna B 9/T z membraną przepychową B 9 T M, IP67 pusta 110x110x51 OBO Bettermann | szt. | 12 | 20,87 | 250,44 | TIM S.A. | 26.03.2013 |
8563 | po-100 | puszka odgałęźna PO-100 IP44 | szt. | 1 | 1,15 | 1,15 | - | 17.06.2005 |
8564 | de9225 | Puszka odgałęźna szara DE9225 z listwą 5x2,5mm2, 76x76 IP55 | szt. | 1 | 8,57 | 8,57 | HENSEL Polska Sp. z o.o. | 13.01.2017 |
8565 | de9320z | Puszka odgałęźna szara DE9320Z z listwą 5x2,5mm2 IP55 88x88x47 | szt. | 5 | 5,50 | 27,50 | HENSEL Polska Sp. z o.o. | 08.03.2021 |
8566 | de9320z | Puszka odgałęźna szara DE9320Z z listwą 5x2,5mm2 IP55 88x88x47 | szt. | 4 | 7,16 | 28,64 | HENSEL Polska Sp. z o.o. | 13.01.2017 |
8567 | de9325z | Puszka odgałęźna szara DE9325 Z z listwą 5x2,5mm2 IP55 | szt. | 10 | 21,92 | 219,20 | HENSEL Polska Sp. z o.o. | 01.04.2025 |
8568 | ep088 | puszka pce EP-088 IP55 88x88x52 7 dławnic | szt. | 1 | 2,53 | 2,53 | - | 21.03.2018 |
8569 | ex171 | puszka pce EX-171 IP65 179*151*99 10 osłabień Ide | szt. | 6 | 19,46 | 116,76 | TIM S.A. | 24.01.2025 |
8570 | 28.24 | Puszka PH-2B.1 158x118x96 IP65 ELEKTRO-PLAST | szt. | 3 | 7,91 | 23,73 | Zakład Produkcyjno-Handlowy ELEKTRO-PLAST Sp. z o.o. | 09.09.2020 |
8571 | A.0044L | Puszka PK 60 LUX gł.gips BIAŁA op. PAWBOL | szt. | 107 | 1,87 | 200,09 | PAWBOL S.A. | 12.06.2024 |
8572 | A.0001DS | Puszka PK60 głęboka CZERWONA samogasnąca bezhalogenowa z wkrętami 50pc. | szt. | 1 | 0,27 | 0,27 | PAWBOL Spółka z o.o. | 17.03.2016 |
8573 | A.0001LDP | Puszka PK60 LUX głęboka POMARAŃCZOWA z wkrętami 110pc. Z60DFW | szt. | 936 | 0,52 | 486,72 | PAWBOL S.A. | 16.03.2023 |
8574 | A.0006LP | Puszka PK60 LUX łączeniowa głęboka POMARAŃCZOWA z wkrętami 110pc. S60DFW | szt. | 872 | 0,67 | 584,24 | PAWBOL S.A. | 16.03.2023 |
8575 | 686 | Puszka PNH-4BB n/t bakielitowa 4mm2 IP42 | szt. | 3 | 12,47 | 37,41 | - | 14.01.2004 |
8576 | 686 | Puszka PNH-4BB n/t bakielitowa 4mm2 IP42 | szt. | 1 | 12,47 | 12,47 | - | 18.12.2006 |
8577 | po-70r | puszka PO-70 do regipsów | szt. | 8 | 0,74 | 5,92 | - | 09.01.2004 |
8578 | po-70r | puszka PO-70 do regipsów | szt. | 4 | 0,74 | 2,96 | - | 18.12.2006 |
8579 | 13.45 | Puszka PO-80ep do płyt gipsowych | szt. | 9 | 0,85 | 7,65 | Zakład Produkcyjno-Handlowy ELEKTRO-PLAST Sp. z o.o. | 04.07.2017 |
8580 | s60g | puszka podtynkowa 60 do łączenia S60G ekstra głęboka 80mm NIEBIESKA simet | szt. | 103 | 1,67 | 172,01 | TIM S.A. | 06.11.2023 |
8581 | 33414008 | Puszka podtynkowa czterokrotna pomarańczowa M4X60DF MultiwallSlim | szt. | 10 | 9,34 | 93,40 | TIM S.A. | 21.02.2025 |
8582 | 33401008 | puszka podtynkowa dwukrotna M2x60DF Multiwall Slim 33401008 | szt. | 14 | 4,23 | 59,22 | TIM S.A. | 04.06.2024 |
8583 | 33170008 | Puszka podtynkowa poczwórna 60mm pomarańczowa M4X60F Multiwall | szt. | 10 | 9,34 | 93,40 | TIM S.A. | 21.02.2025 |
8584 | 33160008 | puszka podtynkowa podwójna 60mm pomarańczowa M@x60F Multiwall 33160008 | szt. | 20 | 4,23 | 84,60 | TIM S.A. | 04.06.2024 |
8585 | pwn-5c | puszka podwójna nt PWN-5C TOPAZ | szt. | 8 | 1,22 | 9,76 | PPH JONEX Jonczyk Adam | 22.08.2007 |
8586 | pwn-5c | puszka podwójna nt PWN-5C TOPAZ | szt. | 16 | 1,37 | 21,92 | - | 21.03.2018 |
8587 | pwn-6c | puszka podwójna nt PWN-6C TOPAZ | szt. | 3 | 1,37 | 4,11 | - | 10.01.2011 |
8588 | pwn-6c | puszka podwójna nt PWN-6C TOPAZ | szt. | 6 | 1,37 | 8,22 | - | 18.12.2015 |
8589 | pwn-1c | puszka pojedyńcza nt PWN-1C TOPAZ | szt. | 31 | 0,88 | 27,28 | PPH JONEX Jonczyk Adam | 05.01.2006 |
8590 | pwn-1c | puszka pojedyńcza nt PWN-1C TOPAZ | szt. | 13 | 0,99 | 12,87 | - | 21.03.2018 |
8591 | pv60g | puszka PV60D głęboka NIEBIESKA bezhalogenowa samogasnąca SIMET | szt. | 81 | 3,75 | 303,75 | TIM S.A. | 06.11.2023 |
8592 | PDD60 | Puszka regipsowa do montażu w domach z drewna PDD60 | szt. | 25 | 6,90 | 172,50 | TIM S.A. | 21.06.2023 |
8593 | poi28/p | puszka rozgałęźna nt do rur RL28 pusta | szt. | 8 | 6,63 | 53,04 | - | 13.02.2018 |
8594 | poi28/4x16 | puszka rozgałęźna nt do rur RL28 z listwą 4x16 | szt. | 4 | 10,24 | 40,96 | - | 13.02.2018 |
8595 | poi28/5x16 | puszka rozgałęźna nt do rur RL28 z listwą 5x16 | szt. | 7 | 11,91 | 83,37 | - | 13.02.2018 |
8596 | po-28 | Puszka rozgałęźna nt do rur RL28 z listwą zaciskową 5x16mm2 PO-28 IP20 | szt. | 8 | 8,53 | 68,24 | - | 13.01.2004 |
8597 | po-37 | Puszka rozgałęźna nt do rur RL37 z listwą zaciskową 4x16mm2 PO-37 | szt. | 12 | 8,74 | 104,88 | - | 13.01.2004 |
8598 | po-37 | Puszka rozgałęźna nt do rur RL37 z listwą zaciskową 4x16mm2 PO-37 | szt. | 1 | 8,74 | 8,74 | - | 18.12.2006 |
8599 | ph | puszka rozgałęźna nt PH z pierścieniem a0014 a.0015z | szt. | 11 | 1,59 | 17,49 | - | 13.03.2018 |
8600 | po-t | puszka rozgałęźna PO-T 380V z zaciskami | szt. | 2 | 1,74 | 3,48 | PPH JONEX Jonczyk Adam | 07.05.2015 |
8601 | R.8145 | Puszka rozsuwalna do zabudowy złącza kontrolnego instalacji odgromowej Pawbol | szt. | 7 | 18,73 | 131,11 | PAWBOL S.A. | 26.07.2023 |
8602 | R.8144D | Puszka rozsuwalna mini z drzwiczkami do zabudowy złącza kontrolnego instalacji odgromowej Pawbol | szt. | 4 | 17,00 | 68,00 | PAWBOL S.A. | 05.04.2023 |
8603 | CSC/11 | Puszka SIMON 10 n/t głęboka składana biała KONTAKT SIMON | szt. | 6 | 4,76 | 28,56 | TIM S.A. | 29.10.2024 |
8604 | 35.06 | Puszka skrzynka gruntowa 200x200x80mm do złącza odgromowego SZO II ELEKTRO-PLAST | szt. | 1 | 27,51 | 27,51 | Zakład Produkcyjno-Handlowy ELEKTRO-PLAST Sp. z o.o. | 15.06.2020 |
8605 | ct326 | puszka telekom. CT-326 224-320-65,8 | szt. | 8 | 18,26 | 146,08 | - | 13.02.2018 |
8606 | ol10007 | puszka telekom. OL10007 392*152*70 | szt. | 5 | 11,37 | 56,85 | - | 13.02.2018 |
8607 | ol10008 | puszka telekom. OL10008 480*160*70 | szt. | 4 | 15,18 | 60,72 | - | 13.02.2018 |
8608 | ol10008 | puszka telekom. OL10008 480*160*70 | szt. | 1 | 15,18 | 15,18 | - | 17.06.2005 |
8609 | OR-sz-8016/b4 | puszka zelowa IP x8,mała blister 4szt. ORNO | szt. | 6 | 21,95 | 131,70 | Orno Group Sp. z o.o. | 11.06.2024 |
8610 | OR-sz-8011/b2 | puszka zelowa IP x8,średnia blister 2szt. ORNO | szt. | 1 | 13,20 | 13,20 | Orno Group Sp. z o.o. | 02.04.2024 |
8611 | OR-sz-8011/b2 | puszka zelowa IP x8,średnia blister 2szt. ORNO | szt. | 4 | 13,20 | 52,80 | Orno Group Sp. z o.o. | 07.10.2024 |
8612 | OR-sz-8012/b1 | puszka Żelowa IP x8 DUŻA blister 2szt.OR-sz-8012/b1 ORNO | szt. | 5 | 11,33 | 56,65 | Orno Group Sp. z o.o. | 11.06.2024 |
8613 | 31612 | PZ 1x150mm Wkrętak izolowany 1000V 1165i Kraftform WERA | szt. | 4 | 13,70 | 54,79 | - | 20.09.2018 |
8614 | 60005 | Pz 1x50mm Grot-bit 1/4" 851/4TZ część robocza do montażu twardego WERA | szt. | 12 | 3,39 | 40,68 | - | 20.09.2018 |
8615 | 60005 | Pz 1x50mm Grot-bit 1/4" 851/4TZ część robocza do montażu twardego WERA | szt. | 10 | 3,93 | 39,34 | - | 20.09.2018 |
8616 | 20132 | PZ 1x80mm Wkrętak izolowany 1000V Plus-Minus zredukowana srednica trzpienia 165 ISS PZ/S VDE WERA | kpl | 1 | 37,27 | 37,27 | - | 20.09.2018 |
8617 | 20134 | PZ 2x100mm Wkrętak izolowany 1000V Plus-Minus zredukowana srednica trzpienia 165 ISS PZ/S VDE WERA | kpl | 3 | 67,40 | 202,20 | Kamiński Sp. z o.o. Sp.k. | 21.03.2025 |
8618 | 59897 | Pz2x70mm Grot bit 1/4" Pz/S 855/4 z wgłębieniem płasko-krzyżowym Plus Minus WERA | szt. | 1 | 17,79 | 17,79 | GROWINAR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | 29.04.2020 |
8619 | p29003 | Q 1 Kątownik magnetyczny 85x150mm ką5t 45' i 90* Piher | szt. | 1 | 24,80 | 24,80 | - | 20.09.2018 |
8620 | QS40.244 | QS40.244 zasilacz na szynę AC 200-240V / DC 24V 40A PULS bez opakowania używany (CRB) | szt. | 1 | 1,00 | 1,00 | KRZYSZTOF PARNOWSKI PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO USŁUGOWE | 16.11.2023 |
8621 | s80450 | Rama modułowa, panel przedni z wycięciami do obudowy SPACIAL 3D 24moduły o wym. 400x300x150 i 200 | szt. | 2 | 222,45 | 444,90 | - | 06.02.2018 |
8622 | s80452 | Rama modułowa, panel przedni z wycięciami do obudowy SPACIAL 3D 48moduły o wym. 600x400x200 i 250 | szt. | 1 | 268,95 | 268,95 | - | 25.01.2018 |
8623 | 26770 | Rama oświetleniowa LED AVAR 6060 40W-NW 3600lm KANLUX | szt. | 1 | 63,31 | 63,31 | Kanlux S.A. | 23.01.2019 |
8624 | zcy18 | ramię z rolką plastikową 20/36 mm (ZCMD); 24/40 mm (ZCD/P/T) ZCY18 | szt. | 3 | 2,40 | 7,20 | - | 22.03.2018 |
8625 | zcy18 | ramię z rolką plastikową 20/36 mm (ZCMD); 24/40 mm (ZCD/P/T) ZCY18 | szt. | 13 | 2,51 | 32,63 | TIM S.A. | 07.07.2015 |
8626 | EPH5800121 | Ramka 1-krotna biała, ASFORA | szt. | 27 | 1,13 | 30,51 | Schneider Electric Polska Sp. z o.o. | 09.08.2017 |
8627 | SDD311801 | Ramka 1-krotna biała, SEDNA DESIGN | szt. | 214 | 2,47 | 528,58 | TIM S.A. | 04.10.2023 |
8628 | BMR1/11 | Ramka 1-krotna BMR1/11 biała Basic moduł | szt. | 30 | 2,85 | 85,50 | TIM S.A. | 07.11.2024 |
8629 | SDN5800123 | Ramka 1-krotna krem, SEDNA | szt. | 4 | 1,68 | 6,72 | TIM S.A. | 30.10.2018 |
8630 | SDD313801 | Ramka 1-krotna srebrne aluminium, Schneider SEDNA | szt. | 15 | 4,42 | 66,30 | TIM S.A. | 05.08.2022 |
8631 | SDD311802 | Ramka 2-krotna biała, SEDNA DESIGN | szt. | 46 | 4,39 | 201,94 | TIM S.A. | 04.10.2023 |
8632 | EPH5810221 | Ramka 2-krotna pionowa biała, ASFORA | szt. | 1 | 2,54 | 2,54 | TIM S.A. | 27.11.2020 |
8633 | EPH5800221 | Ramka 2-krotna pozioma biała, ASFORA | szt. | 8 | 2,10 | 16,80 | Schneider Electric Polska Sp. z o.o. | 09.08.2017 |
8634 | SDN5810321 | Ramka 2-krotna pozioma biała, SEDNA IP44 | szt. | 2 | 4,54 | 9,08 | Schneider Electric Polska Sp. z o.o. | 30.06.2014 |
8635 | SDN5810321 | Ramka 2-krotna pozioma biała, SEDNA IP44 | szt. | 1 | 4,54 | 4,54 | - | 01.03.2018 |
8636 | SDN5800323 | Ramka 2-krotna pozioma krem, SEDNA | szt. | 3 | 2,64 | 7,92 | - | 18.12.2015 |
8637 | SDN5810323 | Ramka 2-krotna pozioma krem, SEDNA IP44 | szt. | 1 | 4,00 | 4,00 | Schneider Electric Polska Sp. z o.o. | 24.09.2012 |
8638 | zbz32 | ramka 30x40 bez etykiety | szt. | 12 | 0,75 | 9,00 | - | 27.02.2018 |
8639 | SDD311803 | Ramka 3-krotna biała, SEDNA DESIGN | szt. | 7 | 7,06 | 49,42 | TIM S.A. | 04.10.2023 |
8640 | SDN5801323 | Ramka 3-krotna pionowa krem, SEDNA | szt. | 5 | 4,27 | 21,35 | Schneider Electric Polska Sp. z o.o. | 18.01.2013 |
8641 | EPH5800321 | Ramka 3-krotna pozioma biała, ASFORA | szt. | 8 | 3,06 | 24,48 | Schneider Electric Polska Sp. z o.o. | 09.08.2017 |
8642 | aya5800521 | Ramka 3-krotna pozioma biała, Schneider ANYA | szt. | 15 | 4,75 | 71,25 | - | 18.12.2015 |
8643 | SDN5800523 | Ramka 3-krotna pozioma krem, SEDNA | szt. | 4 | 4,84 | 19,36 | - | 01.03.2023 |
8644 | SDN5802021 | Ramka 4-krotna pionowa biała SEDNA | szt. | 2 | 11,75 | 23,50 | TIM S.A. | 04.02.2025 |
8645 | EPH5800421 | Ramka 4-krotna pozioma biała, ASFORA | szt. | 6 | 4,06 | 24,36 | Schneider Electric Polska Sp. z o.o. | 09.08.2017 |
8646 | SDN5800721 | Ramka 4-krotna pozioma biała, SEDNA | szt. | 1 | 6,79 | 6,79 | Schneider Electric Polska Sp. z o.o. | 26.06.2015 |
8647 | SDN5800721 | Ramka 4-krotna pozioma biała, SEDNA | szt. | 1 | 7,07 | 7,07 | Schneider Electric Polska Sp. z o.o. | 30.06.2014 |
8648 | SDN5800721 | Ramka 4-krotna pozioma biała, SEDNA | szt. | 5 | 7,64 | 38,20 | TIM S.A. | 08.07.2020 |
8649 | SDN5800721 | Ramka 4-krotna pozioma biała, SEDNA | szt. | 10 | 16,79 | 167,90 | TIM S.A. | 25.10.2023 |
8650 | SDN5800723 | Ramka 4-krotna pozioma krem, SEDNA | szt. | 1 | 6,23 | 6,23 | Schneider Electric Polska Sp. z o.o. | 24.09.2012 |
8651 | EPH5800521 | Ramka 5-krotna pozioma biała, ASFORA | szt. | 3 | 4,98 | 14,94 | Schneider Electric Polska Sp. z o.o. | 09.08.2017 |
8652 | EPH5800521 | Ramka 5-krotna pozioma biała, ASFORA | szt. | 1 | 4,98 | 4,98 | STUDIO URODY NAD RUBINOWYM STAWEM ANNA LESZCZYŃSKA | 07.02.2018 |
8653 | SDN5800921 | Ramka 5-krotna pozioma biała, SEDNA | szt. | 1 | 7,56 | 7,56 | Schneider Electric Polska Sp. z o.o. | 18.01.2013 |
8654 | SDN5800921 | Ramka 5-krotna pozioma biała, SEDNA | szt. | 10 | 8,57 | 85,70 | Schneider Electric Polska Sp. z o.o. | 30.06.2014 |
8655 | SDN5800921 | Ramka 5-krotna pozioma biała, SEDNA | szt. | 5 | 20,38 | 101,90 | TIM S.A. | 25.10.2023 |
8656 | SDN5800923 | Ramka 5-krotna pozioma krem, SEDNA | szt. | 4 | 8,40 | 33,60 | Schneider Electric Polska Sp. z o.o. | 11.10.2013 |
8657 | EPH5800621 | Ramka 6-krotna pozioma biała, ASFORA | szt. | 2 | 7,18 | 14,36 | Schneider Electric Polska Sp. z o.o. | 09.08.2017 |
8658 | ramka do CESI 12W ANLUX | Ramka do CESI 12W czarna | szt | 10 | 0,01 | 0,10 | ANLUX POLSKA Sp. z o.o. Sp.k. | 14.07.2022 |
8659 | zby4101 | ramka do etykiet 8x27mm białe lub żółę tło ZBY 4101 | szt. | 4 | 1,50 | 6,00 | - | 27.02.2018 |
8660 | zby4101 | ramka do etykiet 8x27mm białe lub żółę tło ZBY 4101 | szt. | 5 | 1,79 | 8,95 | Schneider Electric Polska Sp. z o.o. | 28.03.2014 |
8661 | zby2101 | ramka do etykiet 8x27mm cz. lub czerw. ZBY2101 | szt. | 4 | 1,50 | 6,00 | - | 20.09.2012 |
8662 | 12MR-1 | ramka jednokrotna czarna karlik mini | szt. | 20 | 5,39 | 107,80 | Karlik Elektrotechnik Sp. z o.o. | 02.11.2023 |
8663 | 12MR-1 | ramka jednokrotna czarna karlik mini | szt. | 14 | 5,71 | 79,94 | Karlik Elektrotechnik Sp. z o.o. | 25.03.2025 |
8664 | 216394 | Ramka M22S-STDD-X etykiety do przycisku podwójnego M22-DDL | szt. | 5 | 1,07 | 5,35 | - | 24.01.2004 |
8665 | 49352 | Ramka panel pod moduły CH5040/1520; 48 moduły, 3 rzędy do ARGENTA 500x400x.. IP55 | szt. | 1 | 123,07 | 123,07 | PCE Polska Sp. z.o.o | 28.10.2011 |
8666 | ra-5p biały | Ramka pięciokrątna RA-5P biały PERŁA ABEX | szt. | 9 | 4,52 | 40,68 | ABEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | 31.01.2017 |
8667 | 5310158989 | ramka pięciokrotna BERKER B.Kwadrat biały | szt. | 4 | 15,75 | 63,00 | - | 20.02.2018 |
8668 | 5310158982 | ramka pięciokrotna BERKER B.Kwadrat krem | szt. | 1 | 15,00 | 15,00 | - | 20.02.2018 |
8669 | 5310158982 | ramka pięciokrotna BERKER B.Kwadrat krem | szt. | 6 | 15,75 | 94,50 | - | 20.02.2018 |
8670 | 5310148989 | Ramka poczwórna BERKER B.Kwadrat biały | szt. | 3 | 8,23 | 24,69 | - | 20.02.2018 |
8671 | 5310148982 | Ramka poczwórna BERKER B.Kwadrat krem | szt. | 4 | 7,37 | 29,48 | - | 20.02.2018 |
8672 | 5310148982 | Ramka poczwórna BERKER B.Kwadrat krem | szt. | 8 | 9,40 | 75,20 | - | 20.02.2018 |
8673 | 955 | Ramka poczwórna pozioma R-4FH Efekt | szt. | 4 | 3,40 | 13,60 | Z.S.E. OSPEL S.A. | 07.04.2005 |
8674 | 955 | Ramka poczwórna pozioma R-4FH Efekt | szt. | 5 | 4,62 | 23,10 | Z.S.E. OSPEL S.A. | 19.06.2008 |
8675 | ra-4p biały | Ramka poczwórna RA-4P biały PERŁA ABEX | szt. | 26 | 3,48 | 90,48 | ABEX Sp. z o.o. | 22.05.2018 |
8676 | 5310128989 | Ramka podwójna BERKER B.Kwadrat biały | szt. | 1 | 5,60 | 5,60 | TIM S.A. | 10.08.2018 |
8677 | 5310128982 | Ramka podwójna BERKER B.Kwadrat krem | szt. | 6 | 4,13 | 24,78 | - | 20.02.2018 |
8678 | 5310128982 | Ramka podwójna BERKER B.Kwadrat krem | szt. | 10 | 4,39 | 43,90 | - | 20.02.2018 |
8679 | bmr2/11 | ramka podwójna biała Simon Basic | szt. | 5 | 4,52 | 22,60 | TIM S.A. | 28.02.2024 |
8680 | bmr2/11 | ramka podwójna biała Simon Basic | szt. | 20 | 4,84 | 96,80 | TIM S.A. | 08.05.2024 |
8681 | 946 | Ramka podwójna pionowa R-2FV Efekt | szt. | 12 | 1,76 | 21,12 | - | 26.01.2004 |
8682 | 945 | Ramka podwójna pozioma R-2FH Efekt | szt. | 1 | 2,43 | 2,43 | Z.S.E. OSPEL S.A. | 19.06.2008 |
8683 | ra-2p biały | Ramka podwójna RA-2P biały PERŁA ABEX | szt. | 13 | 1,65 | 21,45 | ABEX Sp. z o.o. | 15.03.2019 |
8684 | 53132909 | ramka podwójna z uszczelką BERKER IP44 biały | szt. | 10 | 7,24 | 72,40 | - | 15.02.2018 |
8685 | 53101183 | ramka pojedyncza BERKER MODUL zielony | szt. | 6 | 2,46 | 14,76 | - | 20.02.2018 |
8686 | 53101181 | ramka pojedyncza BERKER MODUL żółty | szt. | 7 | 2,46 | 17,22 | - | 20.02.2018 |
8687 | CR1/11 | Ramka pojedyncza biały CR1/11 Simon 10 | szt. | 14 | 1,73 | 24,22 | TIM S.A. | 18.09.2023 |
8688 | CR1/11 | Ramka pojedyncza biały CR1/11 Simon 10 | szt. | 20 | 1,75 | 35,00 | TIM S.A. | 08.05.2025 |
8689 | 5310118989 | Ramka pojedyńcza BERKER B.Kwadrat biały | szt. | 2 | 3,45 | 6,90 | TIM S.A. | 10.08.2018 |
8690 | 5310118982 | Ramka pojedyńcza BERKER B.Kwadrat krem | szt. | 20 | 2,77 | 55,40 | - | 20.02.2018 |
8691 | 949 | Ramka pojedyńcza R-1F Efekt | szt. | 28 | 0,85 | 23,80 | - | 29.11.2005 |
8692 | 949 | Ramka pojedyńcza R-1F Efekt | szt. | 15 | 0,85 | 12,75 | - | 10.01.2011 |
8693 | ra-1p biały | Ramka pojedyńcza RA-1P biały PERŁA ABEX | szt. | 6 | 1,48 | 8,88 | Onninen Sp. z o.o. | 04.11.2021 |
8694 | ra-1p biały | Ramka pojedyńcza RA-1P biały PERŁA ABEX | szt. | 2 | 1,48 | 2,96 | - | 03.03.2022 |
8695 | 5310138989 | Ramka potrójna BERKER B.Kwadrat biały | szt. | 1 | 5,68 | 5,68 | - | 20.02.2018 |
8696 | 5310138982 | Ramka potrójna BERKER B.Kwadrat krem | szt. | 4 | 4,41 | 17,64 | - | 20.02.2018 |
8697 | 5310138982 | Ramka potrójna BERKER B.Kwadrat krem | szt. | 15 | 5,35 | 80,25 | - | 20.02.2018 |
8698 | 948 | Ramka potrójna pionowa R-3FV Efekt | szt. | 21 | 2,62 | 55,02 | - | 26.01.2004 |
8699 | 947 | Ramka potrójna pozioma R-3FH Efekt | szt. | 11 | 3,48 | 38,28 | Z.S.E. OSPEL S.A. | 19.06.2008 |
8700 | ra-3p biały | Ramka potrójna RA-3P biały PERŁA ABEX | szt. | 10 | 2,22 | 22,20 | ABEX Sp. z o.o. | 14.09.2018 |
Pracujemy od poniedziałku do piątku w godzinach od 7 do 15