Wyprzedaże

Informacja: Prezentowane dane nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. Stany magazynowe oraz ceny mogą ulegać zmianom bez uprzedzenia. Aktualność oferty prosimy weryfikować telefonicznie lub mailowo.

Data aktualizacji: 17.06.2025

Wyprzedaże – zapraszamy od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 12:00

Warunki sprzedaży wyprzedażowej

• Oferujemy sprzedaż z rabatami do 60% w odniesieniu do naszej hurtowej ceny sprzedaży netto

• Oferujemy sprzedaż z rabatami dla wartości sprzedaży powyżej 3 500,- zł od naszej hurtowej ceny sprzedaży netto

• Nie realizujemy – nie prowadzimy sprzedaży detalicznej i jednostkowej

UWAGA: przywołane w wyszukiwarce ceny netto są naszymi faktycznymi cenami zakupu i jako takie nie są cenami sprzedaży.

Pozwalają się zapoznać z oferowanymi towarami, wyszukać je, a także poznać w jakim obszarze cen się poruszamy.

Nasze ceny hurtowe mają naliczoną marżę handlową w wysokości od 15% do 25% (w zależności od towaru).

Tabela rabatów w zależności od wartości zamówienia:

Wartość zamówienia netto w naszych hurtowych cenach sprzedaży netto Rabat Przykładowa cena po rabacie
27 500,- zł i więcej 60% 1 000,- zł → 400,- zł
19 500,- zł i więcej 55% 1 000,- zł → 450,- zł
12 500,- zł i więcej 45% 1 000,- zł → 550,- zł
6 500,- zł i więcej 40% 1 000,- zł → 600,- zł
3 500,- zł i więcej 30% 1 000,- zł → 700,- zł
Wyczyść
Znaleziono: 13516 z 13516 pozycji | Strona 61 z 91 | Pozycje 9001-9150
Lp. Kod katalogowy Towar J.M. Ilość Cena netto Wartość netto Producent/Dostawca Data zakupu
9001 RTC 31,8-15,9-C/1 RTC 31,8-15,9-C/1 rura termokurczliwa cienkościenna (czarna) 10 szt/opak (Erko) szt. 30 5,95 178,50 ERKO Sp. z o.o. Sp.k. 04.12.2024
9002 RTC 31,8-15,9-C/1 RTC 31,8-15,9-C/1 rura termokurczliwa cienkościenna (czarna) 10 szt/opak (Erko) szt. 1 5,95 5,95 ERKO Sp. z o.o. Sp.k. 25.10.2024
9003 RTC 31,8-15,9 CZ RTC 31,8-15,9-C/1 rura termokurczliwa cienkościenna (CZERWONA) 10 szt/opak (Erko) szt. 10 4,64 46,40 ERKO Sp. z o.o. Sp.k. 21.10.2024
9004 RTC 31,8-15,9 CZ RTC 31,8-15,9-C/1 rura termokurczliwa cienkościenna (CZERWONA) 10 szt/opak (Erko) szt. 8 6,06 48,48 ERKO Sp. z o.o. Sp.k. 28.12.2022
9005 RTC 31,8-15,9 N RTC 31,8-15,9-C/1 rura termokurczliwa cienkościenna (NIEBIESKA) 10 szt/opak (Erko) szt. 20 6,76 135,20 ERKO Sp. z o.o. Sp.k. 25.10.2024
9006 RTC 31,8-15,9 N RTC 31,8-15,9-C/1 rura termokurczliwa cienkościenna (NIEBIESKA) 10 szt/opak (Erko) szt. 12 7,25 87,00 ERKO Sp. z o.o. Sp.k. 04.10.2024
9007 RTC 31,8-15,9 ZZT RTC 31,8-15,9-C/1 rura termokurczliwa cienkościenna (zielono-żółta) 10 szt/opak (Erko) szt. 40 3,17 126,80 ERKO Sp. z o.o. Sp.k. 21.03.2023
9008 50,8-25,4 ZZT RTC 50,8-25,4 rura termokurczliwa cienkościenna (ŻÓŁTO ZIELONA) 10 szt/opak (Erko) szt. 1 13,26 13,26 ERKO Sp. z o.o. Sp.k. 28.12.2022
9009 50,8-25,4 ZZT RTC 50,8-25,4 rura termokurczliwa cienkościenna (ŻÓŁTO ZIELONA) 10 szt/opak (Erko) szt. 20 15,86 317,20 ERKO Sp. z o.o. Sp.k. 18.02.2025
9010 rtc 50,8-25,4 czarna RTC 50,8-25,4-N/1 rura termokurczliwa cienkościenna czarna Erko szt. 19 15,86 301,34 ERKO Sp. z o.o. Sp.k. 21.10.2024
9011 rtc 50,8-25,4-cz/1 RTC 50,8-25,4-N/1 rura termokurczliwa cienkościenna czerwona Erko szt. 10 11,04 110,40 ERKO Sp. z o.o. Sp.k. 04.10.2024
9012 rtc 50,8-25,4-cz/1 RTC 50,8-25,4-N/1 rura termokurczliwa cienkościenna czerwona Erko szt. 10 11,04 110,40 ERKO Sp. z o.o. Sp.k. 21.10.2024
9013 rtc 50,8-25,4-N/1 RTC 50,8-25,4-N/1 rura termokurczliwa cienkościenna NIEBIESKA Erko szt. 20 15,32 306,40 ERKO Sp. z o.o. Sp.k. 04.10.2024
9014 rtela9 RTELA 9 Rękawice robocze gumowane czerwono czarne rozmiar 9/L M-GLOWE para 6 1,98 11,88 TRYTON Sp.c. Dariusz Sapia Przemysław Olejnik 07.06.2022
9015 rtela7-wn RTELA Rękawice robocze gumowane rozmiar 7 para 22 1,15 25,30 - 20.09.2018
9016 rtela7-wn RTELA Rękawice robocze gumowane rozmiar 7 para 36 1,46 52,56 TRYTON Sp.c. Dariusz Sapia Przemysław Olejnik 19.06.2020
9017 rtela RTELA X-LATOS Rękawice robocze gumowane czerwono czarne rozmiar 8/9/10/ M-GLOWE para 34 1,49 50,66 TRYTON Sp.c. Dariusz Sapia Przemysław Olejnik 06.11.2023
9018 rtela RTELA X-LATOS Rękawice robocze gumowane czerwono czarne rozmiar 8/9/10/ M-GLOWE para 36 1,49 53,64 TRYTON Sp.c. Dariusz Sapia Przemysław Olejnik 26.03.2025
9019 rtela RTELA X-LATOS Rękawice robocze gumowane czerwono czarne rozmiar 8/9/10/ M-GLOWE para 72 1,49 107,28 TRYTON Sp.c. Dariusz Sapia Przemysław Olejnik 13.09.2024
9020 RT-HSSC-020 RT-HSSC-020 wiertło kobaltowe do stali nierdzewnej Din 338 op.2szt szt. 22 4,99 109,78 Rawlplug S.A. 01.09.2023
9021 RT-HSSC-025 RT-HSSC-025 wiertło kobaltowe do stali nierdzewnej Din 338 op.2szt szt. 19 5,73 108,87 Rawlplug S.A. 01.09.2023
9022 RT-HSSC-030 RT-HSSC-030 wiertło kobaltowe do stali nierdzewnej Din 338 op.2szt szt. 6 4,61 27,66 Rawlplug S.A. 01.09.2023
9023 RT-HSSC-100 RT-HSSC-100 wiertło kobaltowe do stali nierdzewnej Din 338 szt. 9 25,00 225,00 Rawlplug S.A. 01.09.2023
9024 RTPK 80-22-C/1 RTPK 80-22-C/1rura termokurczliwa pogrubionaz klejem czarna ERKO 1,0mb szt. 19 42,68 810,92 ERKO Sp. z o.o. Sp.k. 30.05.2023
9025 kd75 Rura - Osłona rurowa KD 75 do kabli w odcinkach 6mb KOPODUR niebieska mb 3 3,97 11,91 - 18.12.2015
9026 kf110 Rura - Osłona rurowa KF 110 do kabli w kręgach 50mb KOPOFLEX niebieska mb 25 5,82 145,50 - 18.12.2015
9027 mar.24 Rura 25/19mm karbowana giętka bezhalogenowa z PC 320N bez pilota 03.24 50m jasno szara STRÓŻA mb 250 4,60 1 150,00 ELEKTROPLAST Sp. z o.o. 10.05.2023
9028 arot160dz Rura AROT 160mm PS Dzielona/3m niebieska szt. 2 168,83 337,66 TIM S.A. 26.02.2008
9029 3043087 Rura dzielona gładka niebieska 110mm A PS 110 /3m/ mb 30 20,91 627,30 - 31.05.2021
9030 06.12A Rura elektroinstalacyjna CZARNA RL-28 (20szt.) dług. 3 m szt. 40 6,98 279,20 ELEKTROPLAST Sp. z o.o. 31.07.2024
9031 rl13 Rura elektroinstalacyjna RL-13 pc 25szt/opak szt. 25 2,83 70,75 ELEKTROPLAST Sp. z o.o. 09.09.2024
9032 rl13 Rura elektroinstalacyjna RL-13 pc 25szt/opak szt. 40 2,83 113,20 ELEKTROPLAST Sp. z o.o. 26.09.2024
9033 rl13 Rura elektroinstalacyjna RL-13 pc 25szt/opak szt. 120 2,83 339,60 ELEKTROPLAST Sp. z o.o. 30.01.2025
9034 rl18czarna Rura elektroinstalacyjna RL-18 dług. 3 m czarna ELEKTROPLAST szt. 40 3,87 154,80 ELEKTROPLAST Sp. z o.o. 25.11.2024
9035 rl18czarna Rura elektroinstalacyjna RL-18 dług. 3 m czarna ELEKTROPLAST szt. 39 4,04 157,56 ELEKTROPLAST Sp. z o.o. 19.04.2023
9036 rl18 Rura elektroinstalacyjna RL-18 dług. 3 m (op.25 szt.) szt. 68 3,70 251,60 ELEKTROPLAST Sp. z o.o. 30.01.2025
9037 rl18 Rura elektroinstalacyjna RL-18 dług. 3 m (op.25 szt.) szt. 20 3,70 74,00 Zakład Produkcyjno-Usługowy MARKUS Marek Rożniata 16.04.2025
9038 rl18 Rura elektroinstalacyjna RL-18 dług. 3 m (op.25 szt.) szt. 200 4,00 800,00 ELEKTROPLAST Sp. z o.o. 27.03.2025
9039 rl18 SZARA Rura elektroinstalacyjna RL-18 dług. 3 m SZARA (op.25 szt.) szt. 34 4,09 139,06 Sonepar Polska Sp. z o. o. 10.01.2025
9040 rl20 Rura elektroinstalacyjna RL-20 szt. 30 2,74 82,20 Zakład Przetwórstwa Tworzyw Sztucznych Janusz Długołęcki 12.10.2023
9041 rl20 Rura elektroinstalacyjna RL-20 szt. 40 3,94 157,60 ELEKTROPLAST Sp. z o.o. 25.11.2024
9042 rl20 Rura elektroinstalacyjna RL-20 szt. 60 3,94 236,40 ELEKTROPLAST Sp. z o.o. 09.09.2024
9043 rl20 Rura elektroinstalacyjna RL-20 szt. 100 3,94 394,00 ELEKTROPLAST Sp. z o.o. 30.01.2025
9044 rl20czarna Rura elektroinstalacyjna RL-20 dług. 3 m czarna ELEKTROPLAST 06.8A szt. 39 3,87 150,93 ELEKTROPLAST Sp. z o.o. 19.04.2023
9045 rl20czarna Rura elektroinstalacyjna RL-20 dług. 3 m czarna ELEKTROPLAST 06.8A szt. 40 4,04 161,60 ELEKTROPLAST Sp. z o.o. 25.11.2024
9046 rl20czarna Rura elektroinstalacyjna RL-20 dług. 3 m czarna ELEKTROPLAST 06.8A szt. 20 4,04 80,80 ELEKTROPLAST Sp. z o.o. 31.07.2024
9047 rl22czarna Rura elektroinstalacyjna RL-22 dług. 3 m czarna ELEKTROPLAST 06.9A szt. 40 5,03 201,20 ELEKTROPLAST Sp. z o.o. 25.11.2024
9048 rl22czarna Rura elektroinstalacyjna RL-22 dług. 3 m czarna ELEKTROPLAST 06.9A szt. 36 5,03 181,08 ELEKTROPLAST Sp. z o.o. 19.04.2023
9049 rl22czarna Rura elektroinstalacyjna RL-22 dług. 3 m czarna ELEKTROPLAST 06.9A szt. 20 5,03 100,60 ELEKTROPLAST Sp. z o.o. 31.07.2024
9050 rl22 Rura elektroinstalacyjna RL-22 dług. 3 m rl22 03.114 szt. 97 4,64 450,08 ELEKTROPLAST Sp. z o.o. 15.01.2025
9051 rl22 Rura elektroinstalacyjna RL-22 dług. 3 m rl22 03.114 szt. 100 5,01 501,00 ELEKTROPLAST Sp. z o.o. 09.04.2025
9052 rl22 JEDNOKIELICHOWA Rura elektroinstalacyjna RL-22 jednokielichowa dług. 3 m rl22 szt. 100 4,96 496,00 ELEKTROPLAST Sp. z o.o. 05.06.2024
9053 rl22 JEDNOKIELICHOWA Rura elektroinstalacyjna RL-22 jednokielichowa dług. 3 m rl22 szt. 60 5,36 321,60 ELEKTROPLAST Sp. z o.o. 26.02.2025
9054 rl25 Rura elektroinstalacyjna RL25 pc 20szt. 1szt.=3m (ASK 15 szt./op.) szt. 20 3,74 74,80 Zakład Przetwórstwa Tworzyw Sztucznych Janusz Długołęcki 29.05.2024
9055 rl25 Rura elektroinstalacyjna RL25 pc 20szt. 1szt.=3m (ASK 15 szt./op.) szt. 29 4,66 135,14 Onninen Sp. z o.o. 14.04.2023
9056 rl25 Rura elektroinstalacyjna RL25 pc 20szt. 1szt.=3m (ASK 15 szt./op.) szt. 80 4,66 372,80 Onninen Sp. z o.o. 20.04.2023
9057 rl25 Rura elektroinstalacyjna RL25 pc 20szt. 1szt.=3m (ASK 15 szt./op.) szt. 13 4,66 60,58 Run-Trans Anna Czechyra 20.07.2023
9058 rl25CZ Rura elektroinstalacyjna RL25 1szt.=3m CZARNA szt. 20 6,65 133,00 ELEKTROPLAST Sp. z o.o. 25.11.2024
9059 rl25CZ Rura elektroinstalacyjna RL25 1szt.=3m CZARNA szt. 34 6,65 226,10 ELEKTROPLAST Sp. z o.o. 06.12.2023
9060 rl28 Rura elektroinstalacyjna RL-28 (20szt.) dług. 3 m szt. 20 4,07 81,40 Zakład Przetwórstwa Tworzyw Sztucznych Janusz Długołęcki 29.05.2024
9061 rl28 Rura elektroinstalacyjna RL-28 (20szt.) dług. 3 m szt. 16 5,14 82,24 Onninen Sp. z o.o. 15.11.2022
9062 rl28 Rura elektroinstalacyjna RL-28 (20szt.) dług. 3 m szt. 40 6,50 260,00 ELEKTROPLAST Sp. z o.o. 25.11.2024
9063 rl28 Rura elektroinstalacyjna RL-28 (20szt.) dług. 3 m szt. 40 6,50 260,00 ELEKTROPLAST Sp. z o.o. 26.09.2024
9064 rl32 czarna Rura elektroinstalacyjna RL-32 czarna, szt. = 3 mb szt. 89 4,17 370,69 ELEKTROPLAST Sp. z o.o. 13.07.2023
9065 rl32 czarna Rura elektroinstalacyjna RL-32 czarna, szt. = 3 mb szt. 40 8,33 333,20 ELEKTROPLAST Sp. z o.o. 25.11.2024
9066 rl32 Rura elektroinstalacyjna RL-32, szt. = 3 mb szt. 40 7,87 314,80 ELEKTROPLAST Sp. z o.o. 25.11.2024
9067 rl32 Rura elektroinstalacyjna RL-32, szt. = 3 mb szt. 35 7,87 275,45 ELEKTROPLAST Sp. z o.o. 19.09.2024
9068 rl32 Rura elektroinstalacyjna RL-32, szt. = 3 mb szt. 20 7,87 157,40 ELEKTROPLAST Sp. z o.o. 26.09.2024
9069 rl37 Rura elektroinstalacyjna RL-37 (10szt.) dług. 3 m szt. 4 6,55 26,20 Onninen Sp. z o.o. 02.08.2022
9070 rl37 Rura elektroinstalacyjna RL-37 (10szt.) dług. 3 m szt. 40 8,72 348,80 TIM S.A. 31.10.2024
9071 rl37 Rura elektroinstalacyjna RL-37 (10szt.) dług. 3 m szt. 10 10,08 100,80 Sonepar Polska Sp. z o. o. 30.10.2024
9072 05.125 rura giętka 16/11mm z PP 25m pc/320N Elektroplast Stróża szt 1 27,00 27,00 ELEKTROPLAST Sp. z o.o. 22.05.2024
9073 05.paź Rura giętka karbowana 20/14,5 320N krążek 25mb szt. 1 25,00 25,00 ELEKTROPLAST Sp. z o.o. 09.09.2024
9074 maj.22 Rura giętka karbowana 20/16 PVC PIL/50M/320N szt. 2 59,50 119,00 ELEKTROPLAST Sp. z o.o. 12.03.2025
9075 05.gru Rura giętka karbowana 25/19 320N krążek 25mb szt. 5 33,00 165,00 ELEKTROPLAST Sp. z o.o. 26.09.2024
9076 05.gru Rura giętka karbowana 25/19 320N krążek 25mb szt. 1 33,00 33,00 HYDRO-MIX KATARZYNA SOLAREK 07.10.2024
9077 maj.23 Rura giętka karbowana 25/19 PVC PIL/50M/320N szt. 4 76,00 304,00 ELEKTROPLAST Sp. z o.o. 27.03.2025
9078 maj.23 Rura giętka karbowana 25/19 PVC PIL/50M/320N szt. 1 141,00 141,00 ELEKTROPLAST Sp. z o.o. 09.09.2024
9079 05.maj Rura giętka karbowana 25/19 PVC/50M/320N krążek 50mb szt. 6 60,50 363,00 ELEKTROPLAST Sp. z o.o. 26.09.2024
9080 maj.24 Rura giętka karbowana 28/23 PVC PIL/50M/320N szt. 4 96,00 384,00 ELEKTROPLAST Sp. z o.o. 27.03.2025
9081 maj.24 Rura giętka karbowana 28/23 PVC PIL/50M/320N szt. 1 178,00 178,00 ELEKTROPLAST Sp. z o.o. 09.09.2024
9082 maj.50 Rura giętka karbowana 32/25 PVC/25M/750N 50m 50mb 1 133,50 133,50 ELEKTROPLAST Sp. z o.o. 09.09.2024
9083 mar.22 Rura giętka karbowana bezhalogenowa 20/15 z PC 320N krążek 50m 03.22 ELEKTOPLAST STRÓŻA 50mb 52 3,76 195,52 ELEKTROPLAST Sp. z o.o. 10.05.2023
9084 maj.30 Rura giętka karbowana PVC/PIL/25 25/19 320N krążek 25mb z pilotem szara szt. 4 36,50 146,00 ELEKTROPLAST Sp. z o.o. 26.09.2024
9085 maj.30 Rura giętka karbowana PVC/PIL/25 25/19 320N krążek 25mb z pilotem szara szt. 2 36,50 73,00 Projekt XX86 JAROSŁAW ZIMOSZ 17.01.2025
9086 05.lis Rura giętka karbowana RKLGV/PVC/ 20/16 320N krążek 25mb szara szt. 16 28,75 460,00 ELEKTROPLAST Sp. z o.o. 09.04.2025
9087 maj.31 Rura giętka karbowana RKLGV/PVC/ 28/23 320N krążek 25mb pilot szara szt. 2 46,50 93,00 ELEKTROPLAST Sp. z o.o. 20.10.2023
9088 maj.31 Rura giętka karbowana RKLGV/PVC/ 28/23 320N krążek 25mb pilot szara szt. 4 50,50 202,00 ELEKTROPLAST Sp. z o.o. 27.03.2025
9089 maj.13 Rura giętka karbowana RKLGV/PVC/ 28/23 320N krążek 25mb szara szt. 2 41,25 82,50 ELEKTROPLAST Sp. z o.o. 26.09.2024
9090 maj.14 Rura giętka karbowana RKLGV/PVC/UV 32/25 320N krążek 25mb szara szt. 5 46,25 231,25 ELEKTROPLAST Sp. z o.o. 26.09.2024
9091 3329/10 Rura giętka KOPEX metalowa 35,2/29mm. 750N/5cm, 10m w krążku mb 10 11,63 116,30 TIM S.A. 03.12.2012
9092 04.lut Rura karbowana 10/7 całą czarna, krążek 50m ELEKTOPLAST STRÓŻA 50mb 1 38,50 38,50 ELEKTROPLAST Sp. z o.o. 26.02.2025
9093 04.sty Rura karbowana 10/7czarna, krążek 50m ELEKTOPLAST STRÓŻA 04.01 50mb 1 29,00 29,00 ELEKTROPLAST Sp. z o.o. 09.11.2023
9094 04.kwi Rura karbowana 12/9czarna, krążek 50m ELEKTOPLAST STRÓŻA 04.04 CAŁA 50mb 1 43,00 43,00 ELEKTROPLAST Sp. z o.o. 26.02.2025
9095 04.mar Rura karbowana 12/9czarna, krążek 50m ELEKTOPLAST STRÓŻA 04.3 50mb 1,6 35,00 56,00 ELEKTROPLAST Sp. z o.o. 21.12.2022
9096 04.maj Rura karbowana 14/11 CAŁA LDPE czarna, krążek 50m ELEKTOPLAST STRÓŻA 50mb 1 45,00 45,00 ELEKTROPLAST Sp. z o.o. 09.11.2023
9097 04.paź Rura karbowana 20/15 ROZCIĘTA LDPE czarna, krążek 50m ELEKTOPLAST STRÓŻA 50mb 0,94 56,00 52,64 ELEKTROPLAST Sp. z o.o. 24.06.2020
9098 04.paź Rura karbowana 20/15 ROZCIĘTA LDPE czarna, krążek 50m ELEKTOPLAST STRÓŻA 50mb 2 97,00 194,00 ELEKTROPLAST Sp. z o.o. 26.02.2025
9099 1420d rura karbowana 20mm z PCV 50m pc MONOFLEX z pilotem mb 125 0,50 62,50 ELPROMET Radosław Kaczmarczyk 21.02.2019
9100 F6.0327 Rura karbowana 22/18 samochodowa rozcięta 50mb 0,98 120,50 118,09 F-Elektro spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa 31.03.2022
9101 05.cze Rura karbowana 28/23 ROZCIĘTA 320N czarna, krążek 50m ELEKTOPLAST STRÓŻA 50mb 3 76,50 229,50 ELEKTROPLAST Sp. z o.o. 15.06.2023
9102 05.lip Rura karbowana 32/25 ROZCIĘTA 320N czarna, szara, krążek 50m ELEKTOPLAST STRÓŻA 50mb 2 84,50 169,00 ELEKTROPLAST Sp. z o.o. 15.06.2023
9103 05.185 rura karbowana 50/42/PVC/PIL/UV/25/750N 05.185 peszel szt 2 204,50 409,00 ELEKTROPLAST Sp. z o.o. 26.02.2025
9104 04.sie Rura karbowana czarna rozcięta giętka samochodowa cała 18/13,5mm 50m ELEKTROPLAST 25m 3 39,50 118,50 ELEKTROPLAST Sp. z o.o. 26.02.2025
9105 04.gru Rura karbowana czarna rozcięta giętka samochodowa cała 22/18 mm 50m ELEKTROPLAST 50mb 3 53,25 159,75 ELEKTROPLAST Sp. z o.o. 26.02.2025
9106 kwi.22 Rura karbowana DWUWARSTWOWA NIEBIESKA QRK ŚREDNICA 32MM krążek 25m 450N ELEKTOPLAST STRÓŻA 25m 6 56,00 336,00 ELEKTROPLAST Sp. z o.o. 09.04.2025
9107 kwi.23 Rura karbowana DWUWARSTWOWA NIEBIESKA QRK 32MM 50M 50m 2 105,50 211,00 ELEKTROPLAST Sp. z o.o. 14.02.2025
9108 kwi.23 Rura karbowana DWUWARSTWOWA NIEBIESKA QRK 32MM 50M 50m 3 105,50 316,50 ELEKTROPLAST Sp. z o.o. 09.04.2025
9109 RODK 40/32 -50 N Rura karbowana dwuwarstwowa w kręgach 40/32 -50mb-niebieska(10599) mb 1,5 2,04 3,06 TT PLAST spółka akcyjna 22.08.2019
9110 01.maj Rura karbowana giętka 14/11mm 50m 25m 1 27,00 27,00 ELEKTROPLAST Sp. z o.o. 24.08.2023
9111 maj.27 Rura karbowana giętka 18/13mm PVC/PIL/UV/25m/320n 25m 5 27,00 135,00 ELEKTROPLAST Sp. z o.o. 24.08.2023
9112 maj.29 Rura karbowana giętka 20/16mm PVC/PIL/25m/320N 25m 3 33,50 100,50 ELEKTROPLAST Sp. z o.o. 12.03.2025
9113 05.176 Rura karbowana giętka 32/50mm PVC/PIL/UV/50M/750N czarna Z pilotem 05,184 25m 3 92,00 276,00 ELEKTROPLAST Sp. z o.o. 23.02.2023
9114 05.184 Rura karbowana giętka 40/33mm PVC/PIL/UV/25M/750N czarna pilota 25M 05.184 peszel krążek 3 153,25 459,75 ELEKTROPLAST Sp. z o.o. 26.02.2025
9115 04.lis Rura karbowana giętka samochodowa cała 22/18 mm 50m ELEKTROPLAST 25m 1 93,00 93,00 ELEKTROPLAST Sp. z o.o. 08.09.2023
9116 0001-00012-40717 Rura karbowana odporna na UV z pilotem 750N PV20 /50m/ czarna m 50 1,92 96,00 TIM S.A. 22.07.2022
9117 05.155.0 Rura karbowana PVC/PIL/ 13/9 750N krążek 50mb czarna PESZEL 25m 4 47,00 188,00 ELEKTROPLAST Sp. z o.o. 23.03.2023
9118 maj.67 Rura karbowana PVC/PIL/25m 28/23 750N krążek krążek 1 197,25 197,25 ELEKTROPLAST Sp. z o.o. 09.09.2024
9119 maj.68 Rura karbowana PVC/PIL/25m 32/25 750N krążek krążek 1 149,00 149,00 ELEKTROPLAST Sp. z o.o. 09.09.2024
9120 05.130 Rura karbowana PVC/PIL/UV 28/23 320N krążek 25mb czarna PESZEL 25m 4 59,25 237,00 ELEKTROPLAST Sp. z o.o. 21.03.2024
9121 05.130 Rura karbowana PVC/PIL/UV 28/23 320N krążek 25mb czarna PESZEL 25m 2 59,25 118,50 ELEKTROPLAST Sp. z o.o. 22.05.2024
9122 05.123 Rura karbowana PVC/PIL/UV 28/23 320N krążek 50mb czarna PESZEL szt 2 112,50 225,00 ELEKTROPLAST Sp. z o.o. 25.11.2024
9123 05.123 Rura karbowana PVC/PIL/UV 28/23 320N krążek 50mb czarna PESZEL szt 4 121,50 486,00 ELEKTROPLAST Sp. z o.o. 27.03.2025
9124 05.175 Rura karbowana PVC/PIL/UV 28/23 750N krążek 50mb czarna PESZEL 25m 2 158,50 317,00 ELEKTROPLAST Sp. z o.o. 19.06.2024
9125 05.131 Rura karbowana PVC/PIL/UV 32/25 320N krążek 25mb czarna PESZEL 25m 2 71,50 143,00 ELEKTROPLAST Sp. z o.o. 08.03.2024
9126 05.131 Rura karbowana PVC/PIL/UV 32/25 320N krążek 25mb czarna PESZEL 25m 3 71,50 214,50 ELEKTROPLAST Sp. z o.o. 31.07.2024
9127 05.114 Rura karbowana PVC/UV/25m 40/33 320N krążek 25mb czarna PESZEL 25m 2 91,00 182,00 ELEKTROPLAST Sp. z o.o. 24.04.2025
9128 RIL-HF-FR Rura karbowana RIL-HF-FR 16X21 szara 50mb PESZEL 50mb 4 109,00 436,00 Onninen Sp. z o.o. 21.08.2023
9129 05.121 Rura karbowana RKLGV/PVC/PIL 20/16 320N krążek 50mb szara mb 50 1,34 67,00 ELEKTROPLAST Sp. z o.o. 08.03.2024
9130 05.121 Rura karbowana RKLGV/PVC/PIL 20/16 320N krążek 50mb szara mb 200 1,45 290,00 ELEKTROPLAST Sp. z o.o. 09.04.2025
9131 05.121A Rura karbowana RKLGV/PVC/PIL 23/18 320N krążek 50mb szara mb 3 83,50 250,50 ELEKTROPLAST Sp. z o.o. 12.03.2025
9132 05.121A Rura karbowana RKLGV/PVC/PIL 23/18 320N krążek 50mb szara mb 7 83,50 584,50 ELEKTROPLAST Sp. z o.o. 09.04.2025
9133 05.121A Rura karbowana RKLGV/PVC/PIL 23/18 320N krążek 50mb szara mb 1 83,50 83,50 ELEKTROPLAST Sp. z o.o. 24.04.2025
9134 05.118 Rura karbowana RKLGV/PVC/PIL/UV 16/11 320N krążek 50mb czarna PESZEL szt. 4 49,50 198,00 ELEKTROPLAST Sp. z o.o. 17.07.2024
9135 05.101 Rura karbowana RKLGV/PVC/PIL/UV 18/13,5 320N krążek 50mb czarna szt. 2 97,00 194,00 ELEKTROPLAST Sp. z o.o. 25.05.2023
9136 05.103 Rura karbowana RKLGV/PVC/PIL/UV 20/16 320N krążek 50mb czarna szt. 2 56,00 112,00 ELEKTROPLAST Sp. z o.o. 20.10.2023
9137 05.103 Rura karbowana RKLGV/PVC/PIL/UV 20/16 320N krążek 50mb czarna szt. 4 60,00 240,00 ELEKTROPLAST Sp. z o.o. 12.03.2025
9138 05.122 Rura karbowana RKLGV/PVC/PIL/UV 25/19 320N krążek 50mb czarna PESZEL szt. 1 87,50 87,50 ELEKTROPLAST Sp. z o.o. 19.09.2024
9139 05.122 Rura karbowana RKLGV/PVC/PIL/UV 25/19 320N krążek 50mb czarna PESZEL szt. 4 87,50 350,00 ELEKTROPLAST Sp. z o.o. 26.09.2024
9140 05.122 Rura karbowana RKLGV/PVC/PIL/UV 25/19 320N krążek 50mb czarna PESZEL szt. 4 94,50 378,00 ELEKTROPLAST Sp. z o.o. 09.04.2025
9141 05.113 Rura karbowana RKLGV/PVC/PIL/UV 32/25 320N krążek 25mb czarna szt. 4 56,75 227,00 ELEKTROPLAST Sp. z o.o. 13.07.2023
9142 05.113 Rura karbowana RKLGV/PVC/PIL/UV 32/25 320N krążek 25mb czarna szt. 2 61,25 122,50 ELEKTROPLAST Sp. z o.o. 24.04.2025
9143 05.110 Rura karbowana RKLGV/PVC/UV 20/16 320N krążek 25mb czarna bez pilota szt. 4 35,25 141,00 ELEKTROPLAST Sp. z o.o. 12.03.2025
9144 05.111 Rura karbowana RKLGV/PVC/UV 25/19 320N krążek 25mb bez pilota czarna szt. 2 43,75 87,50 ELEKTROPLAST Sp. z o.o. 27.03.2025
9145 05.227 Rura karbowana RKSG/PV/PIL 32/25 PVC 750N krążek 50mb czarna do fotowoltaiki PESZEL 50m 51 4,19 213,69 ELEKTROPLAST Sp. z o.o. 10.05.2023
9146 05.128 Rura karbowana RKSGV/PVC/PIL/UV 20/16 320N krążek 25mb czarna PESZEL krążek 6 39,25 235,50 ELEKTROPLAST Sp. z o.o. 27.03.2025
9147 05.180 Rura karbowana RKSGV/PVC/PIL/UV 20/16 750N krążek 25mb czarna PESZEL 25m 1,92 55,00 105,60 ELEKTROPLAST Sp. z o.o. 27.03.2025
9148 05.128a Rura karbowana RKSGV/PVC/PIL/UV 23/18 320N krążek 25mb czarna PESZEL krążek 2 40,75 81,50 ELEKTROPLAST Sp. z o.o. 15.01.2025
