Informacja: Prezentowane dane nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. Stany magazynowe oraz ceny mogą ulegać zmianom bez uprzedzenia. Aktualność oferty prosimy weryfikować telefonicznie lub mailowo.
Data aktualizacji: 17.06.2025
• Oferujemy sprzedaż z rabatami do 60% w odniesieniu do naszej hurtowej ceny sprzedaży netto
• Oferujemy sprzedaż z rabatami dla wartości sprzedaży powyżej 3 500,- zł od naszej hurtowej ceny sprzedaży netto
• Nie realizujemy – nie prowadzimy sprzedaży detalicznej i jednostkowej
UWAGA: przywołane w wyszukiwarce ceny netto są naszymi faktycznymi cenami zakupu i jako takie nie są cenami sprzedaży.
Pozwalają się zapoznać z oferowanymi towarami, wyszukać je, a także poznać w jakim obszarze cen się poruszamy.
Nasze ceny hurtowe mają naliczoną marżę handlową w wysokości od 15% do 25% (w zależności od towaru).
Wartość zamówienia netto w naszych hurtowych cenach sprzedaży netto | Rabat | Przykładowa cena po rabacie |
---|---|---|
27 500,- zł i więcej | 60% | 1 000,- zł → 400,- zł |
19 500,- zł i więcej | 55% | 1 000,- zł → 450,- zł |
12 500,- zł i więcej | 45% | 1 000,- zł → 550,- zł |
6 500,- zł i więcej | 40% | 1 000,- zł → 600,- zł |
3 500,- zł i więcej | 30% | 1 000,- zł → 700,- zł |
Lp. | Kod katalogowy | Towar | J.M. | Ilość | Cena netto | Wartość netto | Producent/Dostawca | Data zakupu |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7051 | 53113365 | pierścień ozdobny czarny BERKER MODUL (Star) Plus | szt. | 24 | 1,11 | 26,64 | - | 20.02.2018 |
7052 | 53113365 | pierścień ozdobny czarny BERKER MODUL (Star) Plus | szt. | 11 | 1,46 | 16,06 | - | 20.02.2018 |
7053 | 53113382 | pierścień ozdobny krem BERKER MODUL (Star) Plus | szt. | 3 | 1,31 | 3,93 | - | 20.02.2018 |
7054 | 53113363 | pierścień ozdobny niebieski BERKER MODUL (Star) Plus | szt. | 79 | 1,11 | 87,69 | - | 20.02.2018 |
7055 | 53113363 | pierścień ozdobny niebieski BERKER MODUL (Star) Plus | szt. | 20 | 1,30 | 26,00 | - | 20.02.2018 |
7056 | 53113368 | pierścień ozdobny zielony BERKER MODUL (Star) Plus | szt. | 14 | 1,51 | 21,14 | - | 20.02.2018 |
7057 | 53113336 | pierścień ozdobny złoty BERKER MODUL (Star) Plus | szt. | 12 | 7,87 | 94,44 | - | 20.02.2018 |
7058 | 53113336 | pierścień ozdobny złoty BERKER MODUL (Star) Plus | szt. | 10 | 8,28 | 82,80 | - | 20.02.2018 |
7059 | 53113336 | pierścień ozdobny złoty BERKER MODUL (Star) Plus | szt. | 1 | 8,59 | 8,59 | - | 20.02.2018 |
7060 | 53113336 | pierścień ozdobny złoty BERKER MODUL (Star) Plus | szt. | 5 | 10,85 | 54,25 | - | 20.02.2018 |
7061 | 53113366 | pierścień ozdobny żółty BERKER MODUL (Star) Plus | szt. | 2 | 1,64 | 3,28 | - | 20.02.2018 |
7062 | 25,4/22,22-redukcja | Pierścień redukcyjny z 25,4/22,23mm 25,4x20,0mm grubość 2mm | szt. | 13 | 6,46 | 83,98 | - | 20.09.2018 |
7063 | 160026025 | Pierścień uszczelniający pośredni do GWS 1400 Bosch | szt. | 1 | 91,34 | 91,34 | Kamiński Sp. z o.o. Sp.k. | 04.03.2025 |
7064 | ISO7010 | Piktogram DÓŁ 125X250 AWEX | szt. | 10 | 5,99 | 59,90 | Onninen Sp. z o.o. | 14.04.2023 |
7065 | rpsb3001 | Pilnik okrągły 300x12mm 1-zdzierak do metalu RPSb 300/1 271948 Pilarmet | szt. | 1 | 19,00 | 19,00 | PIOMAR Techniczne Zaopatrzenie Przemysłu Michalski, Wieczorek Sp. Jawna | 25.02.2021 |
7066 | rpsa350/1 | Pilnik płaski 350x27x7mm 1-zdzierak do metalu RPSa Pilarmet | szt. | 2 | 16,98 | 33,96 | - | 20.09.2018 |
7067 | rpsc3001 | Pilnik półokrągły 300x27mm 1-zdzierak do metalu RPSc 300/1 271947 Pilarmet | szt. | 2 | 30,00 | 60,00 | PIOMAR Techniczne Zaopatrzenie Przemysłu Michalski, Wieczorek Sp. Jawna | 25.02.2021 |
7068 | 2608594257 | Pilot 7,15x65mm HSS-Co uchwyt 1/4" otwornice Progressor F/W&M Bosch | szt | 1 | 17,65 | 17,65 | Robert Bosch Sp. z o.o. | 30.10.2018 |
7069 | 72600005 | Piła 250mm ręczna odsadzana lewa o drobnym uzębieniu 838/250 F1174460 Feinsage 272040 Format | szt. | 4 | 20,29 | 81,16 | FACHHANDEL POLSKA Sp. z o.o. | 01.04.2022 |
7070 | 72600005 | Piła 250mm ręczna odsadzana lewa o drobnym uzębieniu 838/250 F1174460 Feinsage 272040 Format | szt. | 3 | 20,51 | 61,53 | Firma W-Z Sp. z o.o. | 18.03.2022 |
7071 | 72500350 | Piła 350mm ręczna 812/350mm do drewna F1174100 267178 Format | szt. | 4 | 48,76 | 195,04 | FACHHANDEL POLSKA Sp. z o.o. | 01.04.2022 |
7072 | 10300115 | Piła diamentowa na sucho Turbo 115 SOLGA | szt. | 1 | 66,13 | 66,13 | - | 20.09.2018 |
7073 | 2608669128 | PIŁA DO CIĘCIA WGŁĘBNEGO RB 1ER PAIZ32 BOSCH | szt. | 5 | 40,32 | 201,60 | Robert Bosch Sp. z o.o. | 25.02.2025 |
7074 | n-65-010 | Piła do metalu ramka 300mm UCHWYT ALUMINIOWY [EXPERT] | szt. | 1 | 15,06 | 15,06 | - | 20.09.2018 |
7075 | 2608584131 | Piła do otworów bimetal 102mm metal,inox,alu,pvc,drewno HSS-Co 8 % Bosch | szt. | 1 | 52,64 | 52,64 | - | 20.09.2018 |
7076 | 2608584132 | Piła do otworów bimetal 105mm metal,inox,alu,pvc,drewno HSS-Co 8 % Bosch | szt. | 1 | 64,64 | 64,64 | Robert Bosch Sp. z o.o. | 27.03.2025 |
7077 | 2608584133 | Piła do otworów bimetal 114mm metal,inox,alu,pvc,drewno HSS-Co 8 % Bosch | szt. | 1 | 65,78 | 65,78 | - | 20.09.2018 |
7078 | 2608584134 | Piła do otworów bimetal 121mm metal,inox,alu,pvc,drewno HSS-Co 8 % Bosch | szt. | 1 | 74,49 | 74,49 | Robert Bosch Sp. z o.o. | 27.03.2025 |
7079 | 2608584147 | Piła do otworów bimetal 14mm metal,inox,alu,pvc,drewno HSS-Co 8 % Bosch | szt. | 1 | 14,06 | 14,06 | - | 20.09.2018 |
7080 | 2608584147 | Piła do otworów bimetal 14mm metal,inox,alu,pvc,drewno HSS-Co 8 % Bosch | szt. | 2 | 14,34 | 28,68 | - | 20.09.2018 |
7081 | 2608584147 | Piła do otworów bimetal 14mm metal,inox,alu,pvc,drewno HSS-Co 8 % Bosch | szt. | 3 | 14,89 | 44,67 | - | 20.09.2018 |
7082 | 2608584100 | Piła do otworów bimetal 16mm metal,inox,alu,pvc,drewno HSS-Co 8 % Bosch | szt. | 1 | 18,82 | 18,82 | Robert Bosch Sp. z o.o. | 13.05.2019 |
7083 | 2608584140 | Piła do otworów bimetal 17mm metal,inox,alu,pvc,drewno HSS-Co 8 % Bosch | szt. | 2 | 15,17 | 30,34 | Robert Bosch Sp. z o.o. | 16.01.2019 |
7084 | 2608584101 | Piła do otworów bimetal 19mm metal,inox,alu,pvc,drewno HSS-Co 8 % Bosch | szt. | 1 | 20,42 | 20,42 | Robert Bosch Sp. z o.o. | 04.11.2020 |
7085 | 2608584101 | Piła do otworów bimetal 19mm metal,inox,alu,pvc,drewno HSS-Co 8 % Bosch | szt. | 1 | 22,52 | 22,52 | Robert Bosch Sp. z o.o. | 21.12.2023 |
7086 | 2608584102 | Piła do otworów bimetal 20mm metal,inox,alu,pvc,drewno HSS-Co 8 % Bosch | szt. | 4 | 24,87 | 99,48 | Robert Bosch Sp. z o.o. | 01.03.2024 |
7087 | 2608584103 | Piła do otworów bimetal 21mm metal,inox,alu,pvc,drewno HSS-Co 8 % Bosch | szt. | 2 | 16,71 | 33,42 | - | 20.09.2018 |
7088 | 2608584103 | Piła do otworów bimetal 21mm metal,inox,alu,pvc,drewno HSS-Co 8 % Bosch | szt. | 2 | 17,87 | 35,74 | - | 20.09.2018 |
7089 | 2608584104 | Piła do otworów bimetal 22mm metal,inox,alu,pvc,drewno HSS-Co 8 % Bosch | szt. | 4 | 26,04 | 104,16 | Robert Bosch Sp. z o.o. | 01.03.2024 |
7090 | 2608584141 | Piła do otworów bimetal 24mm metal,inox,alu,pvc,drewno HSS-Co 8 % Bosch | szt. | 1 | 19,39 | 19,39 | - | 20.09.2018 |
7091 | 2608584105 | Piła do otworów bimetal 25mm metal,inox,alu,pvc,drewno HSS-Co 8 % Bosch | szt. | 5 | 26,04 | 130,20 | Robert Bosch Sp. z o.o. | 01.03.2024 |
7092 | 2608584106 | Piła do otworów bimetal 27mm metal,inox,alu,pvc,drewno HSS-Co 8 % Bosch | szt. | 5 | 22,03 | 110,15 | Robert Bosch Sp. z o.o. | 07.08.2020 |
7093 | 2608584107 | Piła do otworów bimetal 29mm metal,inox,alu,pvc,drewno HSS-Co 8 % Bosch | szt. | 2 | 21,52 | 43,04 | - | 20.09.2018 |
7094 | 2608584622 | Piła do otworów bimetal 29mm POWER CHANG Bosch | szt. | 1 | 17,05 | 17,05 | - | 20.09.2018 |
7095 | 2608584108 | Piła do otworów bimetal 30mm metal,inox,alu,pvc,drewno HSS-Co 8 % Bosch | szt. | 4 | 26,57 | 106,28 | Robert Bosch Sp. z o.o. | 01.03.2024 |
7096 | 2608584109 | Piła do otworów bimetal 32mm metal,inox,alu,pvc,drewno HSS-Co 8 % Bosch | szt. | 1 | 24,16 | 24,16 | Robert Bosch Sp. z o.o. | 14.10.2020 |
7097 | 2608584142 | Piła do otworów bimetal 33mm metal,inox,alu,pvc,drewno HSS-Co 8 % Bosch | szt. | 2 | 23,78 | 47,56 | - | 20.09.2018 |
7098 | 2608584110 | Piła do otworów bimetal 35mm metal,inox,alu,pvc,drewno HSS-Co 8 % Bosch | szt. | 1 | 23,25 | 23,25 | Technologie Tworzyw Sztucznych Sp. z o.o | 23.08.2019 |
7099 | 2608584110 | Piła do otworów bimetal 35mm metal,inox,alu,pvc,drewno HSS-Co 8 % Bosch | szt. | 4 | 23,25 | 93,00 | - | 20.09.2018 |
7100 | 2608584846 | Piła do otworów bimetal 37mm Bosch | szt. | 1 | 26,12 | 26,12 | Robert Bosch Sp. z o.o. | 28.09.2021 |
7101 | 2608584111 | Piła do otworów bimetal 38mm metal,inox,alu,pvc,drewno HSS-Co 8 % Bosch | szt. | 3 | 26,08 | 78,24 | - | 20.09.2018 |
7102 | 2608584112 | Piła do otworów bimetal 40mm metal,inox,alu,pvc,drewno HSS-Co 8 % Bosch | szt. | 2 | 27,80 | 55,60 | Robert Bosch Sp. z o.o. | 06.09.2021 |
7103 | 2608584113 | Piła do otworów bimetal 41mm metal,inox,alu,pvc,drewno HSS-Co 8 % Bosch | szt. | 1 | 29,12 | 29,12 | Robert Bosch Sp. z o.o. | 23.11.2021 |
7104 | 2608584114 | Piła do otworów bimetal 44mm metal,inox,alu,pvc,drewno HSS-Co 8 % Bosch | szt. | 2 | 29,57 | 59,14 | Robert Bosch Sp. z o.o. | 26.07.2024 |
7105 | 2608584115 | Piła do otworów bimetal 46mm metal,inox,alu,pvc,drewno HSS-Co 8 % Bosch | szt. | 2 | 31,56 | 63,12 | Robert Bosch Sp. z o.o. | 26.07.2024 |
7106 | 2608584117 | Piła do otworów bimetal 51mm metal,inox,alu,pvc,drewno HSS-Co 8 % Bosch | szt. | 1 | 31,27 | 31,27 | Robert Bosch Sp. z o.o. | 27.03.2025 |
7107 | 2608584847 | Piła do otworów bimetal 52mm metal,inox,alu,pvc,drewno HSS-Co 8 % Bosch | szt. | 1 | 27,60 | 27,60 | - | 20.09.2018 |
7108 | 2608584847 | Piła do otworów bimetal 52mm metal,inox,alu,pvc,drewno HSS-Co 8 % Bosch | szt. | 1 | 36,56 | 36,56 | Robert Bosch Sp. z o.o. | 21.12.2023 |
7109 | 2608584118 | Piła do otworów bimetal 54mm metal,inox,alu,pvc,drewno HSS-Co 8 % Bosch | szt. | 1 | 32,68 | 32,68 | Robert Bosch Sp. z o.o. | 28.04.2020 |
7110 | 2608584119 | Piła do otworów bimetal 57mm metal,inox,alu,pvc,drewno HSS-Co 8 % Bosch | szt. | 2 | 30,63 | 61,26 | - | 20.09.2018 |
7111 | 2608584849 | Piła do otworów bimetal 59 mm HSS metal,inox,alu,pvc,drewno Bosch | szt. | 1 | 43,79 | 43,79 | - | 20.09.2018 |
7112 | 2608584120 | Piła do otworów bimetal 60mm metal,inox,alu,pvc,drewno HSS-Co 8 % Bosch | szt. | 2 | 36,12 | 72,24 | Robert Bosch Sp. z o.o. | 06.09.2021 |
7113 | 2608584121 | Piła do otworów bimetal 64mm metal,inox,alu,pvc,drewno HSS-Co 8 % Bosch | szt. | 1 | 40,22 | 40,22 | Robert Bosch Sp. z o.o. | 30.03.2022 |
7114 | 2608584122 | Piła do otworów bimetal 65mm metal,inox,alu,pvc,drewno HSS-Co 8 % Bosch | szt. | 2 | 42,08 | 84,16 | Robert Bosch Sp. z o.o. | 23.10.2024 |
7115 | 2608584144 | Piła do otworów bimetal 67mm metal,inox,alu,pvc,drewno HSS-Co 8 % Bosch | szt. | 1 | 28,28 | 28,28 | - | 20.09.2018 |
7116 | 2608584123 | Piła do otworów bimetal 68mm metal,inox,alu,pvc,drewno HSS-Co 8 % Bosch | szt. | 1 | 42,90 | 42,90 | Robert Bosch Sp. z o.o. | 25.10.2024 |
7117 | 2608584123 | Piła do otworów bimetal 68mm metal,inox,alu,pvc,drewno HSS-Co 8 % Bosch | szt. | 1 | 46,35 | 46,35 | Robert Bosch Sp. z o.o. | 01.03.2024 |
7118 | 2608584124 | Piła do otworów bimetal 70mm metal,inox,alu,pvc,drewno HSS-Co 8 % Bosch | szt. | 1 | 42,90 | 42,90 | Robert Bosch Sp. z o.o. | 25.10.2024 |
7119 | 2608584124 | Piła do otworów bimetal 70mm metal,inox,alu,pvc,drewno HSS-Co 8 % Bosch | szt. | 2 | 46,35 | 92,70 | Robert Bosch Sp. z o.o. | 01.03.2024 |
7120 | 2608584145 | Piła do otworów bimetal 73mm metal,inox,alu,pvc,drewno HSS-Co 8 % Bosch | szt. | 3 | 47,60 | 142,80 | Robert Bosch Sp. z o.o. | 01.03.2024 |
7121 | 2608584125 | Piła do otworów bimetal 76mm metal,inox,alu,pvc,drewno HSS-Co 8 % Bosch | szt. | 1 | 44,06 | 44,06 | Robert Bosch Sp. z o.o. | 23.10.2024 |
7122 | 2608584125 | Piła do otworów bimetal 76mm metal,inox,alu,pvc,drewno HSS-Co 8 % Bosch | szt. | 3 | 47,60 | 142,80 | Robert Bosch Sp. z o.o. | 01.03.2024 |
7123 | 2608584126 | Piła do otworów bimetal 79mm metal,inox,alu,pvc,drewno HSS-Co 8 % Bosch | szt. | 1 | 45,70 | 45,70 | Robert Bosch Sp. z o.o. | 28.04.2020 |
7124 | 2608584128 | Piła do otworów bimetal 89mm metal,inox,alu,pvc,drewno HSS-Co 8 % Bosch | szt. | 1 | 50,27 | 50,27 | - | 20.09.2018 |
7125 | 2608584129 | Piła do otworów bimetal 92mm metal,inox,alu,pvc,drewno HSS-Co 8 % Bosch | szt. | 1 | 50,52 | 50,52 | Robert Bosch Sp. z o.o. | 31.10.2024 |
7126 | 2608584130 | Piła do otworów bimetal 95mm metal,inox,alu,pvc,drewno HSS-Co 8 % Bosch | szt. | 1 | 52,69 | 52,69 | Robert Bosch Sp. z o.o. | 21.12.2018 |
7127 | 153508 | Piła grzbietnica L-350mm 8-Mann | szt. | 1 | 35,23 | 35,23 | - | 20.09.2018 |
7128 | SE-16-24 | Piła kabłąkowa z brzeszczotem SE-15-24 607mm 24"Bahco | szt. | 1 | 31,54 | 31,54 | JULA POLAND Spółka z o.o. | 09.02.2021 |
7129 | 3832-14 | Piła otworowa 14mm z węglikiem cegła,płytki ceramiczne ,gazobeton,włókno szklane,drewno Bahco | szt. | 4 | 37,86 | 151,44 | - | 20.09.2018 |
7130 | 3833-22-C | Piła otworowa 22mm do drewna, tw. sztucznych, płytach GK gazobeton, cegły Multi construction Bahco | szt. | 1 | 30,35 | 30,35 | - | 20.09.2018 |
7131 | 3833-22-C | Piła otworowa 22mm do drewna, tw. sztucznych, płytach GK gazobeton, cegły Multi construction Bahco | szt. | 1 | 33,63 | 33,63 | - | 20.09.2018 |
7132 | 3832-30 | Piła otworowa 30mm z węglikiem cegła,płytki ceramiczne ,gazobeton,włókno szklane,drewno Bahco | szt. | 2 | 38,21 | 76,42 | - | 20.09.2018 |
7133 | 3832-46 | Piła otworowa 46mm z węglikiem cegła,płytki ceramiczne ,gazobeton,włókno szklane,drewno Bahco | szt. | 4 | 64,98 | 259,92 | - | 20.09.2018 |
7134 | 3833-51-C | Piła otworowa 51mm do drewna, tw. sztucznych, płytach GK gazobeton, cegły Multi construction Bahco | szt. | 1 | 44,99 | 44,99 | - | 20.09.2018 |
7135 | 3832-56 | Piła otworowa 56mm z węglikiem cegła,płytki ceramiczne ,gazobeton,włókno szklane,drewno Bahco | szt. | 1 | 77,40 | 77,40 | - | 20.09.2018 |
7136 | 3833-60-C | Piła otworowa 60mm do drewna, tw. sztucznych, płytach GK gazobeton, cegły Multi construction Bahco | szt. | 1 | 81,56 | 81,56 | SNA EUROPE POLAND Sp. z o.o. | 14.06.2022 |
7137 | 3833-60-C | Piła otworowa 60mm do drewna, tw. sztucznych, płytach GK gazobeton, cegły Multi construction Bahco | szt. | 1 | 81,56 | 81,56 | SNA EUROPE POLAND Sp. z o.o. | 20.06.2022 |
7138 | 3833-65-C | Piła otworowa 65mm do drewna, tw. sztucznych, płytach GK gazobeton, cegły Multi construction Bahco | szt. | 2 | 62,18 | 124,36 | SNA EUROPE POLAND Sp. z o.o. | 14.06.2022 |
7139 | 3832-67 | Piła otworowa 67mm z węglikiem cegła,płytki ceramiczne ,gazobeton,włókno szklane,drewno Bahco | szt. | 1 | 78,41 | 78,41 | - | 20.09.2018 |
7140 | 3832-83 | Piła otworowa 83mm z węglikiem cegła,płytki ceramiczne ,gazobeton,włókno szklane,drewno Bahco | szt. | 1 | 74,32 | 74,32 | - | 20.09.2018 |
7141 | 3832-83 | Piła otworowa 83mm z węglikiem cegła,płytki ceramiczne ,gazobeton,włókno szklane,drewno Bahco | szt. | 1 | 89,08 | 89,08 | - | 20.09.2018 |
7142 | 3832-86 | Piła otworowa 86mm z węglikiem cegła,płytki ceramiczne ,gazobeton,włókno szklane,drewno Bahco Bahco | szt. | 3 | 79,94 | 239,82 | - | 20.09.2018 |
7143 | 3832-89 | Piła otworowa 89mm z węglikiem cegła,płytki ceramiczne ,gazobeton,włókno szklane,drewno Bahco | szt. | 3 | 88,82 | 266,46 | - | 20.09.2018 |
7144 | 3830-27 | Piła otworowa bimetal 27mm Bahco | szt. | 1 | 28,78 | 28,78 | - | 20.09.2018 |
7145 | Ba-3830-127-VIP | Piła otworowa bimetalicza Sandflex fi 127mm | szt. | 1 | 140,61 | 140,61 | GROWINAR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | 20.07.2022 |
7146 | Ba-3830-152-VIP | Piła otworowa bimetalicza Sandflex fi 152mm | szt. | 2 | 189,06 | 378,12 | GROWINAR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | 20.07.2022 |
7147 | 2608641167 | Piła tarczowa H-OPTI 130x2,4x20/16 Z12 Bosch | szt. | 1 | 24,08 | 24,08 | Pilkington IGP Sp. z o.o. | 16.01.2019 |
7148 | 2608640802 | Piła tarczowa 210x2,6/1,8x30 z 18 cięcie precyzyjne,poprzeczne miękkie i twarde drewno H-SPEED Bosch | szt. | 1 | 52,22 | 52,22 | - | 20.09.2018 |
7149 | 2608640104 | Piła tarczowa D 40 L 130x16x10z HM | szt. | 1 | 39,59 | 39,59 | - | 20.09.2018 |
7150 | 0280-10501614 | Piła tarczowa do drewna IRWIN 130x20/30z | szt. | 1 | 26,94 | 26,94 | - | 20.09.2018 |
7151 | 2608640144 | Piła tarczowa E 54 CVH 160x16x100z CV | szt. | 1 | 20,45 | 20,45 | - | 20.09.2018 |
7152 | 2608644390 | Piła tarczowa ECO do aluminium 190x2,2/1,6x20mm 54T Bosch | szt. | 1 | 43,13 | 43,13 | - | 20.09.2018 |
7153 | k19024m-x10 | Piła tarczowa HM 190x30x2,2/1,4 Z24 K19024M-X10 ATB CMT | szt. | 5 | 17,08 | 85,40 | - | 20.09.2018 |
7154 | 2608640593 | Piła tarczowa H-OPTI 150x2,4x20/16Z36 Bosch | szt. | 1 | 68,39 | 68,39 | - | 20.09.2018 |
7155 | 1501618 | Piła tarczowa PRO CUT 150x16x18z | szt. | 1 | 12,00 | 12,00 | - | 20.09.2018 |
7156 | 3035270946 | Piła taśmowa 3025mm RONTGEN Bi-alfa cobalt 27x0,9x3025x4/6 | szt. | 1 | 59,38 | 59,38 | - | 20.09.2018 |
7157 | 1640x13x0,6 10/14 | Piła taśmowa M42 1640x13x0,6 10/14 TPI SPRINT | szt. | 2 | 41,08 | 82,16 | - | 31.03.2023 |
7158 | 2360x20x0,9 10/14 | Piła taśmowa M42 2360x20x0,9 10/14 TPI Basic | szt. | 3 | 52,82 | 158,46 | PAX P.H.U. | 23.02.2023 |
7159 | 5623x27x0,9 4/6 | Piła taśmowa M42 5623X27X0,9 4/6TPI BASIC | szt. | 1 | 165,00 | 165,00 | PAX P.H.U. | 07.03.2023 |
7160 | 5623x27x0,9 4/6 | Piła taśmowa M42 5623X27X0,9 4/6TPI BASIC | szt. | 2 | 165,00 | 330,00 | PAX P.H.U. | 27.04.2023 |
7161 | n-65-006 | Piłka do metalu z brzeszczotem dwustronnym 300mm Modeco | szt. | 4 | 19,55 | 78,20 | Rawlplug S.A. | 09.02.2022 |
7162 | ch-202 | Pinceta Xtronic antystatyczna ESD z TS CH-202 szer 3mm | szt. | 2 | 4,84 | 9,68 | - | 20.09.2018 |
7163 | 7-SA | Pinceta Xtronic ostra odgięta 7-SA 115mm | szt. | 1 | 6,48 | 6,48 | - | 20.09.2018 |
7164 | AX-7510 | Pirometr LCD podświetlany -20÷550°C rozdz. optyczna 12:1 AXIOMET | szt. | 1 | 87,98 | 87,98 | TME Transfer Multisort Elektronik Sp z o.o. | 03.09.2024 |
7165 | SP 101 | Pisak - Marker olejowy SP101 - biały 3-4 mm | szt. | 26 | 3,56 | 92,56 | RESPOL POLSKA Sp. z o.o. | 22.08.2022 |
7166 | 909010 | Pistolet BIS STARLOCK (białe) 0909010 | szt. | 1 | 77,98 | 77,98 | - | 20.09.2018 |
7167 | 909060 | Pistolet BIS STARLOCK II (białe) 0909060 | szt. | 1 | 119,13 | 119,13 | - | 20.09.2018 |
7168 | YT-82854 | Pistolet do kleju 18v 11mm 1x2,0h Yato | szt. | 1 | 207,01 | 207,01 | AW-NARZĘDZIA Walenty Androsiuk Sp. k. | 21.07.2023 |
7169 | 14-710 | Pistolet do przedmuchiwania DŁUGI | szt. | 1 | 14,00 | 14,00 | TIM S.A. | 07.10.2024 |
7170 | t1411 | Pistolet do przedmuchiwania dysza krótka 20mm DG 10 Stanmot | szt. | 1 | 5,70 | 5,70 | STANMOT Sp.z o.o. Sp.Komandytowa | 07.08.2020 |
7171 | aw10034 | Pistolet do ropowania D0-08 max 8bar. Aw Tools | szt. | 1 | 22,10 | 22,10 | AW-NARZĘDZIA Walenty Androsiuk Sp. k. | 27.01.2021 |
7172 | 110-19300022 | Pistolet do ściągania taśm kablowych o szer. 2,2...4,8mm typ MK III A | szt. | 1 | 44,18 | 44,18 | ERGOM Zakład Aparatury Elektrycznej Sp. z o.o | 09.01.2007 |
7173 | PK-24/D | PK-24/D puszka z dławnicami 125x125x50 IP67 | szt. | 2 | 16,60 | 33,20 | BOGUCKI ARTUR RAFAŁ ABC VISION - SYSTEMY ZABEZPIECZEŃ | 11.04.2025 |
7174 | 100305 | PKR50/2 POKRYWA KORYTKA BAKS DO KGR 50 2M | m | 30 | 3,25 | 97,50 | Sonepar Polska Sp. z o. o. | 06.03.2025 |
7175 | AD-PL-6118WLPMM4 | Plafon Lapis Led 12M 800lm, czujnik mikr.IP65, IK10 | szt. | 5 | 68,37 | 341,85 | Orno Group Sp. z o.o. | 28.08.2024 |
7176 | D.3198RM-BN-13W | Plafon LED PANTERA 13W 230V 1068lm biały neutralny z czujnikiem mikrofalowym | szt. | 4 | 134,60 | 538,40 | PAWBOL S.A. | 28.03.2024 |
7177 | LLTBEPL15000031 | Plafon LED ze stałym niewymienialnym żródłem światła 15W 230V 1100lm 3016 biały neutralny Ra 80+ | szt. | 2 | 45,00 | 90,00 | ElektroUnion Sp. z o.o. | 20.11.2015 |
7178 | 15133 | plafoniera G-3 oprawa ścienno-sufitowa IP20 1x60W E27 - kolor biały, klosz mleczny okrągł OTE 3 | szt. | 5 | 14,12 | 70,60 | - | 18.12.2015 |
7179 | 15143 | plafoniera G-4 oprawa ścienno-sufitowa IP20 1x60W E27 - kolor biały, klosz mleczny okrągł OTE 4 | szt. | 1 | 15,29 | 15,29 | - | 18.12.2015 |
7180 | A LED-PF-RADI-MV-18W-NW | Plafoniera LED IP54 KWADRATOWA Z CZUJNIKIEM 18w RADI ANLUX A LED-PF-RADI-MV-18W-NW | szt. | 2 | 102,00 | 204,00 | ANLUX POLSKA Sp. z o.o. Sp.k. | 16.01.2023 |
7181 | A LED-PF-RADI-MV-18W-NW | Plafoniera LED IP54 KWADRATOWA Z CZUJNIKIEM 18w RADI ANLUX A LED-PF-RADI-MV-18W-NW | szt. | 2 | 102,00 | 204,00 | ANLUX POLSKA Sp. z o.o. Sp.k. | 30.01.2023 |
7182 | 199684/HV | Plafoniera PORTAL EVO LED HV 6W 4000K z czujnikiem zmierzchu | szt. | 10 | 121,50 | 1 215,00 | TIM S.A. | 11.12.2024 |
7183 | 199660/HV | Plafoniera PORTAL LED HV 6W PC mleczny klosz matowy biały 4000K LENA LIGHTING | szt. | 6 | 97,50 | 585,00 | TIM S.A. | 12.12.2022 |
7184 | 885914 | Plafoniera QUADRO 2x9W 230V klosz matowy | szt. | 3 | 56,44 | 169,32 | LENA LIGHTING S.A. | 18.09.2008 |
7185 | 885914 | Plafoniera QUADRO 2x9W 230V klosz matowy | szt. | 1 | 56,44 | 56,44 | Przedsiębiorstwo Zarządzania Nieruchomościami Sp. z o.o. | 31.01.2020 |
7186 | 2785 | PLAFONIERA SOLA LED 02785 24W 4000K STRUHM IDEUS | szt. | 2 | 84,94 | 169,88 | IDEUS Sp. z o.o. | 20.02.2024 |
7187 | 3531 | PLAFONIERA Z CZUJNIKIEM RUCHU SOLA LED MVS 12W 4000K STRUHM IDEUS | szt. | 2 | 81,36 | 162,73 | IDEUS Sp. z o.o. | 09.12.2024 |
7188 | 3532 | PLAFONIERA Z CZUJNIKIEM RUCHU SOLA LED MVS 16W 4000K STRUHM IDEUS | szt. | 2 | 99,62 | 199,23 | IDEUS Sp. z o.o. | 09.12.2024 |
7189 | 101494 | Plastikowa obudowa instalacyjna PHS 12T natynkowa, IP65, 1 rząd, 12 mod. drzwi przeźroczyste NOARK | szt. | 14 | 68,23 | 955,15 | NOARK Electric Sp. z o.o. | 18.04.2025 |
7190 | 101493 | Plastikowa obudowa instalacyjna PHS 8T natynkowa, IP65, 1x8mod drzwi przeźroczyste NOARK 101493 | szt. | 1 | 60,16 | 60,16 | TIM S.A. | 30.05.2023 |
