Informacja: Prezentowane dane nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. Stany magazynowe oraz ceny mogą ulegać zmianom bez uprzedzenia. Aktualność oferty prosimy weryfikować telefonicznie lub mailowo.
Data aktualizacji: 17.06.2025
• Oferujemy sprzedaż z rabatami do 60% w odniesieniu do naszej hurtowej ceny sprzedaży netto
• Oferujemy sprzedaż z rabatami dla wartości sprzedaży powyżej 3 500,- zł od naszej hurtowej ceny sprzedaży netto
• Nie realizujemy – nie prowadzimy sprzedaży detalicznej i jednostkowej
UWAGA: przywołane w wyszukiwarce ceny netto są naszymi faktycznymi cenami zakupu i jako takie nie są cenami sprzedaży.
Pozwalają się zapoznać z oferowanymi towarami, wyszukać je, a także poznać w jakim obszarze cen się poruszamy.
Nasze ceny hurtowe mają naliczoną marżę handlową w wysokości od 15% do 25% (w zależności od towaru).
Wartość zamówienia netto w naszych hurtowych cenach sprzedaży netto | Rabat | Przykładowa cena po rabacie |
---|---|---|
27 500,- zł i więcej | 60% | 1 000,- zł → 400,- zł |
19 500,- zł i więcej | 55% | 1 000,- zł → 450,- zł |
12 500,- zł i więcej | 45% | 1 000,- zł → 550,- zł |
6 500,- zł i więcej | 40% | 1 000,- zł → 600,- zł |
3 500,- zł i więcej | 30% | 1 000,- zł → 700,- zł |
Lp. | Kod katalogowy | Towar | J.M. | Ilość | Cena netto | Wartość netto | Producent/Dostawca | Data zakupu |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6901 | paleta120x80 | Paleta 120x80 | szt | 1 | 30,00 | 30,00 | Incobex Sp. z o.o. | 03.03.2023 |
6902 | paleta120x80 | Paleta 120x80 | szt | 1 | 30,00 | 30,00 | Incobex Sp. z o.o. | 05.08.2024 |
6903 | PAL_170X120 | paleta 170x120 | szt. | 1 | 86,00 | 86,00 | Incobex Sp. z o.o. | 16.12.2022 |
6904 | PAL_170X120 | paleta 170x120 | szt. | 1 | 86,00 | 86,00 | Incobex Sp. z o.o. | 07.08.2023 |
6905 | wx3511 | Palnik dekarski L=720+200mm dwie dysze 1800"C wąż 2-6,3 bar gaz propan/butan Jobi | szt. | 2 | 85,05 | 170,10 | AW-NARZĘDZIA Walenty Androsiuk Sp. k. | 13.09.2021 |
6906 | E4700 | Palnik profesjonalny + nabój E2400K MAP/PRO 399G (walizka) | szt. | 1 | 343,93 | 343,93 | PROFIX Sp.z o.o. | 16.09.2021 |
6907 | RK-3110 | Palnik wielofunkcyjny Elico RK-3110 +zas.60220,311020 | szt. | 12 | 23,83 | 285,96 | PROFIX Sp. z o.o. | 29.11.2024 |
6908 | RK-3110 | Palnik wielofunkcyjny Elico RK-3110 +zas.60220,311020 | szt. | 1 | 27,75 | 27,75 | PROFIX Sp. z o.o. | 26.04.2024 |
6909 | HMISTU655 | Panel 3,5'' Magelis STO/STU CPU ARM9 HMISTU655 | szt. | 1 | 902,79 | 902,79 | - | 09.06.2022 |
6910 | 725/710 | Panel 725/710 do montażu natynkowego kaset przywoławczych typu 725 | szt. | 1 | 76,50 | 76,50 | Elprod PPHU Magdalena Knaź | 21.06.2005 |
6911 | 31173 | Panel LED BAREV BL LED 40W-NW 60x60cm 4000K 3200lm IP20, KANLUX | szt. | 16 | 50,25 | 804,00 | Kanlux S.A. | 17.12.2024 |
6912 | 31173 | Panel LED BAREV BL LED 40W-NW 60x60cm 4000K 3200lm IP20, KANLUX | szt. | 4 | 52,25 | 209,00 | Kanlux S.A. | 25.10.2024 |
6913 | 31169 | Panel LED BAREV ECO 36W-NW 60x60cm 4000K 3200lm IP20, KANLUX | szt. | 2 | 33,42 | 66,84 | Kanlux S.A. | 06.08.2024 |
6914 | 31169 | Panel LED BAREV ECO 36W-NW 60x60cm 4000K 3200lm IP20, KANLUX | szt. | 12 | 37,25 | 447,04 | Kanlux S.A. | 04.04.2025 |
6915 | LD-KNG42060-NB | Panel LED KING 42W 60x60cm 3200lm AC 220-240V, 50/60Hz, IP54, GTV | szt. | 1 | 99,56 | 99,56 | GTV Poland Sp. z o.o. Sp.K. | 16.08.2018 |
6916 | LD-PR36060-NB | Panel LED PRINCE 35W 60x60cm 2800lm AC 175-265V, 50/60Hz, IP44, GTV | szt. | 1 | 55,00 | 55,00 | ELEKTRO OMEGA S.A. | 13.02.2018 |
6917 | LD-CE4060W-50 | Panel LED p/t CELTA 50W 60cm 5500lm IP20 neutralny biały | szt. | 1 | 49,00 | 49,00 | GTV Poland Sp. z o.o. Sp.K. | 19.02.2018 |
6918 | OR-SW-7004L6 | Panel REMI LE 20W 6500K 2000lm ORNO | szt. | 1 | 19,25 | 19,25 | Orno-Polska Sp. z o.o. | 24.02.2017 |
6919 | miwi1 | Panel rozmówny dla 1 lokatora ytyp MIWI | szt. | 1 | 61,50 | 61,50 | PPHU "ELPROD" Magdalena Knaź | 01.02.2005 |
6920 | avomax125/40 | Papier 125mm P40 ścierny-krążek-rzep 8 otworów Bosch AVOMAX PLUS (50szt) Mirka | 100szt | 0,17 | 52,00 | 8,84 | BP TECHEM S.A. | 08.03.2019 |
6921 | 40612/40 | Papier 125mm P40 ścierny-krążek-rzep B/O COARSE CUT (50szt) Mirka | 100szt | 0,153 | 97,60 | 14,93 | - | 20.09.2018 |
6922 | 40612/60 | Papier 125mm P60 ścierny-krążek-rzep B/O COARSE CUT (50szt) Mirka | 100szt | 3,51 | 95,95 | 336,78 | BP TECHEM S.A. | 18.08.2017 |
6923 | avomax125/80 | Papier 125mm P80 ścierny-krążek-rzep 8 otworów Bosch AVOMAX PLUS (50szt) Mirka | 100szt | 0,58 | 42,00 | 24,36 | - | 20.09.2018 |
6924 | 4062/120 | Papier 150mm rzep gr.120 Grip 6+1H Bosch Coarse Cut 50szt. Mirka | 100szt | 0,4 | 107,09 | 42,84 | - | 20.09.2018 |
6925 | 4062/60 | Papier 150mm rzep gr.60 Grip 6+1H Bosch Coarse Cut 50szt. Mirka | szt. | 4 | 1,24 | 4,96 | - | 20.09.2018 |
6926 | 4062/60 | Papier 150mm rzep gr.60 Grip 6+1H Bosch Coarse Cut 50szt. Mirka | szt. | 100 | 1,83 | 183,45 | TORMPOL Sp. z o.o. | 28.01.2025 |
6927 | 2110/1000 | Papier 230x280mm P1000 wodny-arkusz WPF 100szt.Mirka | 100szt | 0,339 | 86,48 | 29,31 | - | 20.09.2018 |
6928 | 2110/1000 | Papier 230x280mm P1000 wodny-arkusz WPF 100szt.Mirka | 100szt | 2 | 139,49 | 278,98 | BP TECHEM Sp. z o.o. | 05.01.2023 |
6929 | 2110/1200 | Papier 230x280mm P1200 wodny-arkusz WPF op. 100szt. WWS0556 Mirka | 100szt | 4 | 139,49 | 557,96 | - | 11.04.2023 |
6930 | 2110/150 | Papier 230x280mm P150 wodny-arkusz WPF 50 szt. Mirka | 100szt | 9,32 | 134,31 | 1 251,77 | TORMPOL Sp. z o.o. | 21.11.2024 |
6931 | 2110/1500 | Papier 230x280mm P1500 wodny-arkusz WPF 100szt. WWS0449 2110109994 Mirka | 100szt | 5 | 167,90 | 839,50 | TORMPOL Sp. z o.o. | 21.11.2024 |
6932 | 2110/1500 | Papier 230x280mm P1500 wodny-arkusz WPF 100szt. WWS0449 2110109994 Mirka | 100szt | 3,5 | 167,90 | 587,65 | TORMPOL Sp. z o.o. | 24.05.2024 |
6933 | 2110/1500 | Papier 230x280mm P1500 wodny-arkusz WPF 100szt. WWS0449 2110109994 Mirka | 100szt | 5 | 167,90 | 839,50 | TORMPOL Sp. z o.o. | 04.11.2024 |
6934 | 2110/180 | Papier 230x280mm P180 wodny-arkusz WPF 100szt.Mirka | 100szt | 0,86 | 98,78 | 84,95 | - | 20.09.2018 |
6935 | 2110/2000 | Papier 230x280mm P2000 wodny-arkusz WPF 100szt. WWS0525 Mirka | 100szt | 6,957 | 117,67 | 818,63 | - | 20.09.2018 |
6936 | 2110/2000 | Papier 230x280mm P2000 wodny-arkusz WPF 100szt. WWS0525 Mirka | 100szt | 2 | 151,33 | 302,66 | BP TECHEM Sp. z o.o. | 28.03.2022 |
6937 | 2110/220 | Papier 230x280mm P220 wodny-arkusz WPF 50szt.Mirka | 100szt | 0,01 | 98,78 | 0,99 | - | 20.09.2018 |
6938 | 2110/220 | Papier 230x280mm P220 wodny-arkusz WPF 50szt.Mirka | 100szt | 0,45 | 110,97 | 49,94 | - | 20.09.2018 |
6939 | 2110/240 | Papier 230x280mm P240 wodny-arkusz WPF 100szt.Mirka | 100szt | 0,96 | 90,25 | 86,64 | - | 20.09.2018 |
6940 | 2110/280 | Papier 230x280mm P280 wodny-arkusz WPF 100szt.Mirka | 100szt | 0,1 | 71,55 | 7,16 | - | 20.09.2018 |
6941 | 2110/280 | Papier 230x280mm P280 wodny-arkusz WPF 100szt.Mirka | 100szt | 0,5 | 90,25 | 45,13 | - | 20.09.2018 |
6942 | 2110/320 | Papier 230x280mm P320 wodny-arkusz WPF 50szt.Mirka 2110105032 | 50szt | 1 | 95,77 | 95,77 | - | 27.02.2025 |
6943 | 2110/400 | Papier 230x280mm P400 wodny-arkusz WPF 50szt. WWS0557 Mirka | 100szt | 1,45 | 107,46 | 155,82 | BP TECHEM Sp. z o.o. | 14.03.2022 |
6944 | 2110/500 | Papier 230x280mm P500 wodny-arkusz WPF 50szt.Mirka | 100szt | 0,35 | 71,55 | 25,04 | - | 20.09.2018 |
6945 | 2110/600 | Papier 230x280mm P600 wodny-arkusz WPF 100szt. WWS0558 Mirka | opak.100szt. | 0,02 | 95,77 | 1,92 | BP TECHEM S.A. | 01.02.2021 |
6946 | 2110/600 | Papier 230x280mm P600 wodny-arkusz WPF 100szt. WWS0558 Mirka | opak.100szt. | 1 | 97,69 | 97,69 | BP TECHEM Sp. z o.o. | 23.12.2021 |
6947 | 2110/600 | Papier 230x280mm P600 wodny-arkusz WPF 100szt. WWS0558 Mirka | opak.100szt. | 3 | 97,69 | 293,07 | BP TECHEM Sp. z o.o. | 14.01.2022 |
6948 | 2110/600 | Papier 230x280mm P600 wodny-arkusz WPF 100szt. WWS0558 Mirka | opak.100szt. | 5 | 107,46 | 537,30 | BP TECHEM Sp. z o.o. | 27.04.2022 |
6949 | 2110/800 | Papier 230x280mm P800 wodny-arkusz WPF 50szt. WWS0559 Mirka | 50szt | 2,96 | 133,73 | 395,84 | BP TECHEM Sp. z o.o. | 17.02.2023 |
6950 | kf708-125-80 | Papier Fibra 125 Gr.80 | szt. | 20 | 0,97 | 19,40 | - | 20.09.2018 |
6951 | 2608607250 | Papier FIBRA 125mm gr.36 Bosch | szt. | 50 | 1,51 | 75,50 | - | 20.09.2018 |
6952 | kf708-180-100 | Papier Fibra 180 Gr.100 | szt. | 26 | 1,64 | 42,64 | - | 20.09.2018 |
6953 | kf708-180-80 | Papier Fibra 180 Gr.80 | szt. | 37 | 1,76 | 65,12 | - | 20.09.2018 |
6954 | 33431 | Papier fibra kf 708 115mm gr.100 S 1E VSM Vulkanfiberscheiben | szt. | 25 | 0,91 | 22,75 | - | 20.09.2018 |
6955 | 62110 | Papier fibra kf 708 115mm gr.120 S 1E VSM Vulkanfiberscheiben | szt. | 15 | 0,97 | 14,55 | - | 20.09.2018 |
6956 | 10981 | Papier fibra kf 708 115mm gr.40 CS 561 Klingspor | szt. | 4 | 1,06 | 4,24 | - | 20.09.2018 |
6957 | 6687 | Papier fibra kf 708 115mm Gr.60 CS 565 KLINGSPOR | szt. | 9 | 0,92 | 8,28 | - | 20.09.2018 |
6958 | 10984-klingspor | Papier fibra kf 708 115mm Gr.80 CS 561 KLINGSPOR | szt. | 15 | 0,84 | 12,60 | - | 20.09.2018 |
6959 | 10984-klingspor | Papier fibra kf 708 115mm Gr.80 CS 561 KLINGSPOR | szt. | 50 | 0,90 | 45,00 | - | 20.09.2018 |
6960 | 10098148100 | Papier szlifierski DELTA 98x148mm P100 KORUND op. 50szt | szt. | 300 | 1,20 | 360,00 | - | 20.09.2018 |
6961 | 10098148080 | Papier szlifierski DELTA 98x148mm P80 KORUND op. 50szt | szt. | 300 | 1,20 | 360,00 | - | 20.09.2018 |
6962 | 68052000 | Papier ścierny 230x280mm gr.800 68053000 | szt. | 900 | 1,68 | 1 511,10 | BP TECHEM Sp. z o.o. | 07.09.2023 |
6963 | 68052000 | Papier ścierny 230x280mm gr.800 68053000 | szt. | 300 | 1,68 | 503,71 | TORMPOL Sp. z o.o. | 23.07.2024 |
6964 | 4062405040 | Papier ścierny 150mm gr.40 COARSE CUT GRIP H rzep 100Pc Mirka | 100szt | 1,27 | 102,63 | 130,34 | - | 20.09.2018 |
6965 | 4062405040 | Papier ścierny 150mm gr.40 COARSE CUT GRIP H rzep 100Pc Mirka | 100szt | 0,18 | 111,87 | 20,14 | - | 20.09.2018 |
6966 | 3902053515 | Papier ścierny 150mm P 360 H6 gąbka rzep INDASA | szt. | 15 | 0,90 | 13,50 | - | 20.09.2018 |
6967 | mirox230gr120 | Papier ścierny arkusz Mirox 230x280 gr.120 Mirka | szt. | 17 | 0,43 | 7,31 | - | 20.09.2018 |
6968 | 25-622-P320 | Papier ścierny gr.320 150mm B/O Mirka Royal rzep | szt. | 1 | 92,71 | 92,71 | - | 20.09.2018 |
6969 | KWE12561252C7K0040S | Papier ścierny-krążek 125X8 542C7K P40 125 | szt | 50 | 0,84 | 42,00 | Zakład Artykułów Ściernych ARMES Sławomir Zadrużniak | 15.12.2023 |
6970 | KWE12561252C7K0040S | Papier ścierny-krążek 125X8 542C7K P40 125 | szt | 200 | 0,84 | 168,00 | Zakład Artykułów Ściernych ARMES Sławomir Zadrużniak | 10.07.2024 |
6971 | KWE12561252C7K0060S | Papier ścierny-krążek 125X8 542C7K P60 125 | 100szt | 50 | 0,78 | 39,00 | Zakład Artykułów Ściernych ARMES Sławomir Zadrużniak | 15.12.2023 |
6972 | KWE12561252C7K0080S | Papier ścierny-krążek 125X8 542C7K P80 125 | szt | 600 | 0,76 | 456,00 | Zakład Artykułów Ściernych ARMES Sławomir Zadrużniak | 13.05.2024 |
6973 | 8a241/1000 | Papier ścierny-krążek 150mm P1000 ABRALON | szt. | 20 | 4,42 | 88,40 | - | 20.09.2018 |
6974 | 8a241/360 | Papier ścierny-krążek 150mm P360 ABRALON | szt. | 20 | 4,42 | 88,40 | - | 20.09.2018 |
6975 | 8a241/500 | Papier ścierny-krążek 150mm P500 ABRALON | szt. | 20 | 4,42 | 88,40 | - | 20.09.2018 |
6976 | 40612/100 | Papier ścierny-krążek-rzep 125mm P100 B/O COARSE CUT Mirka | 100szt | 0,33 | 79,13 | 26,11 | - | 20.09.2018 |
6977 | 40612/100 | Papier ścierny-krążek-rzep 125mm P100 B/O COARSE CUT Mirka | 100szt | 0,5 | 107,09 | 53,55 | BP TECHEM Sp. z o.o. | 20.06.2022 |
6978 | 40612/120 | Papier ścierny-krążek-rzep 125mm P120 B/O COARSE CUT Mirka | 100szt | 0,35 | 81,57 | 28,56 | - | 20.09.2018 |
6979 | 40612/220 | Papier ścierny-krążek-rzep 125mm P220 B/O ROYAL Mirka | 100szt | 1 | 77,34 | 77,34 | - | 20.09.2018 |
6980 | 40612/320 | Papier ścierny-krążek-rzep 125mm P320 B/O ROYAL Mirka | 100szt | 0,17 | 80,43 | 13,67 | - | 20.09.2018 |
6981 | 4061205040 | Papier ścierny-krążek-rzep 125mm P40 B/O COARSE CUT (50szt) Mirka | 100szt | 2 | 101,51 | 203,02 | - | 20.09.2018 |
6982 | 40612/80 | Papier ścierny-krążek-rzep 125mm P80 B/O COARSE CUT Mirka | 100szt | 1,33 | 88,32 | 117,47 | - | 20.09.2018 |
6983 | 40612/80 | Papier ścierny-krążek-rzep 125mm P80 B/O COARSE CUT Mirka | 100szt | 0,03 | 88,33 | 2,65 | - | 20.09.2018 |
6984 | 40612/80 | Papier ścierny-krążek-rzep 125mm P80 B/O COARSE CUT Mirka | 100szt | 7,42 | 91,85 | 681,52 | - | 20.09.2018 |
6985 | 40612/80 | Papier ścierny-krążek-rzep 125mm P80 B/O COARSE CUT Mirka | 100szt | 1,29 | 91,85 | 118,49 | - | 20.09.2018 |
6986 | 40612/80 | Papier ścierny-krążek-rzep 125mm P80 B/O COARSE CUT Mirka | 100szt | 1,29 | 91,85 | 118,49 | - | 20.09.2018 |
6987 | 631345 | Papierowy filtr wstępny do ASA9050, ASR1250 (5szt) Metabo | opak | 1 | 25,41 | 25,41 | - | 20.09.2018 |
6988 | r1pg10320006 | Pas 100x3200mm bezkońcowy P80 płótno typu GXK, ścierne R1PG1032008 | szt | 48 | 16,47 | 790,56 | REL Ltd. Sp. z o.o. | 29.07.2022 |
6989 | pb-10x330/60 | Pas 10x330mm Gr.60 z płótna bezkońcowy 942 XP F5TK WWS0516 Armes | szt. | 1080 | 1,47 | 1 587,60 | - | 20.09.2018 |
6990 | pb-13x305/60a | Pas 13x305mm Gr.60 z płótna bezkońcowy 942 XP F5TK WWS0570 Armes | szt. | 24 | 1,54 | 36,96 | Zakład Artykułów Ściernych ARMES Sławomir Zadrużniak | 27.09.2018 |
6991 | pb-20x520/60 | Pas 20x520mm Gr.60 z płótna bezkońcowy 942 XP F5TK 15129/2012 XA 167 Ersta WWS0517 Armes | szt. | 1105 | 2,06 | 2 276,30 | - | 20.09.2018 |
6992 | pb-20x520 | Pas 20x520mm Gr.80 z płótna bezkońcowy 942 XYP F5 15129/2012 XA 167 Ersta WWS0517 Armes | szt. | 479 | 2,06 | 986,74 | - | 20.09.2018 |
6993 | pb-20x520g80 | Pas 20x520mm Gr.80 z płótna bezkońcowy 942 XYP PB-20x520 F5 15129/2012 XA 167 Ersta WWS0566 Armes | szt. | 600 | 2,06 | 1 236,00 | - | 20.09.2018 |
6994 | 150x1220/gr180 REL | Pas bezkońcowy 150x1220mm gr. 180 R1PG1512218 REL | szt. | 30 | 9,84 | 295,20 | REL Ltd. Sp. z o.o. | 16.11.2023 |
6995 | 150x1220/gr180 REL | Pas bezkońcowy 150x1220mm gr. 180 R1PG1512218 REL | szt. | 60 | 9,84 | 590,40 | REL Ltd. Sp. z o.o. | 26.01.2024 |
6996 | 150x1220 P150 | Pas B/K 150x1220 P150 Płótno Gxk | szt. | 10 | 9,84 | 98,40 | REL Ltd. Sp. z o.o. | 16.09.2024 |
6997 | 150x1220 P150 | Pas B/K 150x1220 P150 Płótno Gxk | szt. | 20 | 9,84 | 196,80 | REL Ltd. Sp. z o.o. | 18.09.2024 |
6998 | p93904 | Pas D-152 110x620mm gr.80 Dragon | szt. | 2 | 5,92 | 11,84 | - | 20.09.2018 |
6999 | p89117 | Pas D-152 75x510mm gr.120 Bleck & Decke Dragonr | szt. | 2 | 4,29 | 8,58 | - | 20.09.2018 |
7000 | 9204610000 | Pas transportowy TRGU NE Weidmuller | szt. | 1 | 13,40 | 13,40 | Weidmuller Sp. z o.o. | 29.10.2014 |
7001 | 294000000 | Paski ochronne, osłona przezroczysta 44,5/19,5 STR 5 F. do Scht 5 pc. 20 szt. | szt. | 39 | 0,48 | 18,72 | - | 20.02.2018 |
7002 | 329046/35 | Pasta do lutowania 35g AGT-037 Terma Pasty | szt. | 1 | 2,52 | 2,52 | TIM S.A. | 19.12.2022 |
7003 | stylmark | Pasta marker farba Markal Stylmark - twałe oznaczanie czerwona / żółta | szt. | 1 | 8,27 | 8,27 | - | 20.09.2018 |
7004 | 249130 | Pasta OCHRONNA 20ml Alu-Plus 249-130 wago | szt. | 10 | 7,62 | 76,20 | TIM S.A. | 17.03.2025 |
7005 | 249130 | Pasta OCHRONNA 20ml Alu-Plus 249-130 wago | szt. | 10 | 7,69 | 76,90 | TIM S.A. | 26.11.2024 |
7006 | 249130 | Pasta OCHRONNA 20ml Alu-Plus 249-130 wago | szt. | 2 | 8,79 | 17,58 | TIM S.A. | 10.07.2024 |
7007 | Pasta Plus-2 | Pasta Plus-2 1058 PROFI PLUS | szt. | 17 | 8,53 | 145,01 | PUH POWER Beata Jarczewska | 28.02.2025 |
7008 | Pasta Plus-2 | Pasta Plus-2 1058 PROFI PLUS | szt. | 28 | 8,53 | 238,84 | PUH POWER Beata Jarczewska | 23.05.2025 |
7009 | 101021 | Pasta wiertnicza smarująco chłodząca 50g Ruko | szt. | 1 | 7,29 | 7,29 | - | 20.09.2018 |
7010 | T-SO-850-467 | Patchcord UTP, kat. 5e, L=0,5m, czarny | szt. | 2 | 1,55 | 3,10 | ZPAS Zakład Produkcji Automatyki Sieciowej S.A. | 10.04.2012 |
7011 | pch-36x22x60 | PCH-36x22x60mm gr.50 Opaska Ścierna stożkowa materiał 641X/541X-korund płótno WWS0528 STARCKE | szt. | 1339 | 2,47 | 3 307,33 | Zakład Artykułów Ściernych ARMES Sławomir Zadrużniak | 04.12.2023 |
7012 | 15936 | PD 10 S Kołek z wkrętem do mocowania z płytami g/k i płytami budowla. (wkręt 5x40) Fischer pc.50szt. | 100szt | 0,5 | 54,39 | 27,20 | - | 20.09.2018 |
7013 | 15938 | PD 12 S Kołek z wkrętem do mocowania z płytami g/k i płytami budowla. (wkręt 6x50) Fischer pc.25szt. | 100szt | 0,5 | 75,16 | 37,58 | - | 20.09.2018 |
7014 | 24772 | PD 8 S Kołek z wkrętem do mocowania z płytami g/k i płytami budowla. (wkręt 4x40) Fischer pc.50szt. | 100szt | 1 | 46,97 | 46,97 | - | 20.09.2018 |
7015 | 70.2685 | peszel metalowy FCC DN25 r. karb. 1250N PVC IP67 25M 70.2685 | szt | 1 | 461,65 | 461,65 | SPEC KABLE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | 05.02.2024 |
7016 | KOD-237235 | PESZEL RKSGD-UV-P E32/50MB CZARNA 750N z pilotem HEN434 | mb | 150 | 5,79 | 868,50 | Onninen Sp. z o.o. | 18.07.2022 |
7017 | 315-2621 | Pędzel do farb 50.8 mm | szt. | 4 | 15,69 | 62,76 | TIM S.A. | 14.07.2022 |
7018 | n-71-523 | Pędzel pierścieniowy-okrągły 36mm Modeco | szt. | 6 | 3,49 | 20,94 | TIM S.A. | 29.11.2023 |
7019 | n-71-525 | Pędzel pierścieniowy-okrągły 50mm Modeco | szt. | 2 | 5,02 | 10,04 | TIM S.A. | 28.11.2023 |
7020 | p160 | Pędzel płaski 25mm kaloryferowy wygięty | szt. | 4 | 1,62 | 6,48 | AW-NARZĘDZIA Walenty Androsiuk Sp. k. | 12.09.2023 |
7021 | fut.pts-07 | Pęseta uniwersalna prosta 240mm FUT.PTS-07 | szt. | 1 | 19,90 | 19,90 | - | 20.09.2018 |
7022 | PF083A | PF083A gniazdo do przekaźnika OMRON bez opakowania używane (CRB) | szt. | 2 | KRZYSZTOF PARNOWSKI PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO USŁUGOWE | 16.11.2023 | ||
7023 | pf-431 | PF-431 Automatyczny przełącznik faz z fazą priorytetową, I=16A , 3 moduły | szt. | 3 | 185,77 | 557,31 | TIM S.A. | 26.03.2025 |
7024 | pf-431 | PF-431 Automatyczny przełącznik faz z fazą priorytetową, I=16A , 3 moduły | szt. | 1 | 188,48 | 188,48 | TIM S.A. | 30.01.2025 |
7025 | pf-451 | PF-451 Automatyczny przełacznik faz z regulacją progów zadziałania, do współpracy ze stycznikami | szt. | 2 | 225,00 | 450,00 | - | 09.03.2018 |
7026 | PFA 40.000 EMC | PFA 40.000 EMC 252x252x44N kratka wylotowa EMC PFANNENBERG bez opakowania używana | szt. | 2 | 1,00 | 2,00 | KRZYSZTOF PARNOWSKI PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO USŁUGOWE | 25.10.2023 |
7027 | PFA 60.000 EMC | PFA 60.000 EMC kratka wylotowa 320x320x44 PFANNENBERG bez opakowania używana | szt. | 1 | 1,00 | 1,00 | KRZYSZTOF PARNOWSKI PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO USŁUGOWE | 25.10.2023 |
7028 | PG13,5B | PG13,5B czarny dławica kablowa z gwintem | szt. | 99 | 0,96 | 95,44 | Trytyt Sp. z o.o. | 20.06.2024 |
7029 | pgg1rb | PGG/1R/B Smarownica pneumatyczna wydajność 0,4g/cykl ciśnienie 330bar,gwint M10x1 poj 500g Groz | szt. | 1 | 68,60 | 68,60 | - | 20.09.2018 |
7030 | 6450 | Ph 1 x 80mm Wkrętak krzyżowy 162 iS VDE Wera | szt. | 5 | 25,16 | 125,81 | Wera Werkzeuge GmbH | 23.10.2019 |
7031 | 59550 | Ph 1x50mm Grot 1/4" 851/4 BTZ PH WERA | szt. | 8 | 8,09 | 64,75 | - | 20.09.2018 |
7032 | 59805 | Ph 1x50mm Grot-bit 1/4" 851/4TZ część robocza do montażu twardego WERA | szt. | 4 | 3,90 | 15,60 | - | 20.09.2018 |
7033 | 59805 | Ph 1x50mm Grot-bit 1/4" 851/4TZ część robocza do montażu twardego WERA | szt. | 10 | 4,43 | 44,29 | Wera Werkzeuge GmbH | 17.06.2020 |
7034 | 31603 | PH 2x100mm Wkrętak izolowany 1000V 1162i Kraftform WERA | szt. | 3 | 14,26 | 42,79 | - | 20.09.2018 |
7035 | 31445 | Ph 2x200mm Wkrętak 1350 Kraftform WERA | szt. | 1 | 14,26 | 14,26 | - | 20.09.2018 |
7036 | 31445 | Ph 2x200mm Wkrętak 1350 Kraftform WERA | szt. | 2 | 14,80 | 29,59 | Wera Werkzeuge GmbH | 17.06.2020 |
7037 | 31604 | PH 2x200mm Wkrętak izolowany 1000V 1162i Kraftform WERA | szt. | 2 | 15,53 | 31,06 | - | 20.09.2018 |
7038 | 59810 | Ph 2x50mm Grot-bit 1/4" 851/4TZ część robocza do montażu twardego WERA | szt. | 12 | 4,57 | 54,89 | Wera Werkzeuge GmbH | 02.06.2021 |
7039 | 0605-10-atg0012050 | Ph 3x50mm Grot-bit 1/4" część robocza do montażu twardego Irwin | szt. | 28 | 1,84 | 51,52 | - | 20.09.2018 |
7040 | 14308 | Pianka montażowa 750ml letnia Fischer | szt. | 36 | APA-2 Sp.J.Andrzej Szmuksta,Małgorzata Szmuksta | 06.11.2023 | ||
7041 | tig369909 | Pianka montażowa wypełnianie okien,drzwi,parapetów,rolet,bram 700ml wężyk Tiger FOAM 750 | szt. | 23 | 18,69 | 429,87 | FHU FOX ARTUR LIS | 25.10.2024 |
7042 | SLI003031CCT_PW | PIATTA oprawa okrągła 18W CCT 230V IP44 250x47mm czarna SPECTRUM | szt. | 2 | 35,75 | 71,50 | Wojnarowscy Sp. z o.o. | 14.02.2025 |
7043 | SLI003031CCT_PW | PIATTA oprawa okrągła 18W CCT 230V IP44 250x47mm czarna SPECTRUM | szt. | 1 | 35,75 | 35,75 | Wojnarowscy Sp. z o.o. | 13.08.2024 |
7044 | SLI003044CCT_PW | PIATTA oprawa okrągła 18W CCT 230V IP44 250x47mm szary SPECTRUM | szt. | 2 | 35,75 | 71,50 | Wojnarowscy Sp. z o.o. | 14.02.2025 |
7045 | SLI003044CCT_PW | PIATTA oprawa okrągła 18W CCT 230V IP44 250x47mm szary SPECTRUM | szt. | 1 | 35,75 | 35,75 | Wojnarowscy Sp. z o.o. | 13.08.2024 |
7046 | 37012006 | Pierścień dystansowy 60x30mm biały PD 60x30 SIMET | szt. | 50 | 1,42 | 71,00 | TIM S.A. | 07.09.2023 |
7047 | 688174-3 | Pierścień magnetyczny do WYRZYNARKI 4531 CT/ 9565C Makita | szt. | 2 | 6,71 | 13,42 | - | 20.09.2018 |
