Informacja: Prezentowane dane nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. Stany magazynowe oraz ceny mogą ulegać zmianom bez uprzedzenia. Aktualność oferty prosimy weryfikować telefonicznie lub mailowo.
Data aktualizacji: 30.08.2025
• Oferujemy sprzedaż z rabatami do 60% w odniesieniu do naszej hurtowej ceny sprzedaży netto
• Oferujemy sprzedaż z rabatami dla wartości sprzedaży powyżej 3 500,- zł od naszej hurtowej ceny sprzedaży netto
• Nie realizujemy – nie prowadzimy sprzedaży detalicznej i jednostkowej
UWAGA: przywołane w wyszukiwarce ceny netto są naszymi faktycznymi cenami zakupu i jako takie nie są cenami sprzedaży.
Pozwalają się zapoznać z oferowanymi towarami, wyszukać je, a także poznać w jakim obszarze cen się poruszamy.
Nasze ceny hurtowe mają naliczoną marżę handlową w wysokości od 15% do 25% (w zależności od towaru).
| Wartość zamówienia netto w naszych hurtowych cenach sprzedaży netto | Rabat | Przykładowa cena po rabacie |
|---|---|---|
| 27 500,- zł i więcej | 60% | 1 000,- zł → 400,- zł |
| 19 500,- zł i więcej | 55% | 1 000,- zł → 450,- zł |
| 12 500,- zł i więcej | 45% | 1 000,- zł → 550,- zł |
| 6 500,- zł i więcej | 40% | 1 000,- zł → 600,- zł |
| 3 500,- zł i więcej | 30% | 1 000,- zł → 700,- zł |
| Lp. | Kod katalogowy | Towar | J.M. | Ilość | Cena netto | Wartość netto | Producent/Dostawca | Data zakupu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7951 | 2408-01 | Rozdzielnica modułowa 3x18 natynkowa IP40 PE+N Elegant 2408-01 | szt. | 1 | 145,34 | 145,34 | Elektro-Plast Tadeusz Czachorowski Sp.j | 22.10.2024 |
| 7952 | 1101023 | Rozdzielnica modułowa 4x12 natynkowa drzwi białe IP40 ECT48PO-s | szt. | 1 | 112,67 | 112,67 | TIM S.A. | 21.11.2024 |
| 7953 | ECH-48PT-s | Rozdzielnica modułowa 4x12 natynkowa UV IP65 | szt | 1 | 214,64 | 214,64 | TIM S.A. | 21.11.2024 |
| 7954 | 36.04 | Rozdzielnica modułowa hermetyczna 1x4 n/t RH-4/B IP65 36.04 | szt. | 1 | 55,51 | 55,51 | TIM S.A. | 18.04.2023 |
| 7955 | ECM54PT-S | Rozdzielnica modułowa podtynkowa 3X18 podtynkowa ip40 ECM54PT-S DIDO 001101097 | szt. | 1 | 170,49 | 170,49 | TIM S.A. | 12.12.2022 |
| 7956 | ECM54PT-S | Rozdzielnica modułowa podtynkowa 3X18 podtynkowa ip40 ECM54PT-S DIDO 001101097 | szt. | 1 | 176,79 | 176,79 | TIM S.A. | 21.11.2024 |
| 7957 | 1101212 | Rozdzielnica modułowa podtynkowa 3X18 podtynkowa ip40 ERP18-3 S DIDO 001101212 | szt. | 1 | 293,54 | 293,54 | TIM S.A. | 21.11.2024 |
| 7958 | 1-034 | Rozdzielnica modułowa z zamkiem RP 48A Z | szt. | 1 | 99,88 | 99,88 | - | 30.01.2018 |
| 7959 | 2.155 | Rozdzielnica multimedialna p/t SRp-24/BM ELEKTRO-PLAST | szt. | 1 | 43,66 | 43,66 | Zakład Produkcyjno-Handlowy ELEKTRO-PLAST Sp. z o.o. | 21.11.2016 |
| 7960 | 3652-00 | Rozdzielnica NATYNKOWA areo pe+n 3x18 | szt. | 1 | 197,40 | 197,40 | Elektro-Plast Tadeusz Czachorowski Sp.j | 03.12.2024 |
| 7961 | 3652-00 | Rozdzielnica NATYNKOWA areo pe+n 3x18 | szt. | 2 | 229,51 | 459,02 | Elektro-Plast Tadeusz Czachorowski Sp.j | 10.12.2024 |
| 7962 | 3652-00 | Rozdzielnica NATYNKOWA areo pe+n 3x18 | szt. | 1 | 233,40 | 233,40 | TIM S.A. | 29.11.2024 |
| 7963 | 1.155 | Rozdzielnica natynkowa multimedialna SRn-24/BM ELEKTRO-PLAST | szt. | 1 | 60,78 | 60,78 | - | 23.03.2023 |
| 7964 | PR23/0998 | rozdzielnica NN n/t sz=400 w=1020 g=220 metalowa 6x12 modułów Bekazet | szt. | 1 | 525,00 | 525,00 | - | 08.11.2023 |
| 7965 | PR23/0997 | rozdzielnica NN n/t sz=400 w=880 g=220 metalowa 5x12 modułów Bekazet | szt. | 1 | 450,00 | 450,00 | - | 08.11.2023 |
| 7966 | PR15/1086 | rozdzielnica NN: R1 - budynek warsztatowy nr 36 w JW1749 w Stargardzie Szczecińskim | szt. | 5 | 1,00 | 5,00 | KRZYSZTOF PARNOWSKI PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO USŁUGOWE | 16.11.2023 |
| 7967 | kv1518 | rozdzielnica n/t KV1518 1x18 modułów IP54 z zaciskami bezśrubowymi Fixconne | szt. | 1 | 119,00 | 119,00 | HENSEL Polska Sp. z o.o. | 31.05.2017 |
| 7968 | 36.24 | Rozdzielnica n/t RH-24 2x12 mod. IP65 drzwi przeźroczyste 36.24 | szt. | 1 | 114,71 | 114,71 | Zakład Produkcyjno-Handlowy ELEKTRO-PLAST Sp. z o.o. | 06.09.2024 |
| 7969 | 36.143 | Rozdzielnica n/t RH-36/3 3x12 mod. IP65 drzwi przeźroczyste | szt. | 1 | 110,43 | 110,43 | Zakład Produkcyjno-Handlowy ELEKTRO-PLAST Sp. z o.o. | 09.11.2020 |
| 7970 | bp8pt | Rozdzielnica ORO typ 40E08 BP8PT/RR podtynkowa 8 modułów IP 40 | szt. | 2 | 26,80 | 53,60 | - | 10.01.2011 |
| 7971 | SRp-18/B | Rozdzielnica podtynkowa 1x18 IP40 (N+PE) 2.14 | szt. | 1 | 45,39 | 45,39 | TIM S.A. | 22.11.2022 |
| 7972 | 2004-00 | Rozdzielnica podtynkowa 4x12 drzwi metalowe, biały MSF 4X12 PE+N RP 2004-00 Nasielsk | szt. | 1 | 242,72 | 242,72 | Elektro-Plast Tadeusz Czachorowski Sp.j | 24.03.2023 |
| 7973 | 2004-00 | Rozdzielnica podtynkowa 4x12 drzwi metalowe, biały MSF 4X12 PE+N RP 2004-00 Nasielsk | szt. | 1 | 242,72 | 242,72 | - | 03.04.2023 |
| 7974 | rw1lzo | Rozdzielnica podtynkowa licznik 1-faz.do 40A RW-1-L "Z" O - KARWASZ | szt. | 1 | 51,46 | 51,46 | Firma Elektryczna KARWASZ Grzegorz Karwasz Wanda Karwasz Spółka Jawna | 05.05.2011 |
| 7975 | 98ppnt | rozdzielnica p-poż pusta 8-mod. n/t 98PPNT PCE | szt. | 1 | 84,08 | 84,08 | - | 25.11.2009 |
| 7976 | 9430007 | rozdzielnica przenośna PIESZYCE wej. 16/5; wyj.3x16/5 IP44 9430007W | szt. | 1 | 54,40 | 54,40 | Nowa Elektro Sp. z o.o. | 14.06.2021 |
| 7977 | 94304474w | Rozdzielnica przenośna Pieszyce wej. 32/5 16/5+2GS 3TOPIK IP44 | szt. | 2 | 155,66 | 311,31 | PCE Polska Sp. z.o.o | 18.12.2023 |
| 7978 | B.MINI-1 | Rozdzielnica przenośna R-BOX MINI-1 Gn.- 3sz. 16A/5/400V Wt.- 1sz. 16A/5/400V | szt. | 1 | 80,38 | 80,38 | PAWBOL S.A. | 25.06.2024 |
| 7979 | c.1560 | Rozdzielnica p/t 60 modułów drzwi metalowe (ściana i regips) | szt. | 1 | 265,59 | 265,59 | PAWBOL Spółka z o.o. | 31.08.2022 |
| 7980 | B.18.190-3R | Rozdzielnica R-BOX 190R, 4S:2X250V.IP44 PAWBOL | szt. | 1 | 75,58 | 75,58 | PAWBOL S.A. | 12.06.2024 |
| 7981 | B.1100-02 | Rozdzielnica R-BOX 240 1x32A/5p, 1x16A/5p, 4x230V model: B.1100-02 | szt. | 1 | 118,09 | 118,09 | PAWBOL S.A. | 14.11.2024 |
| 7982 | B.1096 | Rozdzielnica R-BOX 240 2x16A/5p, 4x230V model: B.1096 | szt. | 1 | 116,67 | 116,67 | PAWBOL S.A. | 12.09.2024 |
| 7983 | B.1803 | Rozdzielnica R-BOX 240 8s 1x32/4,1x16/4 ip44 okienko inspekcyjne 8S | szt. | 1 | 119,75 | 119,75 | PAWBOL S.A. | 26.07.2023 |
| 7984 | B.18.300-7 | Rozdzielnica R-BOX 300 9S, 1 x 32A / 5p, 1 x 16A / 5p, 2 x 250 V, puste okno | szt. | 2 | 142,00 | 284,00 | PAWBOL S.A. | 05.09.2024 |
| 7985 | B.18.300-27 | Rozdzielnica R-BOX 300 9S, 4x250V PAWBOL | szt. | 1 | 77,74 | 77,74 | PAWBOL Spółka z o.o. | 14.05.2019 |
| 7986 | B.18.300-11 | Rozdzielnica R-BOX 300 9S, 6x250V PAWBOL | szt. | 1 | 132,57 | 132,57 | PAWBOL S.A. | 12.09.2024 |
| 7987 | B.18.380-13 | Rozdzielnica R-BOX 380R 13S, 1x32A / 5p, 1 x 16A / 5p, 4 x 250 V, puste okno | szt. | 2 | 180,04 | 360,08 | PAWBOL S.A. | 28.03.2025 |
| 7988 | B.18.382-2BR | Rozdzielnica R-BOX 382BR 11S:1X32/5,1X16/5,4X250V, IP44 | szt. | 1 | 184,81 | 184,81 | PAWBOL S.A. | 28.03.2025 |
| 7989 | B.18.382-1 | Rozdzielnica R-BOX 382R, 1x16/5, 1x32/5 3x250V 11S | szt. | 1 | 175,92 | 175,92 | PAWBOL S.A. | 05.09.2024 |
| 7990 | B.18.382-1 | Rozdzielnica R-BOX 382R, 1x16/5, 1x32/5 3x250V 11S | szt. | 3 | 175,92 | 527,76 | PAWBOL S.A. | 04.10.2024 |
| 7991 | B.18.382-11W | Rozdzielnica R-BOX 382R, 1x16/5, 1x32/5 3x250V rozłącznik 0-1 11S PAWBOL | szt. | 2 | 253,10 | 506,20 | PAWBOL Spółka z o.o. | 06.05.2022 |
| 7992 | B.18.382-11W | Rozdzielnica R-BOX 382R, 1x16/5, 1x32/5 3x250V rozłącznik 0-1 11S PAWBOL | szt. | 1 | 421,74 | 421,74 | PAWBOL Spółka z o.o. | 31.05.2022 |
| 7993 | B.18.460-1 | Rozdzielnica R-BOX 460R 17S, 2 x 32A / 5p, 2 x 16A / 5p, 5 x 250 V, puste okno | szt. | 2 | 352,02 | 704,04 | PAWBOL S.A. | 12.09.2024 |
| 7994 | B.18.320-1 | Rozdzielnica R‑BOX LUX-320 13s:2x32/5,4x250v.ip44 B.18.320‑1 | szt. | 1 | 207,98 | 207,98 | PAWBOL S.A. | 02.12.2024 |
| 7995 | B.18.320-9 | Rozdzielnica R-BOX LUX-320R 32A + 16A + 3 x 10A PAWBOL | szt. | 1 | 189,17 | 189,17 | PAWBOL S.A. | 02.12.2024 |
| 7996 | B.SLIM-10S-7BR | Rozdzielnica R-BOX SLIM 10S: 1x32/5,1x16/5,3x250V,IP44 | szt. | 2 | 162,08 | 324,16 | PAWBOL S.A. | 22.10.2024 |
| 7997 | B.SLIM-10 | Rozdzielnica R-BOX SLIM 2X32/5,2x16/5 IP44 B.SLIM-10 PAWBOL | szt. | 1 | 176,26 | 176,26 | PAWBOL S.A. | 13.06.2023 |
| 7998 | B.1627 | Rozdzielnica R-BOX240 2xCEE32A/5, 4xGS230V | szt. | 1 | 133,07 | 133,07 | PAWBOL S.A. | 12.09.2024 |
| 7999 | 66-503726-1 | Rozdzielnica RBP-3 biała | szt. | 1 | 59,33 | 59,33 | - | 14.01.2004 |
| 8000 | 66-503706 | Rozdzielnica RBP-3x6 szara | szt. | 1 | 59,33 | 59,33 | - | 14.01.2004 |
| 8001 | 66-503706 | Rozdzielnica RBP-3x6 szara | szt. | 1 | 59,33 | 59,33 | - | 29.11.2005 |
| 8002 | 66-503816/1 | Rozdzielnica RN 1x12 IP30 | szt. | 2 | 39,27 | 78,54 | - | 08.12.2005 |
| 8003 | rn36bisz | rozdzielnica RN-36 BIS "Z" 3x12 - mod. KARWASZ | szt. | 1 | 77,38 | 77,38 | - | 01.02.2018 |
| 8004 | 1726 | rozdzielnica RN-3x18-55 (N+PE) plastikowa, natynk., szczelna IP55, 3x18 modułów z listwami N+PE | szt. | 1 | 235,71 | 235,71 | - | 06.02.2018 |
| 8005 | rp36z | rozdzielnica RP-36 "Z" | szt. | 2 | 85,59 | 171,18 | Firma Elektryczna KARWASZ Grzegorz Karwasz Wanda Karwasz Spółka Jawna | 23.10.2012 |
| 8006 | ru-3 | rozdzielnica RU-3"Z" | szt. | 1 | 108,09 | 108,09 | Firma Elektryczna KARWASZ Grzegorz Karwasz Wanda Karwasz Spółka Jawna | 07.10.2015 |
| 8007 | 9440050 | rozdzielnica ŚWIDNICA 1xgniazdo 16A 5p 3xgniazdo 16A 230V | szt. | 1 | 142,92 | 142,92 | - | 23.03.2018 |
| 8008 | B18-10045 | Rozdzielnica typu RM-6x24-P wykonanie podtynkowe | szt. | 1 | 408,25 | 408,25 | - | 09.12.2022 |
| 8009 | B18-10021 | Rozdzielnica typu RM-6x36-N wykonanie natynkowe | szt. | 1 | 522,46 | 522,46 | - | 09.12.2022 |
| 8010 | B18-10053 | Rozdzielnica typu RM-6x36-P wykonanie podtynkowe | szt. | 1 | 489,97 | 489,97 | - | 09.12.2022 |
| 8011 | 3-245 | Rozdzielnica z zamkiem NRP 70 BIS Z, blaszana, natynkowa, 2x3x12 modułów, IP31 SABAJ | szt. | 1 | 190,48 | 190,48 | - | 24.01.2018 |
| 8012 | va36b+va36t | rozdzieln.n/t VA 36B Volta HAGER | szt. | 1 | 112,29 | 112,29 | - | 10.01.2011 |
| 8013 | TICS-1024 | Rozgałęziacz 16A IN 3P+PE 6h, OUT 3x2P+PE IP44 Tracon | szt. | 1 | 55,98 | 55,98 | TRACON POLSKA Sp z o.o. | 20.03.2017 |
| 8014 | r-31 | Rozgałęźnik 3 gniazda okrągłe z bolcem R-31 pc 20szt. | szt. | 1 | 4,00 | 4,00 | TIM S.A. | 06.09.2021 |
| 8015 | W-72000 | Rozgałęźnik 3krotny WTYCZKOWY PLASTROL | szt. | 4 | 8,13 | 32,52 | P.W.U-H PLASTROL | 10.10.2024 |
| 8016 | W-72000 | Rozgałęźnik 3krotny WTYCZKOWY PLASTROL | szt. | 5 | 8,13 | 40,65 | P.W.U-H PLASTROL | 31.01.2025 |
| 8017 | W-01162 | Rozgałęźnik 3krotny z klapką hermetyczną 3x2p+z ip 44 PLASTROL | szt. | 3 | 51,20 | 153,60 | P.W.U-H PLASTROL | 24.07.2023 |
| 8018 | d.3156 | Rozgałęźnik 3x250V/16A IP44 gniazdo potrójne Pawbol | szt. | 10 | 24,28 | 242,80 | PAWBOL Spółka z o.o. | 05.03.2021 |
| 8019 | OR-AE-13254(GS) | Rozgałęźnik 3x2P+Z z włącznikiem Schuko ORNO | szt. | 1 | 13,70 | 13,70 | Orno Group Sp. z o.o. | 09.12.2022 |
| 8020 | OR-AE-13165 | Rozgałęźnik bryzgoszczelny odporny na uderzenia 16A 230V IP44 ORNO | szt. | 4 | 15,73 | 62,93 | Sanitras Piotr Zasadowski | 06.12.2023 |
| 8021 | r-1/p | Rozgałęźnik R-1/P | szt. | 2 | 3,82 | 7,64 | TIM S.A. | 06.09.2021 |
| 8022 | r-1/p | Rozgałęźnik R-1/P | szt. | 9 | 5,23 | 47,07 | MOJSIUK Sp. z o.o. Spółka Komandytowa | 01.12.2016 |
| 8023 | OR-AE-13191 | Rozgałęźnikz wyłącznikiem 1x2P+Z, 2x2P/II, biały OR-AE-13191 ORNO | szt. | 1 | 9,08 | 9,08 | Orno Group Sp. z o.o. | 04.10.2022 |
| 8024 | 15655 | rozłącznik bezpiecznikowy STI 3P 8x32 2..20A | szt. | 3 | 34,27 | 102,81 | - | 02.02.2018 |
| 8025 | 2201300 | rozłącznik SV 425 izolacyjny modułowy 4-biegunowy 25A | szt. | 3 | 30,24 | 90,72 | - | 15.11.2008 |
| 8026 | am000cust | Rozłącznik 0-1-2-3 co 90st. 2P 16A tablicowy Gave (na zamówienie) AM0871000 | szt. | 1 | 90,00 | 90,00 | - | 22.02.2018 |
| 8027 | KMI-1/40A | Rozłącznik 40A AC KMI1/40A KANLUX IDEAL 23231 | szt | 4 | 7,38 | 29,52 | Kanlux S.A. | 21.12.2022 |
| 8028 | R920-025000 | Rozłącznik bezpiecznikowy 2-biegun. z wkładkami 25A R 302 25 LEGRAND | szt. | 1 | 63,82 | 63,82 | - | 29.01.2018 |
| 8029 | 38648 | Rozłącznik bezpiecznikowy OPV22S-3 125A 22x58 3-biegunowy OEZ | szt. | 1 | 67,74 | 67,74 | - | 18.12.2015 |
| 8030 | 606725 | rozłącznik bezpiecznikowy R303 maks. 63A 3-biegunowy do wkładek D02 (Legrand) | szt. | 1 | 250,49 | 250,49 | TIM S.A. | 24.01.2024 |
| 8031 | 4347 | Rozłącznik FR 303 3P 40A LEGRAND | szt. | 2 | 58,20 | 116,40 | TIM S.A. | 25.10.2023 |
| 8032 | 79065 | Rozłącznik główny OFF-ON 0-1 P1-32/E | szt. | 1 | 57,06 | 57,06 | Moeller Electric Sp.z o.o. | 06.10.2007 |
| 8033 | 207356 | Rozłącznik główny OFF-ON 0-1 P3-63/I4 w obudowie | szt. | 2 | 161,37 | 322,74 | Moeller Electric Sp.z o.o. | 06.10.2007 |
| 8034 | 276258 | rozłącznik IS-20/1 modułowy 1-biegun. 20A | szt. | 1 | 14,67 | 14,67 | Moeller Electric Sp.z o.o. | 26.10.2007 |
| 8035 | VBDN20 | Rozłącznik izolacyjny 3P 20A do wbudowania na fi 22mm czarny Vario SCHNEIDER | szt. | 1 | 78,36 | 78,36 | Schneider Electric Polska Sp. z o.o. | 12.05.2020 |
| 8036 | VBF1 | Rozłącznik izolacyjny 3P 32A do wbudowania czarny Vario SCHNEIDER | szt. | 1 | 81,77 | 81,77 | Schneider Electric Polska Sp. z o.o. | 12.05.2020 |
| 8037 | VCF1 | Rozłącznik izolacyjny 3P 32A do wbudowania czerwono-żółty Vario SCHNEIDER | szt. | 2 | 89,04 | 178,08 | Schneider Electric Polska Sp. z o.o. | 20.05.2020 |
| 8038 | VBF2 | Rozłącznik izolacyjny 3P 40A do wbudowania czarny Vario SCHNEIDER | szt. | 2 | 96,65 | 193,30 | Schneider Electric Polska Sp. z o.o. | 20.05.2020 |
| 8039 | VCF2 | Rozłącznik izolacyjny 3P 40A do wbudowania czerwono-żółty Vario SCHNEIDER | szt. | 1 | 74,01 | 74,01 | Schneider Electric Polska Sp. z o.o. | 20.05.2020 |
| 8040 | 63-823333-121 | Rozłącznik izolacyjny bezpiecznikowy 160A RBK 00 M /zaciski śrubowe do 70mm2 63-823333-111 | szt. | 1 | 79,80 | 79,80 | TIM S.A. | 31.10.2024 |
| 8041 | rbk1 | rozłącznik izolacyjny bezpiecznikowy RBK 1 250A 63-811779-011 | szt. | 1 | 365,40 | 365,40 | TIM S.A. | 13.04.2023 |
| 8042 | X02271001 | rozłącznik izolacyjny bezpiecznikowy STV D02 63A 1p 1-biegunowy 230/400V AC | szt. | 2 | 39,90 | 79,80 | - | 04.04.2018 |
| 8043 | 26660 | rozłącznik izolacyjny DPX-IS 630 3p 400A front | szt. | 1 | 1 276,90 | 1 276,90 | - | 20.01.2016 |
| 8044 | 101391 | Rozłącznik izolacyjny Ex9I40 3P 32A 101391 NOARK | szt. | 1 | 28,06 | 28,06 | NOARK Electric Sp. z o.o. | 29.06.2012 |
| 8045 | ra160p3/r | rozłącznik izolacyjny RA 160 P3/R | szt. | 2 | 240,97 | 481,94 | TIM S.A. | 12.10.2022 |
| 8046 | 5430340 | rozłącznik izolacyjny STV D02 63A 1+N | szt. | 1 | 59,31 | 59,31 | ETI - POLAM Sp. z o.o. | 17.07.2007 |
| 8047 | 2271001 | rozłącznik izolacyjny STV D02 63A 1p HDT068 002271001 | szt. | 4 | 55,89 | 223,56 | TIM S.A. | 27.09.2024 |
| 8048 | r910-063000 | rozłącznik izolacyjny z bezpiecznikiem R301 63A | szt. | 4 | 35,09 | 140,36 | - | 29.01.2018 |
| 8049 | 491140 | Rozłącznik izolacyjny z funkcją wyzwalacza 3P 63A (LC) 491140 | szt. | 1 | 16,19 | 16,19 | LC S.A. | 30.12.2024 |
| 8050 | 493618 | Rozłącznik izolacyjny z funkcją wyzwalacza 4p 100A EBS6BG (LC) 493618 | szt. | 3 | 61,91 | 185,73 | LC SPÓŁKA AKCYJNA | 09.08.2024 |
| 8051 | KMI-3/63A | Rozłącznik KMI-3/63A 23233 IDEAL | szt | 3 | 25,28 | 75,84 | Kanlux S.A. | 24.08.2023 |
| 8052 | 25587 | rozłącznik mocy DPX-I 630 4p 400A | szt. | 1 | 2 106,29 | 2 106,29 | - | 02.01.2015 |
| 8053 | 111995 | Rozłącznik mocy LN1-100-I 100A 3-biegunowy | szt | 1 | 420,42 | 420,42 | TIM S.A. | 11.03.2024 |
| 8054 | A9S65191 | Rozłącznik modułowy 100A 1P iSW SCHNEIDER | szt. | 2 | 24,18 | 48,36 | TIM S.A. | 14.01.2025 |
| 8055 | A9S65191 | Rozłącznik modułowy 100A 1P iSW SCHNEIDER | szt. | 2 | 24,88 | 49,76 | TIM S.A. | 20.01.2025 |
| 8056 | 406466 | Rozłącznik modułowy 40A 3P FR303 004347/406466 | szt. | 2 | 58,20 | 116,40 | Nieruchomości i Opłaty Lokalne Sp. z o.o. | 14.12.2023 |
| 8057 | rsx125 | Rozłącznik RSX 125A /W01 3-biegunowy 125 A na listwę TS35 z pokrętłem | szt. | 1 | 93,01 | 93,01 | - | 20.06.2005 |
| 8058 | 2200380 | rozłącznik S 125 dźwigienkowy modułowy 1-biegunowy 25A AC22 1NO 2-położeniowy 0 - I | szt. | 1 | 12,94 | 12,94 | - | 28.05.2020 |
| 8059 | 2200390 | rozłącznik S 225 dźwigienkowy modułowy 2-biegunowy 25A AC22 2NO 2-położeniowy 0 - I | szt. | 5 | 13,72 | 68,60 | - | 20.01.2016 |
| 8060 | 2200400 | rozłącznik S 325 dźwigienkowy modułowy 3-biegunowy 25A AC22 3NO 2-położeniowy 0 - I | szt. | 5 | 16,91 | 84,55 | - | 20.01.2016 |
| 8061 | 2200410 | rozłącznik S 425 dźwigienkowy modułowy 4-biegunowy 25A AC22 4NO 2-położeniowy 0 - I | szt. | 10 | 33,08 | 330,80 | - | 20.01.2016 |
| 8062 | 248266 | rozłącznik ZP-A40/3N EATON | szt. | 2 | 134,61 | 269,22 | Kontener Serwis Iwona Puhlmann | 28.05.2024 |
| 8063 | 248266 | rozłącznik ZP-A40/3N EATON | szt. | 5 | 156,45 | 782,25 | TIM S.A. | 24.05.2024 |
| 8064 | rlh60x40 | Rozpora montazowa BAUHUS 115-290CM | szt. | 2 | 44,82 | 89,63 | BAUHUS ODDZIAŁ POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | 02.01.2024 |
| 8065 | 100115 | Rozpuszczalnik rdzy MOS; 400ml do rozpuszcz. zapieczonych przez rdzę śrub sworzni nakrętek Ruko | szt. | 4 | 8,12 | 32,48 | - | 20.09.2018 |
| 8066 | Tigan | RS Amber Rękawice skórzane spawalnicze Tigan | para | 6 | 8,60 | 51,60 | TRYTON Sp.c. Dariusz Sapia Przemysław Olejnik | 13.09.2024 |
| 8067 | Tigan | RS Amber Rękawice skórzane spawalnicze Tigan | para | 10 | 14,85 | 148,50 | TRYTON Sp.c. Dariusz Sapia Przemysław Olejnik | 09.08.2024 |
| 8068 | rnitnp | RS RNITNP Rękawice 10,5 robocze nitrylowe N3203 RS OPAL 800-Venitex M-GLOVE | para | 10 | 3,99 | 39,90 | TRYTON Sp.c. Dariusz Sapia Przemysław Olejnik | 14.07.2021 |
| 8069 | rnitnp | RS RNITNP Rękawice 10,5 robocze nitrylowe N3203 RS OPAL 800-Venitex M-GLOVE | para | 36 | 4,55 | 163,80 | TRYTON Sp.c. Dariusz Sapia Przemysław Olejnik | 18.05.2023 |
| 8070 | RSCa200 | RSCa 200mm Obcęgi czarne 271946 KUŹNIA | szt. | 1 | 17,17 | 17,17 | - | 20.09.2018 |
| 8071 | RSMDSUM | RSMDSUM czujnik ruchu z pilotem sterowania do naświetlaczy serii RSMDSU10-200W, 10m,8s-15min IP54 | szt. | 3 | 34,10 | 102,30 | TRACON POLSKA Sp z o.o. | 10.02.2025 |
| 8072 | rtc 50,8-25,4 czarna | RTC 50,8-25,4-N/1 rura termokurczliwa cienkościenna czarna Erko | szt. | 19 | 15,86 | 301,34 | ERKO Sp. z o.o. Sp.k. | 21.10.2024 |
| 8073 | rtela9 | RTELA 9 Rękawice robocze gumowane czerwono czarne rozmiar 9/L M-GLOWE | para | 6 | 1,98 | 11,88 | TRYTON Sp.c. Dariusz Sapia Przemysław Olejnik | 07.06.2022 |
| 8074 | rtela7-wn | RTELA Rękawice robocze gumowane rozmiar 7 | para | 7 | 1,46 | 10,22 | TRYTON Sp.c. Dariusz Sapia Przemysław Olejnik | 19.06.2020 |
| 8075 | rtela | RTELA X-LATOS Rękawice robocze gumowane czerwono czarne rozmiar 8/9/10/ M-GLOWE | para | 19 | 1,49 | 28,31 | TRYTON Sp.c. Dariusz Sapia Przemysław Olejnik | 06.11.2023 |
| 8076 | rtela | RTELA X-LATOS Rękawice robocze gumowane czerwono czarne rozmiar 8/9/10/ M-GLOWE | para | 36 | 1,49 | 53,64 | TRYTON Sp.c. Dariusz Sapia Przemysław Olejnik | 26.03.2025 |
| 8077 | rtela | RTELA X-LATOS Rękawice robocze gumowane czerwono czarne rozmiar 8/9/10/ M-GLOWE | para | 72 | 1,49 | 107,28 | TRYTON Sp.c. Dariusz Sapia Przemysław Olejnik | 13.09.2024 |
| 8078 | RT-HSSC-020 | RT-HSSC-020 wiertło kobaltowe do stali nierdzewnej Din 338 op.2szt | szt. | 22 | 4,99 | 109,78 | Rawlplug S.A. | 01.09.2023 |
| 8079 | RT-HSSC-025 | RT-HSSC-025 wiertło kobaltowe do stali nierdzewnej Din 338 op.2szt | szt. | 19 | 5,73 | 108,87 | Rawlplug S.A. | 01.09.2023 |
| 8080 | RT-HSSC-030 | RT-HSSC-030 wiertło kobaltowe do stali nierdzewnej Din 338 op.2szt | szt. | 6 | 4,61 | 27,66 | Rawlplug S.A. | 01.09.2023 |
| 8081 | RT-HSSC-100 | RT-HSSC-100 wiertło kobaltowe do stali nierdzewnej Din 338 | szt. | 9 | 25,00 | 225,00 | Rawlplug S.A. | 01.09.2023 |
| 8082 | kd75 | Rura - Osłona rurowa KD 75 do kabli w odcinkach 6mb KOPODUR niebieska | mb | 3 | 3,97 | 11,91 | - | 18.12.2015 |
| 8083 | kf110 | Rura - Osłona rurowa KF 110 do kabli w kręgach 50mb KOPOFLEX niebieska | mb | 25 | 5,82 | 145,50 | - | 18.12.2015 |
| 8084 | arot160dz | Rura AROT 160mm PS Dzielona/3m niebieska | szt. | 2 | 168,83 | 337,66 | TIM S.A. | 26.02.2008 |
| 8085 | 3043087 | Rura dzielona gładka niebieska 110mm A PS 110 /3m/ | mb | 30 | 20,91 | 627,30 | - | 31.05.2021 |
| 8086 | 06.12A | Rura elektroinstalacyjna CZARNA RL-28 (20szt.) dług. 3 m | szt. | 40 | 6,98 | 279,20 | ELEKTROPLAST Sp. z o.o. | 31.07.2024 |
| 8087 | rl18 | Rura elektroinstalacyjna RL-18 dług. 3 m (op.25 szt.) | szt. | 70 | 4,00 | 280,00 | ELEKTROPLAST Sp. z o.o. | 27.03.2025 |
| 8088 | 05.maj | Rura giętka karbowana 25/19 PVC/50M/320N krążek 50mb | szt. | 2 | 60,50 | 121,00 | ELEKTROPLAST Sp. z o.o. | 26.09.2024 |
| 8089 | maj.24 | Rura giętka karbowana 28/23 PVC PIL/50M/320N | szt. | 2 | 96,00 | 192,00 | ELEKTROPLAST Sp. z o.o. | 27.03.2025 |
