Informacja: Prezentowane dane nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. Stany magazynowe oraz ceny mogą ulegać zmianom bez uprzedzenia. Aktualność oferty prosimy weryfikować telefonicznie lub mailowo.
Data aktualizacji: 17.06.2025
• Oferujemy sprzedaż z rabatami do 60% w odniesieniu do naszej hurtowej ceny sprzedaży netto
• Oferujemy sprzedaż z rabatami dla wartości sprzedaży powyżej 3 500,- zł od naszej hurtowej ceny sprzedaży netto
• Nie realizujemy – nie prowadzimy sprzedaży detalicznej i jednostkowej
UWAGA: przywołane w wyszukiwarce ceny netto są naszymi faktycznymi cenami zakupu i jako takie nie są cenami sprzedaży.
Pozwalają się zapoznać z oferowanymi towarami, wyszukać je, a także poznać w jakim obszarze cen się poruszamy.
Nasze ceny hurtowe mają naliczoną marżę handlową w wysokości od 15% do 25% (w zależności od towaru).
Wartość zamówienia netto w naszych hurtowych cenach sprzedaży netto | Rabat | Przykładowa cena po rabacie |
---|---|---|
27 500,- zł i więcej | 60% | 1 000,- zł → 400,- zł |
19 500,- zł i więcej | 55% | 1 000,- zł → 450,- zł |
12 500,- zł i więcej | 45% | 1 000,- zł → 550,- zł |
6 500,- zł i więcej | 40% | 1 000,- zł → 600,- zł |
3 500,- zł i więcej | 30% | 1 000,- zł → 700,- zł |
Lp. | Kod katalogowy | Towar | J.M. | Ilość | Cena netto | Wartość netto | Producent/Dostawca | Data zakupu |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3451 | 27210 | Klucz imbusowy SW 7x95mm krótki 950BMHex-Plus op.10 szt.WERA | opak.10szt | 10 | 2,77 | 27,67 | - | 20.09.2018 |
3452 | 2.KLB-T7.002-07 | Klucz KLB-T7-PA wykończenie RAL-9005 2.KLB-T7.002-07 | szt. | 80 | 2,13 | 170,40 | RST ROZTOCZE Sp. z o.o. | 19.03.2024 |
3453 | KLN-ZG-18 | klucz KLN-- do zamka ZG-18 | szt. | 33 | 1,80 | 59,40 | ROZTOCZE Zakład Usługowo - Produkcyjny Rak Roman | 17.10.2019 |
3454 | Klucz KL-T7 | Klucz KL-T7 bez wykończenia L=61(średnica głowki fi 11,5) 2,KL-T7.001-00 | szt. | 50 | 3,00 | 150,00 | RST ROZTOCZE Sp. z o.o. | 19.03.2024 |
3455 | Klucz KL-T7 | Klucz KL-T7 bez wykończenia L=61(średnica głowki fi 11,5) 2,KL-T7.001-00 | szt. | 71 | 3,69 | 261,99 | RST ROZTOCZE Sp. z o.o. | 14.03.2024 |
3456 | 2.KL-KW8.001-00 | Klucz kwadrat 8mm do kłódki energetycznej KEY-KW8-M 001102175 | szt. | 2 | 4,88 | 9,76 | TIM S.A. | 31.01.2023 |
3457 | KL-KW8 | Klucz kwadrat KL-KW8 bez wykończenia L=61 średnica główki fi 11,5 1.KL-T7.001-00 | szt. | 50 | 3,00 | 150,00 | RST ROZTOCZE Sp. z o.o. | 19.03.2024 |
3458 | KL-KW8 | Klucz kwadrat KL-KW8 bez wykończenia L=61 średnica główki fi 11,5 1.KL-T7.001-00 | szt. | 30 | 3,00 | 90,00 | RST ROZTOCZE Sp. z o.o. | 30.08.2024 |
3459 | 216416 | klucz M22-ES-MS1 do zamków MS1 napędu przełączników AUTO-OFF z kluczykiem pc.5szt. | szt. | 2 | 11,82 | 23,64 | TIM S.A. | 26.04.2019 |
3460 | 216402 | Klucz montażowy do pierścieni czołowych M22-MS | szt. | 3 | 7,57 | 22,71 | Moeller Electric Sp.z o.o. | 28.04.2008 |
3461 | 66802 | Klucz nasadkowy grzechotka 1/2" 381MM, PROLINE HD | szt. | 1 | 284,75 | 284,75 | PROFIX Sp. z o.o. | 28.03.2025 |
3462 | n-16-010 | Klucz nasadowy 10mm magnetyczny 1/4" Modeco | szt. | 5 | 3,72 | 18,60 | - | 20.09.2018 |
3463 | 1608551006 | Klucz nasadowy 10mm-1/4" Bosch | szt. | 2 | 23,13 | 46,26 | - | 20.09.2018 |
3464 | 23 777 | Klucz nasadowy 11mm długi 77mm 1/4" Proxxon | szt. | 2 | 5,95 | 11,90 | - | 20.09.2018 |
3465 | 23 775 | Klucz nasadowy 12mm długi 77mm 1/4" Proxxon | szt. | 1 | 5,45 | 5,45 | - | 20.09.2018 |
3466 | 23 775 | Klucz nasadowy 12mm długi 77mm 1/4" Proxxon | szt. | 2 | 5,62 | 11,24 | - | 20.09.2018 |
3467 | n-16-013 | Klucz nasadowy 13mm magnetyczny 1/4" Modeco | szt. | 20 | 4,01 | 80,20 | - | 20.09.2018 |
3468 | 23 773 | Klucz nasadowy 14mm długi 77mm 1/4" Proxxon | szt. | 2 | 5,45 | 10,90 | - | 20.09.2018 |
3469 | 23 768 | Klucz nasadowy 5mm długi 77mm 1/4" Proxxon | szt. | 1 | 8,86 | 8,86 | LŁ Spółka z o.o. Spółka Komandytowa | 10.09.2020 |
3470 | 23 770 | Klucz nasadowy 6mm długi 77mm 1/4" Proxxon | szt. | 1 | 5,62 | 5,62 | - | 20.09.2018 |
3471 | 23 770 | Klucz nasadowy 6mm długi 77mm 1/4" Proxxon | szt. | 1 | 7,73 | 7,73 | LŁ Spółka z o.o. Spółka Komandytowa | 17.10.2018 |
3472 | n-16-006 | Klucz nasadowy 6mm magnetyczny 1/4" Modeco | szt. | 19 | 3,72 | 70,68 | - | 20.09.2018 |
3473 | 23 772 | Klucz nasadowy 7mm długi 77mm 1/4" Proxxon | szt. | 2 | 7,42 | 14,84 | - | 20.09.2018 |
3474 | n-16-007 | Klucz nasadowy 7mm magnetyczny 1/4" Modeco | szt. | 10 | 3,72 | 37,20 | - | 20.09.2018 |
3475 | 23 774 | Klucz nasadowy 8mm długi 77mm 1/4" Proxxon | szt. | 1 | 8,37 | 8,37 | LŁ Spółka z o.o. Spółka Komandytowa | 19.06.2020 |
3476 | 35620459 | Klucz nasadowy dlugi 1/4" 11mm M140611-C Tengtools | szt. | 1 | 6,43 | 6,43 | - | 20.09.2018 |
3477 | 25730201 | Klucz nasadowy długi 1/2" 11mm 12-kątna | szt. | 2 | 11,03 | 22,06 | - | 20.09.2018 |
3478 | 35620038 | Klucz nasadowy długi 1/4" 4mm M140604-C Tengtools | szt. | 1 | 5,34 | 5,34 | - | 20.09.2018 |
3479 | 35620038 | Klucz nasadowy długi 1/4" 4mm M140604-C Tengtools | szt. | 3 | 6,28 | 18,84 | - | 20.09.2018 |
3480 | 35620061 | klucz nasadowy długi 1/4" 5mm M140605-C Tengtools | szt. | 1 | 5,34 | 5,34 | - | 20.09.2018 |
3481 | 35620061 | klucz nasadowy długi 1/4" 5mm M140605-C Tengtools | szt. | 1 | 6,28 | 6,28 | - | 20.09.2018 |
3482 | 35620061 | klucz nasadowy długi 1/4" 5mm M140605-C Tengtools | szt. | 2 | 9,35 | 18,70 | - | 20.09.2018 |
3483 | 35620350 | Klucz nasadowy długi 1/4" 9mm M140609-C Tengtools | szt. | 1 | 9,35 | 9,35 | - | 20.09.2018 |
3484 | CDHN8 | Klucz nasadowy sześciokątny, izolowany do 1000VAC 8X233MM | szt. | 3 | 17,99 | 53,97 | TRACON POLSKA Sp z o.o. | 10.03.2025 |
3485 | 58010100 | Klucz nasadowy z rękojeścią "HOLO" - 10 mm z otworem Wera | szt. | 2 | 38,66 | 77,32 | Kamiński Sp. z o.o. Sp.k. | 21.03.2025 |
3486 | 03-015 | Klucz nastawny 150 mm zakres 0-34 mm neo | szt. | 1 | 46,34 | 46,34 | TARGET SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | 03.12.2021 |
3487 | 1333 | Klucz o kodzie 1333 nr kat.1333.001 | szt. | 17 | 3,28 | 55,76 | RST ROZTOCZE Sp. z o.o. | 24.06.2024 |
3488 | 25001 | Klucz o kodzie 25001 do zamka Z-2106 | szt. | 20 | 2,94 | 58,80 | RST ROZTOCZE Sp. z o.o. | 24.06.2024 |
3489 | 827 | Klucz o kodzie 827 do zamka Z-0233 | szt. | 20 | 2,84 | 56,80 | RST ROZTOCZE Sp. z o.o. | 24.06.2024 |
3490 | 35406 | Klucz oczkowo-płaski 6MM DIN 3113 CV | szt. | 1 | 3,99 | 3,99 | PROFIX Sp. z o.o. | 25.02.2025 |
3491 | 35406 | Klucz oczkowo-płaski 6MM DIN 3113 CV | szt. | 1 | 3,99 | 3,99 | PROFIX Sp. z o.o. | 21.10.2024 |
3492 | 35407 | Klucz oczkowo-płaski 7MM DIN 3113 CV | szt. | 1 | 4,20 | 4,20 | PROFIX Sp. z o.o. | 23.01.2025 |
3493 | 35409 | Klucz oczkowo-płaski 9MM DIN 3113 CV | szt. | 1 | 4,83 | 4,83 | PROFIX Sp. z o.o. | 25.02.2025 |
3494 | 35409 | Klucz oczkowo-płaski 9MM DIN 3113 CV | szt. | 1 | 4,83 | 4,83 | PROFIX Sp. z o.o. | 21.10.2024 |
3495 | 35408 | Klucz oczkowo-płaski MM DIN 3113 CV | szt. | 2 | 4,34 | 8,68 | PROFIX Sp. z o.o. | 29.11.2024 |
3496 | 36670 | Klucz oczkowy z grzechotką 20x24mm Proline HD | szt. | 1 | 47,02 | 47,02 | PROFIX Sp. z o.o. | 30.10.2023 |
3497 | KOD-193853 | klucz okrągły do kłódki energetycznej 30 | szt. | 3 | 2,88 | 8,64 | ELPROMET Radosław Kaczmarczyk | 03.04.2017 |
3498 | 112012000 | Klucz pazurowy 10mm 3/8" | szt. | 1 | 13,04 | 13,04 | - | 20.09.2018 |
3499 | 895m-12-14 | Klucz płaski 12x14 kuty Bahco WYCOFANY | szt. | 1 | 4,83 | 4,83 | - | 20.09.2018 |
3500 | 894m-17 | Klucz płaski 17mm Chrome-Extra czerniony (542415) Bahco | szt. | 1 | 7,02 | 7,02 | - | 20.09.2018 |
3501 | 894m-19 | Klucz płaski 19mm Chrome-Extra czerniony (542423) Bahco | szt. | 1 | 15,58 | 15,58 | TME Transfer Multisort Elektronik Sp z o.o. | 10.08.2023 |
3502 | 894m-22 | Klucz płaski 22mm Chrome-Extra czerniony (542431) Bahco | szt. | 1 | 11,85 | 11,85 | - | 20.09.2018 |
3503 | 894m-24 | Klucz płaski 24mm Chrome-Extra czerniony Bahco | szt. | 1 | 13,82 | 13,82 | - | 20.09.2018 |
3504 | 894m-27 | Klucz płaski 27mm Chrome-Extra czerniony (542449) Bahco | szt. | 1 | 16,42 | 16,42 | GROWINAR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | 27.02.2020 |
3505 | 23 937 | Klucz płasko oczkowy 41mm Proxxon | szt. | 1 | 93,31 | 93,31 | - | 20.09.2018 |
3506 | 23 131 | Klucz płasko oczkowy 9mm z grzechotką z przełącznikiem Micro-Combispeeder Proxxon | szt. | 1 | 25,16 | 25,16 | - | 20.09.2018 |
3507 | 116490707 | Klucz płasko oczkowy długi M 14 Tengtools | szt. | 5 | 12,80 | 64,00 | - | 20.09.2018 |
3508 | 57200110 | Klucz płasko-oczkowy 10mm Format | szt. | 1 | 3,22 | 3,22 | - | 20.09.2018 |
3509 | 23 910 | Klucz płasko-oczkowy 10mm Proxxon | szt. | 2 | 12,83 | 25,66 | GROWINAR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | 31.03.2022 |
3510 | w2611 | Klucz płasko-oczkowy 11mm metryczny Jonnesway | szt. | 1 | 5,36 | 5,36 | - | 20.09.2018 |
3511 | 23 911 | Klucz płasko-oczkowy 11mm Proxxon | szt. | 6 | 7,44 | 44,64 | - | 20.09.2018 |
3512 | 111M-12 | Klucz płasko-oczkowy 12 mm BAHCO | szt | 1 | 15,51 | 15,51 | - | 20.09.2018 |
3513 | 111M-12 | Klucz płasko-oczkowy 12 mm BAHCO | szt | 1 | 15,96 | 15,96 | - | 20.09.2018 |
3514 | w26112 | Klucz płasko-oczkowy 12mm metryczny Jonnesway | szt. | 1 | 5,86 | 5,86 | - | 20.09.2018 |
3515 | 23 912 | Klucz płasko-oczkowy 12mm Proxxon | szt. | 1 | 8,42 | 8,42 | - | 20.09.2018 |
3516 | 23 913 | Klucz płasko-oczkowy 13mm Proxxon | szt. | 2 | 16,01 | 32,02 | GROWINAR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | 31.03.2022 |
3517 | 111M-14 | Klucz płasko-oczkowy 14 mm BAHCO | szt | 1 | 17,05 | 17,05 | - | 20.09.2018 |
3518 | n-51-114 | Klucz płasko-oczkowy 14mm CR-V | szt. | 3 | 5,50 | 16,50 | - | 20.09.2018 |
3519 | 23 914 | Klucz płasko-oczkowy 14mm Proxxon | szt. | 2 | 12,84 | 25,68 | LŁ Spółka z o.o. Spółka Komandytowa | 10.09.2020 |
3520 | 57200150 | Klucz płasko-oczkowy 15mm Format | szt. | 5 | 9,40 | 47,00 | - | 20.09.2018 |
3521 | w26115 | Klucz płasko-oczkowy 15mm metryczny Jonnesway | szt. | 3 | 7,32 | 21,96 | - | 20.09.2018 |
3522 | n-51-415 | Klucz płasko-oczkowy 15mm Spero | szt. | 1 | 3,21 | 3,21 | - | 20.09.2018 |
3523 | n-51-116 | Klucz płasko-oczkowy 16mm CR-V | szt. | 1 | 6,58 | 6,58 | - | 20.09.2018 |
3524 | 23 916 | Klucz płasko-oczkowy 16mm Proxxon | szt. | 1 | 14,02 | 14,02 | - | 20.09.2018 |
3525 | 111M-18 | Klucz płasko-oczkowy 18 mm BAHCO | szt | 1 | 20,38 | 20,38 | - | 20.09.2018 |
3526 | 23 918 | Klucz płasko-oczkowy 18mm Proxxon | szt. | 2 | 14,08 | 28,16 | - | 20.09.2018 |
3527 | 111M-20 | Klucz płasko-oczkowy 20 mm BAHCO | szt | 1 | 24,01 | 24,01 | - | 20.09.2018 |
3528 | 23 920 | Klucz płasko-oczkowy 20mm Proxxon | szt. | 3 | 14,58 | 43,74 | - | 20.09.2018 |
3529 | 23 920 | Klucz płasko-oczkowy 20mm Proxxon | szt. | 2 | 16,63 | 33,26 | - | 20.09.2018 |
3530 | 111M-21 | Klucz płasko-oczkowy 21 mm BAHCO | szt | 2 | 26,64 | 53,28 | - | 20.09.2018 |
3531 | h2021 | Klucz płasko-oczkowy 21mm Honiton | szt. | 1 | 17,28 | 17,28 | - | 20.09.2018 |
3532 | 23 921 | Klucz płasko-oczkowy 21mm Proxxon | szt. | 5 | 15,40 | 77,00 | - | 20.09.2018 |
3533 | 23 921 | Klucz płasko-oczkowy 21mm Proxxon | szt. | 1 | 16,52 | 16,52 | - | 20.09.2018 |
3534 | n-51-422 | Klucz płasko-oczkowy 22 mm CR-V SATIN | szt. | 4 | 7,13 | 28,52 | - | 20.09.2018 |
3535 | 111M-22 | Klucz płasko-oczkowy 22 mm BAHCO | szt | 1 | 27,67 | 27,67 | - | 20.09.2018 |
3536 | w26122 | Klucz płasko-oczkowy 22mm metryczny Jonnesway | szt. | 4 | 13,66 | 54,64 | - | 20.09.2018 |
3537 | 23 922 | Klucz płasko-oczkowy 22mm Proxxon | szt. | 1 | 20,66 | 20,66 | - | 20.09.2018 |
3538 | 111M-25 | Klucz płasko-oczkowy 25 mm BAHCO | szt | 1 | 30,91 | 30,91 | - | 20.09.2018 |
3539 | 16326 | Klucz płasko-oczkowy 26x 26mm JOBI | szt. | 1 | 10,94 | 10,94 | KRUSZYNA Firma Spółka Jawna Jancewicz Mieczysław Buczyńska Eleonora | 19.12.2019 |
3540 | 23 927 | Klucz płasko-oczkowy 27mm Proxxon | szt. | 1 | 34,75 | 34,75 | LŁ Spółka z o.o. Spółka Komandytowa | 14.01.2020 |
3541 | 111M-28 | Klucz płasko-oczkowy 28 mm BAHCO | szt | 1 | 41,39 | 41,39 | - | 20.09.2018 |
3542 | 23 930 | Klucz płasko-oczkowy 30mm Proxxon | szt. | 1 | 40,72 | 40,72 | LŁ Spółka z o.o. Spółka Komandytowa | 24.10.2019 |
3543 | 23 930 | Klucz płasko-oczkowy 30mm Proxxon | szt. | 1 | 40,72 | 40,72 | LŁ Spółka z o.o. Spółka Komandytowa | 14.01.2020 |
3544 | 23 906 | Klucz płasko-oczkowy 6mm Proxxon | szt. | 1 | 8,54 | 8,54 | LŁ Spółka z o.o. Spółka Komandytowa | 10.09.2020 |
3545 | 23 906 | Klucz płasko-oczkowy 6mm Proxxon | szt. | 3 | 11,03 | 33,09 | GROWINAR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | 31.03.2022 |
3546 | h2007 | Klucz płasko-oczkowy 7mm Honiton | szt. | 1 | 5,67 | 5,67 | - | 20.09.2018 |
3547 | 111M-9 | Klucz płasko-oczkowy 9 mm BAHCO | szt | 1 | 12,12 | 12,12 | - | 20.09.2018 |
3548 | 57200009 | Klucz płasko-oczkowy 9mm Format | szt. | 3 | 2,93 | 8,79 | - | 20.09.2018 |
3549 | h3110 | Klucz płasko-oczkowy grzechotka 10mm 3/8 E12 Hondriver HONITON | szt. | 1 | 22,50 | 22,50 | - | 20.09.2018 |
3550 | H3118 | Klucz płasko-oczkowy grzechotka 18mm 11/16 E22 Hondriver HONITON | szt. | 2 | 23,32 | 46,64 | - | 20.09.2018 |
3551 | bke-17/22-P | klucz PÓŁKSIĘŻYC do kłódki energetycznej bke-17/22-P | szt. | 9 | 9,03 | 81,27 | Onninen Sp. z o.o. | 14.04.2023 |
3552 | bke-17/22-P | klucz PÓŁKSIĘŻYC do kłódki energetycznej bke-17/22-P | szt. | 10 | 9,03 | 90,30 | Onninen Sp. z o.o. | 14.06.2023 |
3553 | 118370501 | Klucz rurowy 14x15mm Tengtools | szt. | 1 | 29,50 | 29,50 | - | 20.09.2018 |
3554 | 118370600 | Klucz rurowy 16x17mm Tengtools | szt. | 1 | 27,32 | 27,32 | - | 20.09.2018 |
3555 | 118370709 | Klucz rurowy 18x19mm Tengtools | szt. | 1 | 38,15 | 38,15 | - | 20.09.2018 |
3556 | krd-10-11 | Klucz rurowy dwustronny 10x11mm KRD-10x11 Coval | szt. | 1 | 12,80 | 12,80 | - | 20.09.2018 |
3557 | krd-14-15 | Klucz rurowy dwustronny 14x15mm KRD-14x15 Coval | szt. | 2 | 17,19 | 34,38 | - | 20.09.2018 |
3558 | krd-16-17 | Klucz rurowy dwustronny 16x17mm KRD-16x17 Coval | szt. | 2 | 20,16 | 40,32 | - | 20.09.2018 |
3559 | krd-18-19 | Klucz rurowy dwustronny 18-19mm KRD-18x19 Coval | szt. | 2 | 24,87 | 49,74 | - | 20.09.2018 |
3560 | 96n/6 | Klucz Sw 6 krótki 94x37mm trzpieniowy kątowy imbus Beta | szt. | 3 | 1,99 | 5,97 | BETA Polska Sp. z o.o. | 11.08.2020 |
3561 | 48461 | Klucz sześciokątny ekstra długi 2,5mm 114/20,5mm CRV Proline 48461 | szt. | 6 | 0,84 | 5,04 | PROFIX Sp. z o.o. | 30.07.2024 |
3562 | 48460 | Klucz sześciokątny ekstra długi 2mm 102/18mm CRV Proline 48460 | szt. | 10 | 0,84 | 8,40 | PROFIX Sp. z o.o. | 30.07.2024 |
3563 | 48463 | Klucz sześciokątny ekstra długi 4mm 144/29mm CRV Proline 48463 | szt. | 6 | 1,33 | 7,98 | PROFIX Sp. z o.o. | 30.07.2024 |
3564 | 2.KL-T9.001-00 | Klucz trójkąt 9mm do kłódki energetycznej 4.KDZN.001-T9 ROZTOCZE | szt. | 6 | 1,88 | 11,28 | ROZTOCZE ZAKŁAD USŁUGOWO PRODUKCYJNY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | 17.09.2020 |
3565 | klt9 | Klucz trójkąt 9mm typ KLT9 niklowany fi=14,5 L=68 nr kat.2.KL-T9.002-02 | szt. | 9 | 2,58 | 23,22 | - | 26.02.2018 |
3566 | KL-T9.004-00 | Klucz trójkąt KL-T9 fi-13,5 l=61 2.KL-T9.004-00 Roztocze | szt. | 50 | 3,00 | 150,00 | RST ROZTOCZE Sp. z o.o. | 19.03.2024 |
3567 | KL-T9.004-00 | Klucz trójkąt KL-T9 fi-13,5 l=61 2.KL-T9.004-00 Roztocze | szt. | 50 | 3,00 | 150,00 | RST ROZTOCZE Sp. z o.o. | 30.08.2024 |
3568 | 36539 | klucz trójkątny 6,5MM do kłódki energetycznej | szt. | 14 | 18,35 | 256,90 | TIM S.A. | 14.02.2024 |
3569 | bke | klucz trójkątny do kłódki energetycznej bke-17/22-t | szt. | 10 | 6,96 | 69,60 | Onninen Sp. z o.o. | 28.08.2023 |
3570 | D1 KW8 | Klucz typu D1 KW8 kwadrat w (znAl) (elraf) | szt. | 20 | 2,62 | 52,40 | Zakład Produkcyjno Usługowy Elraf Krzysztof Rafał | 19.02.2024 |
3571 | D1 KW8 | Klucz typu D1 KW8 kwadrat w (znAl) (elraf) | szt. | 29 | 2,62 | 75,98 | Zakład Produkcyjno Usługowy Elraf Krzysztof Rafał | 26.01.2024 |
3572 | D1 KW8 | Klucz typu D1 KW8 kwadrat w (znAl) (elraf) | szt. | 200 | 2,62 | 524,00 | Zakład Produkcyjno Usługowy Elraf Krzysztof Rafał | 22.08.2024 |
3573 | D1 ŁK | Klucz typu D1 ŁK | szt. | 1 | 2,62 | 2,62 | Zakład Produkcyjno Usługowy Elraf Krzysztof Rafał | 30.08.2024 |
3574 | D1 ŁK | Klucz typu D1 ŁK | szt. | 6 | 2,62 | 15,72 | Zakład Produkcyjno Usługowy Elraf Krzysztof Rafał | 18.10.2024 |
3575 | D1 TK | Klucz typu D1 TK trójkąt w (znAl) (elraf) | szt. | 50 | 2,62 | 131,00 | Zakład Produkcyjno Usługowy Elraf Krzysztof Rafał | 19.02.2024 |
3576 | D1 TK | Klucz typu D1 TK trójkąt w (znAl) (elraf) | szt. | 30 | 2,62 | 78,60 | Zakład Produkcyjno Usługowy Elraf Krzysztof Rafał | 30.08.2024 |
3577 | D1 TK | Klucz typu D1 TK trójkąt w (znAl) (elraf) | szt. | 16 | 2,62 | 41,92 | Zakład Produkcyjno Usługowy Elraf Krzysztof Rafał | 31.08.2023 |
3578 | Klucz typu D1 WR | Klucz typu D1 WR w (znAl) (elraf) | szt. | 50 | 2,62 | 131,00 | Zakład Produkcyjno Usługowy Elraf Krzysztof Rafał | 19.02.2024 |
3579 | Klucz typu D1 WR | Klucz typu D1 WR w (znAl) (elraf) | szt. | 3 | 2,62 | 7,86 | Zakład Produkcyjno Usługowy Elraf Krzysztof Rafał | 31.08.2023 |
3580 | B100uniwersalny | Klucz uniwersalny B100 | szt. | 14 | 5,00 | 70,00 | - | 07.07.2022 |
3581 | B100uniwersalny | Klucz uniwersalny B100 | szt. | 100 | 5,00 | 500,00 | - | 07.07.2022 |
3582 | US 1-hensel | Klucz uniwersalny dwu-piórowy, trójkąt 8mm, kwadrat 8mm, wkrętak pr. i krz. HENSEL | szt. | 7 | 19,21 | 134,47 | HENSEL Polska Sp. z o.o. | 22.01.2024 |
3583 | mk5 | Klucz wielofunkcyjny do szafek MK5 Bahco | szt. | 1 | 57,99 | 57,99 | - | 20.09.2018 |
3584 | KLT-WF | Klucz wielofunkcyjny KLT-WF | szt. | 9 | 23,99 | 215,91 | RST ROZTOCZE Sp. z o.o. | 24.06.2024 |
3585 | 23 822 | Klucze 6-32mm płasko-oczkowe kpl. 21szt. Slim-Line Proxon | kpl | 1 | 296,40 | 296,40 | ENERGO-MONTAŻ Janusz Struzik | 03.04.2023 |
3586 | w25108s | Klucze 6x22mm płaskie dwustronne DIN 3110 CrV 6-7/20-22mm kpl.8szt.Jonnesway | kpl | 1 | 70,24 | 70,24 | - | 20.09.2018 |
3587 | 48319 | Klucze imbusowe długie 1-10mm kpl. 9 szt PROLINE | kpl | 1 | 15,12 | 15,12 | PROFIX Sp. z o.o. | 07.03.2025 |
3588 | 48320 imbusy | Klucze imbusowe długie 1-10mm kpl. 9 szt PROLINE48320 | kpl | 4 | 38,99 | 155,96 | PROFIX Sp. z o.o. | 22.02.2024 |
3589 | 48312 IMBUS | Klucze imbusowe długie 1,5-10mm kpl. 9 szt S2 PROLINE | kpl | 2 | 24,60 | 49,20 | PROFIX Sp. z o.o. | 07.03.2025 |
3590 | 48367 | Klucze imbusowe łamane 2,0-10mm CrV HRC 56-60 kpl.7 szt. PROLINE | szt. | 1 | 29,25 | 29,25 | PROFIX Sp.z o.o. | 08.09.2021 |
3591 | 08-666 | Klucze nasadowe 108 cz. 1/4" 1/2" CrV Neo Tools | szt. | 1 | 180,00 | 180,00 | Grupa Topex Sp. z o. o. Sp. K. | 24.10.2014 |
3592 | 17L1012 | Klucze nasadowe 1/4" kpl.12szt. 17L1012 DEDRA | szt. | 2 | 38,63 | 77,26 | Dedra-Exim Sp.z o.o. | 13.09.2024 |
3593 | 17L1012 | Klucze nasadowe 1/4" kpl.12szt. 17L1012 DEDRA | szt. | 2 | 71,40 | 142,80 | Dedra-Exim Sp.z o.o. | 27.05.2024 |
3594 | 17L3012 | Klucze nasadowe 1/4" kpl.12szt. 17L1012 DEDRA | szt. | 1 | 34,20 | 34,20 | Dedra-Exim Sp.z o.o. | 22.07.2024 |
3595 | 17L3012 | Klucze nasadowe 1/4" kpl.12szt. 17L1012 DEDRA | szt. | 1 | 66,00 | 66,00 | Dedra-Exim Sp.z o.o. | 03.04.2024 |
3596 | 0004scw | Klucze oczkowe TORX E6 E8 E10 E12 E14 E18 E20 E24 Honiton JOBI | szt. | 1 | 45,00 | 45,00 | - | 20.09.2018 |
3597 | 36680 | Klucze oczkowe Torx. kpl 4szt e6-e24 Proline HD | kpl | 1 | 63,97 | 63,97 | PROFIX Sp. z o.o. | 30.10.2023 |
3598 | 35508 | Klucze oczkowo-odgięte dwustronne pak.8szt 6x7mm-20x22mm DIN 838 PROLINE | kpl | 1 | 45,46 | 45,46 | - | 20.09.2018 |
3599 | 35008h | Klucze płasko oczkowe 6-19mm pak.8szt CrV PROLINE | kpl | 1 | 9,82 | 9,82 | PROFIX Sp.z o.o. | 16.09.2021 |
3600 | 35112h | Klucze płasko oczkowe 6-22mm pak.12szt CrV Etui PROLINE | kpl | 2 | 15,06 | 30,12 | PROFIX Sp.z o.o. | 16.09.2021 |
Pracujemy od poniedziałku do piątku w godzinach od 7 do 15