Informacja: Prezentowane dane nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. Stany magazynowe oraz ceny mogą ulegać zmianom bez uprzedzenia. Aktualność oferty prosimy weryfikować telefonicznie lub mailowo.
Data aktualizacji: 17.06.2025
• Oferujemy sprzedaż z rabatami do 60% w odniesieniu do naszej hurtowej ceny sprzedaży netto
• Oferujemy sprzedaż z rabatami dla wartości sprzedaży powyżej 3 500,- zł od naszej hurtowej ceny sprzedaży netto
• Nie realizujemy – nie prowadzimy sprzedaży detalicznej i jednostkowej
UWAGA: przywołane w wyszukiwarce ceny netto są naszymi faktycznymi cenami zakupu i jako takie nie są cenami sprzedaży.
Pozwalają się zapoznać z oferowanymi towarami, wyszukać je, a także poznać w jakim obszarze cen się poruszamy.
Nasze ceny hurtowe mają naliczoną marżę handlową w wysokości od 15% do 25% (w zależności od towaru).
Wartość zamówienia netto w naszych hurtowych cenach sprzedaży netto | Rabat | Przykładowa cena po rabacie |
---|---|---|
27 500,- zł i więcej | 60% | 1 000,- zł → 400,- zł |
19 500,- zł i więcej | 55% | 1 000,- zł → 450,- zł |
12 500,- zł i więcej | 45% | 1 000,- zł → 550,- zł |
6 500,- zł i więcej | 40% | 1 000,- zł → 600,- zł |
3 500,- zł i więcej | 30% | 1 000,- zł → 700,- zł |
Lp. | Kod katalogowy | Towar | J.M. | Ilość | Cena netto | Wartość netto | Producent/Dostawca | Data zakupu |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3001 | w1421 | Grot syst.1/4"-25mm Torx 20 TIN | szt | 1 | 4,19 | 4,19 | - | 20.09.2018 |
3002 | w1402 | Grot syst.1/4"-25mm Torx 7 | szt | 12 | 2,28 | 27,36 | - | 20.09.2018 |
3003 | 0605-10-atg0012063 | Grot syst.1/4"-32mm Pozidriv Pz 4 Irwin | szt. | 2 | 3,70 | 7,40 | - | 20.09.2018 |
3004 | 0605-10-atg0012046 | Grot syst.1/4"-50mm Phillips Ph1 | szt. | 1 | 1,84 | 1,84 | - | 20.09.2018 |
3005 | 0605-10-atg0012066 | Grot syst.1/4"-50mm Pozidriv Pz 3 Irwin | szt. | 37 | 1,84 | 68,08 | - | 20.09.2018 |
3006 | 61000136032 | Grot syst.1/4"-90mm Pz 3 USH | szt. | 1 | 7,86 | 7,86 | - | 20.09.2018 |
3007 | 60135 | Grot Torx Tx 25x50mm 867/4 1/4" 40605 WERA | szt. | 9 | 8,09 | 72,83 | - | 20.09.2018 |
3008 | 60196 | Grot Torx Tx10x152mm 1/4" 867/4 Z Wera | szt. | 4 | 23,19 | 92,76 | GROWINAR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | 17.12.2018 |
3009 | 60132 | Grot Torx Tx10x50mm 867/4 1/4" 403607 WERA | szt. | 6 | 8,59 | 51,54 | GROWINAR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | 29.04.2020 |
3010 | 2932 | Grot torx Tx15 1/4" 90mm | szt. | 4 | 5,38 | 21,52 | - | 20.09.2018 |
3011 | 60195 | Grot Torx Tx8x152mm 1/4" 867/4 Z Wera | szt. | 4 | 23,19 | 92,76 | GROWINAR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | 17.12.2018 |
3012 | 60194 | Grot Torx Tx9x152mm 1/4" 867/4 Z Wera | szt. | 4 | 23,19 | 92,76 | GROWINAR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | 17.12.2018 |
3013 | 5060362001 | Grot TX 20x89 mm 1/4" (867/4) WERA | szt. | 2 | 20,36 | 40,72 | - | 20.09.2018 |
3014 | 5060363001 | Grot TX 25x89 mm 1/4" (867/4) WERA | szt. | 5 | 20,36 | 101,80 | - | 20.09.2018 |
3015 | 10504355 | Grot Tx 27 1/4" 25mm Irwin | pc | 16 | 1,82 | 29,12 | - | 20.09.2018 |
3016 | 66070 | Grot TX 8x25mm 867/1 1/4" WERA | szt. | 10 | 3,21 | 32,14 | - | 20.09.2018 |
3017 | 66070 | Grot TX 8x25mm 867/1 1/4" WERA | szt. | 10 | 3,90 | 38,96 | - | 20.09.2018 |
3018 | 101880201 | Grot-bit imbus Sw 6 x75mm uchwyt 6-kątny 10mm Tengtools | szt. | 1 | 5,66 | 5,66 | - | 20.09.2018 |
3019 | 2607001531 | Grot-klinga Ph 3 49mm 1/4" (3pc) Bosch | opak | 0,36 | 12,80 | 4,61 | - | 20.09.2018 |
3020 | 2220106 | Grzebieniowa szyna przyłączeniowa 1-FAZOWA, 210MM, PODZ.12X1,MOD.18MM | szt. | 17 | 4,28 | 72,76 | Schneider Electric Polska Sp. z o.o. | 31.08.2010 |
3021 | 2220106 | Grzebieniowa szyna przyłączeniowa 1-FAZOWA, 210MM, PODZ.12X1,MOD.18MM | szt. | 11 | 4,28 | 47,08 | - | 18.12.2015 |
3022 | 2220106 | Grzebieniowa szyna przyłączeniowa 1-FAZOWA, 210MM, PODZ.12X1,MOD.18MM | szt. | 1 | 4,28 | 4,28 | - | 03.02.2016 |
3023 | 3600 | Grzechotka Zyklop 1/2" 8000 C WERA | szt. | 1 | 131,55 | 131,55 | - | 20.09.2018 |
3024 | 18579 | Grzechotka 1/2" 3/8" l-135 Przeł.Klawisz ręk. dwuskł. Proline | szt. | 2 | 51,38 | 102,76 | PROFIX Sp. z o.o. | 10.01.2023 |
3025 | 18576 | Grzechotka 1/2" l-250mm proline | szt | 1 | 29,19 | 29,19 | PROFIX Sp. z o.o. | 23.05.2022 |
3026 | 7750SL | Grzechotka 3/8" 72/5st SLIM BAHCO | szt. | 1 | 106,59 | 106,59 | - | 20.09.2018 |
3027 | 7750 | Grzechotka 3/8" dwukierunkowa 34 zęby 200mm Bahco | szt. | 1 | 106,25 | 106,25 | - | 20.09.2018 |
3028 | 08.03.7755 | Grzechotka dwukierunkowa 3/8 Bahco | szt. | 1 | 121,33 | 121,33 | - | 20.09.2018 |
3029 | h8437 | Grzechotka /H/ 3/8" | szt. | 1 | 30,60 | 30,60 | - | 20.09.2018 |
3030 | prox-pr23092 | Grzechotka stand.1/4" prox-pr23092 | szt. | 2 | 47,52 | 95,04 | GROWINAR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | 28.04.2022 |
3031 | 601217100 | GSB 13 RE Wiertarka udarowa 1,5-13mm 600W moment obrotowy 10,8Nm wiercenie 0-2,800o/min SUW Bosch | kpl | 1 | 199,00 | 199,00 | - | 20.09.2018 |
3032 | 06019H5106 | GSB 18 V-50 Wiertarka udarowa aku. 18V SOLO BOSCH | szt. | 1 | 375,90 | 375,90 | Robert Bosch Sp. z o.o. | 17.09.2024 |
3033 | 0601918g05 | GSR 14,4-2 1,5NiCd Wkrętarka akumulatorowa 0-400/1400min Professional Bosch | szt. | 1 | 369,00 | 369,00 | - | 20.09.2018 |
3034 | 06019h5005 | GSR 18 V-50 Wiertarko wkrętarka aku. 18V bezszczotkowa 50/31 Nm 2x2,0Ah Bosch 06019H5000 | szt. | 1 | 645,18 | 645,18 | Robert Bosch Sp. z o.o. | 06.11.2024 |
3035 | 601070700 | GSS 23AE Szlifierka oscylacyjna 94x182mm 300W Bosch | szt. | 1 | 369,26 | 369,26 | - | 20.09.2018 |
3036 | 060129366A | GSS 280 AE Szlifierka oscylacyjna MF330W Prędkość obrotowa bez obciążenia: 5.500–11.500 L-BOXX Bosch | szt. | 1 | 839,97 | 839,97 | - | 20.09.2018 |
3037 | 06014A2000 | GTB 650 wkrętarka sieciowa płyta K/G 0-5000obr/min wkręcanie miękkie 12 Nm uchwyt 1/4"walizka Bosch | szt. | 1 | 329,00 | 329,00 | Robert Bosch Sp. z o.o. | 23.02.2021 |
3038 | 4011-08 | GUIDE 8 Rękawice robocze gumowane 4011-08 ROBOD | para | 11 | 9,77 | 107,47 | Robod S.A. | 08.12.2023 |
3039 | 5148w-08 | GUIDE 8 Rękawice robocze gumowane ocieplane 5148-08 ROBOD | para | 1 | 22,48 | 22,48 | Robod S.A. | 30.01.2025 |
3040 | 916 020 00 | Gumki stożkowe do próbnika ciśnienia sprężania SPCS-15 / kpl 5 szt./ | kpl | 1 | 23,04 | 23,04 | - | 20.09.2018 |
3041 | d1-101001-0100 | Gwintownik DIN-376-A M10 IS02 HSS | szt. | 2 | 16,60 | 33,20 | - | 20.09.2018 |
3042 | 430/6 | Gwintownik kpl.3 szt.PRONAR M6 | szt. | 1 | 26,20 | 26,20 | PRONAR Narzędzia i Zabudowy Sp. z o.o. Sp. k. | 23.08.2022 |
3043 | FAN-D2-111101-0200 | Gwintownik M20 DIN-376B (6H) HSSE800 FAN-D2-111101-0200 wwe0149 | kpl | 3 | 123,20 | 369,60 | Centrala Techniczna Eltech Sp. z o.o. | 11.07.2024 |
3044 | 819774050 | Gwintownik NGSY/2 P 21 | kpl | 1 | 120,00 | 120,00 | - | 20.09.2018 |
3045 | 67046 | Gwintownik 67006 M6 HSS RĘCZNY GWINT ZWYKŁY | kpl | 3 | 24,43 | 73,29 | PROFIX Sp. z o.o. | 21.10.2024 |
3046 | v10x0,75 | Gwintownik DIN 2181 M1281 M10x0,75 | kpl | 2 | 25,50 | 51,00 | - | 20.09.2018 |
3047 | d1-101001-0140 | Gwintownik DIN-376-A M14 IS02 HSS Fanar | szt. | 2 | 26,10 | 52,20 | - | 20.09.2018 |
3048 | 1-107-113 | Gwintownik M 4,5x0,75 maszynowy długi 2A SW 7 M NGMf | szt. | 21 | 10,71 | 224,91 | - | 20.09.2018 |
3049 | b11310010100 | Gwintownik M10 NGMm maszynowy długi Fanar | szt. | 2 | 30,60 | 61,20 | - | 20.09.2018 |
3050 | a11200010100 | Gwintownik M10x1,5 NGMm ISO-529/2 2pc. Fanar | kpl | 3 | 17,10 | 51,30 | - | 20.09.2018 |
3051 | 450694 | Gwintownik M12 DIN371/6 maszynowy Festa | szt. | 20 | 28,33 | 566,60 | ELWIERT Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe Jerzy Janik | 27.05.2022 |
3052 | 450656 | Gwintownik M5 DIN371 maszynowy Festa | szt. | 22 | 11,37 | 250,14 | ELWIERT Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe Jerzy Janik | 27.05.2022 |
3053 | 642 | Gwintownik maszynowy DIN 371-C M4 Fanar WWE0580 FAN-C2-111101-0040 | szt. | 8 | 25,99 | 207,92 | Centrala Techniczna Eltech Sp. z o.o. | 26.04.2024 |
3054 | FAN-C2-121101-0040 | Gwintownik maszynowy DIN 371-C M4 Fanar WWE0580 FAN-C2-121101-0040 | szt. | 3 | 23,66 | 70,98 | Centrala Techniczna Eltech Sp. z o.o. | 26.07.2024 |
3055 | KR0103067060 | Gwintownik maszynowy DIN371B HSSE BLUE RING | szt. | 5 | 35,33 | 176,65 | Kamiński Sp. z o.o. Sp.k. | 29.10.2024 |
3056 | 450687 | Gwintownik maszynowy M10 450687 FESTA | szt. | 3 | 23,23 | 69,69 | ELWIERT Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe Jerzy Janik | 26.03.2024 |
3057 | 450632 | Gwintownik maszynowy M3 450632 wwe6098 FESTA | szt. | 12 | 10,31 | 123,72 | ELWIERT Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe Jerzy Janik | 12.03.2025 |
3058 | 231050 | Gwintownik maszynowy M5x0,80x50mm krótki DIN 352 HSS RUKO | szt. | 1 | 6,85 | 6,85 | - | 20.09.2018 |
3059 | 450663 | Gwintownik maszynowy M6 450663 FESTA | szt. | 1 | 12,74 | 12,74 | ELWIERT Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe Jerzy Janik | 26.03.2024 |
3060 | 4506470 | Gwintownik maszynowy M8 450670 FESTA | szt. | 2 | 16,03 | 32,06 | ELWIERT Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe Jerzy Janik | 26.03.2024 |
3061 | 233040E | Gwintownik maszynowy skrętny M4x0,70mm dł. cał. 63mm DIN 376 HSS Co 5 RUKO | szt. | 1 | 17,60 | 17,60 | - | 20.09.2018 |
3062 | 270014 | Gwintownik maszynowy szlifowany kombi-Bit długi HSS M3x0.7 długi RUKO | szt. | 10 | 5,30 | 52,99 | Haupa Polska Sp. z o.o. | 28.06.2023 |
3063 | 270014 | Gwintownik maszynowy szlifowany kombi-Bit długi HSS M3x0.7 długi RUKO | szt. | 1 | 19,76 | 19,76 | - | 20.09.2018 |
3064 | 430/4 | Gwintownik ręczny kpl.3 szt. PRONAR M4 | szt. | 1 | 23,00 | 23,00 | PRONAR Narzędzia i Zabudowy Sp. z o.o. Sp. k. | 23.08.2022 |
3065 | 430/8 | Gwintownik ręczny kpl.3 szt. PRONAR M8 | szt. | 2 | 31,00 | 62,00 | PRONAR Narzędzia i Zabudowy Sp. z o.o. Sp. k. | 23.08.2022 |
3066 | a1130010100 | Gwintownik ręczny M10 Nr 1 zdzierak NGMm ISO-259 HSS Fanar | szt. | 4 | 10,00 | 40,00 | - | 20.09.2018 |
3067 | 1609200393 | Gwoździe 14 Typ 48 Bosch | opak | 1 | 11,81 | 11,81 | - | 17.02.2023 |
3068 | 06019f2000 | GWS 12V-76 Szlifierka kątowa tarcza 76mm Li Ion karton SOLO Bosch | szt. | 1 | 345,00 | 345,00 | Robert Bosch Sp. z o.o. | 23.12.2021 |
3069 | 06019H9020 | GWS 180-125 V-Li Szlifierka kątowa akumu.125mm (bez osprzętu) SOLO karton Bosch | szt. | 1 | 406,76 | 406,76 | Robert Bosch Sp. z o.o. | 20.12.2024 |
3070 | lgy10/750-czarny | H07V-K Przewód linka H07V-K 1x10,0 mm2 (LgY 450/750V czarny) | km | 0,1 | 4 047,50 | 404,75 | TIM S.A. | 24.01.2025 |
3071 | lgy10/750-czarny | H07V-K Przewód linka H07V-K 1x10,0 mm2 (LgY 450/750V czarny) | km | 0,1 | 4 075,50 | 407,55 | TIM S.A. | 16.04.2025 |
3072 | lgy10/750-czarny | H07V-K Przewód linka H07V-K 1x10,0 mm2 (LgY 450/750V czarny) | km | 0,032 | 4 154,80 | 132,95 | TIM S.A. | 15.03.2024 |
3073 | h-16-b16.bm | H-16-B16.BM Uchwyt B 16 wiertarski 1,5-16mm samozaciskowy metalowy ARC ARCOFF | szt. | 1 | 67,19 | 67,19 | - | 20.09.2018 |
3074 | h-16-b18.bm | H-16-B18.BM Uchwyt stożek B 18 1,5-16mm wiertarski samozaciskowy ARC ARCOFF | szt. | 1 | 67,19 | 67,19 | - | 20.09.2018 |
3075 | H-2(Z) 16/8 | H-2(Z) 16/8 rurka termokurczliwa czerwona rolka 50m WKK | m | 139 | 1,82 | 252,92 | WKK Polska Sp.z o.o. | 15.02.2023 |
3076 | haczyksufit | Haczyk sufitowy nikl.40mm kołek 6 | szt. | 421 | 0,02 | 8,42 | - | 20.09.2018 |
3077 | 64190501 | Haftschmierstoff Smar wysokiej przyczepności,penetrujący,łagodzi hałas-piski,zgrzyt 500ml. CARAMBA | szt. | 12 | 17,60 | 211,20 | Kamiński Sp. z o.o. Sp.k. | 27.09.2023 |
3078 | 3W | halogen 3W 260lm 12V 4000K MR11 LED BELLIGHT | szt. | 20 | 3,66 | 73,20 | VALIGHT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | 30.10.2024 |
3079 | GU10 KOBI | halogen GU10 KOBI 9W 4000K | szt. | 8 | 12,70 | 101,60 | Pekar Szczecin Tadeusz Piątkowski | 03.12.2024 |
3080 | GU10 MR16 | halogen GU10 MR16 230V 20W BELLIGHT | szt. | 10 | 1,91 | 19,10 | VALIGHT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | 23.08.2023 |
3081 | 5471 | halogen GU5.3 MR16 12V 20W 200lm 05471 BELLIGHT | szt. | 8 | 1,79 | 14,32 | VALIGHT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | 28.08.2023 |
3082 | 5472 | halogen GU5.3 MR16 12V 35W 270lm 05472 BELLIGHT | szt. | 10 | 1,79 | 17,90 | VALIGHT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | 28.08.2023 |
3083 | 42W | halogen GU5.3 MR16 12V 42W 640lm BELLIGHT | szt. | 10 | 1,97 | 19,70 | VALIGHT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | 28.08.2023 |
3084 | 50V 20W | halogen GU5.3 MR16 12V 50W 470lm BELLIGHT | szt. | 3 | 1,67 | 5,01 | VALIGHT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | 28.08.2023 |
3085 | 5147 | halogen GU5.3 MR16 12V 50W 05147 900lm BELLIGHT | szt. | 8 | 1,79 | 14,32 | VALIGHT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | 28.08.2023 |
3086 | 230V 20W | halogen GU5.3 MR16 230V 20W 206lm BELLIGHT | szt. | 10 | 2,07 | 20,70 | VALIGHT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | 28.08.2023 |
3087 | 230V | halogen GU5.3 MR16 230V 42W 640lm BELLIGHT | szt. | 10 | 2,32 | 23,20 | VALIGHT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | 28.08.2023 |
3088 | 22311196 | Halogen PAR30 SP 75W/220V E27 10pc Ralogen Radium | szt. | 3 | 25,13 | 75,39 | - | 22.01.2018 |
3089 | 22311196 | Halogen PAR30 SP 75W/220V E27 10pc Ralogen Radium | szt. | 1 | 25,13 | 25,13 | - | 08.02.2018 |
3090 | 61030012013 | Harting D-sub Series Metalowa tylna obudowa D Sub pod kątem prostym, 9-drożna 61030012013 (Piersa) | szt. | 1 | 1,00 | 1,00 | MW WALDEMAR MAŁGORZATA PIERSA | 31.12.2024 |
3091 | ATM461 | HE28W/840 świetlówka liniowa ATM461 | szt. | 1 | 11,82 | 11,82 | Onninen Sp. z o.o. | 24.02.2023 |
3092 | 0322-02 | HERMES gniazdo natynkowe biały dymny 2 2P+Z IP44 biały 0322-01 Elektro- Plast Nasielsk | szt. | 9 | 13,87 | 124,83 | Elektro-Plast Tadeusz Czachorowski Sp.j | 11.03.2024 |
3093 | 0325-02 | HERMES Gniazdo podwójne z/u 2P+Z SCHUKO IP44 białe 0325-02 | szt. | 24 | 16,52 | 396,48 | Elektro-Plast Tadeusz Czachorowski Sp.j | 19.08.2024 |
3094 | 0321-01 | HERMES gniazdo pojedyncze natynkowe 2P+Z IP44 biały 0321-02 Elektro- Plast Nasielsk | szt. | 12 | 8,42 | 101,04 | Elektro-Plast Tadeusz Czachorowski Sp.j | 10.12.2024 |
3095 | 0321-01 | HERMES gniazdo pojedyncze natynkowe 2P+Z IP44 biały 0321-02 Elektro- Plast Nasielsk | szt. | 9 | 8,42 | 75,78 | TIM S.A. | 05.12.2024 |
3096 | 0321-02 | HERMES gniazdo pojedyncze natynkowe 2P+Z IP44 biały 0321-02 Elektro- Plast Nasielsk | szt. | 3 | 8,42 | 25,26 | Elektro-Plast Tadeusz Czachorowski Sp.j | 11.03.2024 |
3097 | 0321-02 | HERMES gniazdo pojedyncze natynkowe 2P+Z IP44 biały 0321-02 Elektro- Plast Nasielsk | szt. | 24 | 8,42 | 202,08 | Elektro-Plast Tadeusz Czachorowski Sp.j | 19.08.2024 |
3098 | 0322-09 | HERMES IP44 gniazdo natynkowe podwójne z uziemieniem 2x2P+Z czarne 0322-09 | szt. | 1 | 15,76 | 15,76 | Elektro-Plast Tadeusz Czachorowski Sp.j | 23.02.2024 |
3099 | 0322-09 | HERMES IP44 gniazdo natynkowe podwójne z uziemieniem 2x2P+Z czarne 0322-09 | szt. | 12 | 15,76 | 189,12 | Elektro-Plast Tadeusz Czachorowski Sp.j | 11.03.2024 |
3100 | 0322-09 | HERMES IP44 gniazdo natynkowe podwójne z uziemieniem 2x2P+Z czarne 0322-09 | szt. | 10 | 15,76 | 157,60 | Elektro-Plast Tadeusz Czachorowski Sp.j | 12.06.2024 |
3101 | OR-AE-13139 | Hermetyczna puszka na przewody ORNO (łączenie przedłużaczy) | szt. | 2 | 8,25 | 16,50 | Orno-Polska Sp. z o.o. | 24.05.2021 |
3102 | OR-AE-13139 | Hermetyczna puszka na przewody ORNO (łączenie przedłużaczy) | szt. | 5 | 10,67 | 53,35 | Orno Group Sp. z o.o. | 14.04.2023 |
3103 | 760617 | HG CONTACT CLEANER AND PROTECT 150ML SUPER NANO ELECTRIC | szt. | 12 | 20,30 | 243,61 | D.N.I - PL Sp. z o.o. | 16.12.2024 |
3104 | HLG-320H-12B | HLG-320H-12B sterownik LED Transformator LED 264 W 22 A Mean Well * | szt. | 1 | 385,00 | 385,00 | - | 30.05.2022 |
3105 | 62307 | HM 4x46 S Kołek metalowy do moc. mater. z pustymi przestrzen, płyty g/k, budowlane Fischer pc.50szt. | 100szt | 0,5 | 55,47 | 27,73 | - | 20.09.2018 |
3106 | 64181601 | Hochleistungs Schmierfett uniwersalny smar PTFE dop.-przenysł spożywczy 500ml -30*+250*C CARAMBA | szt. | 5 | 20,50 | 102,50 | Kamiński Sp. z o.o. Sp.k. | 20.06.2024 |
3107 | 777037 | Home&Garden Anticor długotrwała ochrona przed korozją 150 ml kolor czerwony NANO PROTECH 501062 | szt. | 1 | 19,82 | 19,82 | - | 28.03.2023 |
3108 | 501086 | Home&Garden Electric Izolacja elektryczna w płynie 150 ml kolor niebieski NANO PROTECH | szt. | 1 | 20,35 | 20,35 | D.N.I - PL Sp. z o.o. | 16.01.2024 |
3109 | 777044 | Home&Garden Lubricant Smar penetrujący nowej generacji 150 ml kolor pomarańczowy NANO PROTECH 501048 | szt. | 1 | 19,02 | 19,02 | D.N.I - PL Sp. z o.o. | 29.01.2021 |
3110 | hr3200c | HR 3200 C Młotek udarowy 850W uderzenia 6,4 J Makita | szt. | 1 | 1 488,87 | 1 488,87 | - | 20.09.2018 |
3111 | I170V680J-D | I170V680J-D Kondensator 80uF; 400V; MIFLEX | szt. | 2 | 53,04 | 106,08 | TME Transfer Multisort Elektronik Sp z o.o. | 18.07.2024 |
3112 | IEC 60947-3 OT16F6 | IEC 60947-3 OT16F6 rozłącznik izolacyjny 25A ABB bez opakowania używany(CRB) | szt. | 1 | 1,00 | 1,00 | KRZYSZTOF PARNOWSKI PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO USŁUGOWE | 16.11.2023 |
3113 | 56340 | Imbus SW 10x25mm Grot 1/4 " 840/1 WERA | szt. | 7 | 5,47 | 38,29 | - | 20.09.2018 |
3114 | 56303 | Imbus SW 1,5x25mm Grot 1/4 " 840/1 Z Hex-Plus WERA | szt. | 20 | 3,81 | 76,18 | Wera Werkzeuge GmbH | 17.06.2020 |
3115 | 56303 | Imbus SW 1,5x25mm Grot 1/4 " 840/1 Z Hex-Plus WERA | szt. | 18 | 3,90 | 70,20 | GROWINAR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | 20.04.2020 |
3116 | 56310 | Imbus SW 2,5x25mm Grot 1/4 " 840/1 Z Hex-Plus WERA | szt. | 8 | 2,81 | 22,47 | - | 20.09.2018 |
3117 | 56315 | Imbus SW 3x25mm Grot 1/4 " 840/1 Z Hex-Plus WERA | szt. | 3 | 2,86 | 8,58 | - | 20.09.2018 |
3118 | 56315 | Imbus SW 3x25mm Grot 1/4 " 840/1 Z Hex-Plus WERA | szt. | 4 | 3,04 | 12,18 | - | 20.09.2018 |
3119 | 56315 | Imbus SW 3x25mm Grot 1/4 " 840/1 Z Hex-Plus WERA | szt. | 10 | 3,06 | 30,65 | - | 20.09.2018 |
3120 | 56320 | Imbus SW 4x25mm Grot 1/4 " 840/1 WERA | szt. | 9 | 2,69 | 24,21 | - | 20.09.2018 |
3121 | 56330 | Imbus SW 6x25mm Grot 1/4 "840/1 WERA | szt. | 10 | 2,69 | 26,94 | - | 20.09.2018 |
3122 | 56330 | Imbus SW 6x25mm Grot 1/4 "840/1 WERA | szt. | 1 | 2,86 | 2,86 | - | 20.09.2018 |
3123 | 56332 | Imbus SW 7x25mm Grot 1/4 " 840/1 WERA | szt. | 9 | 5,47 | 49,25 | - | 20.09.2018 |
3124 | 98 15 08 | Imbus Sw 8x250mm izolowany śruby z gniazdem sześciokątnym 1000V VDE IEC60900 rękojeść Typ T Knipex | szt. | 3 | 65,52 | 196,56 | - | 20.09.2018 |
3125 | 56335 | Imbus SW 8x25mm Grot 1/4 " 840/1 WERA | szt. | 7 | 5,47 | 38,29 | - | 20.09.2018 |
3126 | 2708-00 | INDUSTRIAL puszka natynkowa 170X105X112 | szt. | 9 | 14,11 | 126,99 | Elektro-Plast Tadeusz Czachorowski Sp.j | 22.10.2024 |
3127 | A9L15686 | IPF40-T2-1P Ogranicznik Przepięć HEK514 | szt. | 4 | 42,79 | 171,16 | Onninen Sp. z o.o. | 01.06.2023 |
3128 | IQ-LED FL-20W-NW | IQ-LED FL-20W-NW Naświetlacz LED | szt. | 22 | 28,26 | 621,72 | Kanlux S.A. | 28.11.2024 |
3129 | ISO TP 40M12 | ISO TP 40M12 izolator wsporczy fi=40 W=40 0twór=M12 ERICO bez opakowania (CRB) | szt. | 8 | 1,00 | 8,00 | KRZYSZTOF PARNOWSKI PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO USŁUGOWE | 16.11.2023 |
3130 | it1913 | IT1913 Drabina aluminowa 2-stopnie + podest wysokość 60/130cm 3.4 kg.atest ITOSS | szt. | 1 | 68,89 | 68,89 | METALOWIEC Aneta Kawczyńska | 12.11.2021 |
3131 | it1914 | IT1914 Drabina aluminowa 3-stopnie + podest wysokość 82/153/290cm 3.9 kg.atest ITOSS | szt. | 2 | 81,34 | 162,68 | METALOWIEC Aneta Kawczyńska | 12.11.2021 |
3132 | it1915 | IT1915 Drabina aluminowa 4-stopnie + podest wysokość 103/310cm 4.5 kg ITOSS | szt. | 1 | 97,94 | 97,94 | METALOWIEC Aneta Kawczyńska | 12.11.2021 |
3133 | it4413 | IT4413 Drabina aluminowa 4elem. 4x4szczeblepodest wysokość 130cm atest ITOSS | szt. | 1 | 497,17 | 497,17 | METALOWIEC Aneta Kawczyńska | 15.11.2021 |
3134 | 10811050 | IZ 16-18V 1-bieg. izolowana szyna PRĄDOWA łączeniowa 1m 1-biegunowa | szt. | 1 | 16,93 | 16,93 | - | 18.12.2015 |
3135 | 10811050 | IZ 16-18V 1-bieg. izolowana szyna PRĄDOWA łączeniowa 1m 1-biegunowa | szt. | 2 | 16,93 | 33,86 | - | 12.10.2021 |
3136 | D835 | Izolator D835 M8, H=35mm | szt. | 10 | 4,63 | 46,30 | Centrum Elektroniki Stosowanej CES sp. z o.o. | 19.06.2017 |
3137 | H840 | Izolator H840 M8, H=40mm | szt. | 10 | 5,61 | 56,10 | Centrum Elektroniki Stosowanej CES sp. z o.o. | 19.06.2017 |
3138 | spn8/20/400 | Izolator przepustowy ŚN do linii napowietrznej typ SPN 8 - 20- 400 (12193.2) | szt. | 3 | 718,00 | 2 154,00 | - | 19.12.2006 |
3139 | KOD-210632 | Izolator SN do linii napowietrznej | szt. | 1 | - | 18.12.2015 | ||
3140 | jo-4-125 | Izolator SN stacyjny wsporczy JO-4-125 | szt | 7 | 29,97 | 209,79 | - | 13.01.2004 |
3141 | jo-4-125 | Izolator SN stacyjny wsporczy JO-4-125 | szt | 1 | 29,97 | 29,97 | - | 18.12.2006 |
3142 | jo-8-125 | izolator SN stacyjny wsporczy JO-8-125 | szt. | 1 | 75,00 | 75,00 | - | 13.01.2004 |
3143 | 4210 | Izolator szyny PE/N PRISMA NOWA | szt. | 1 | 3,21 | 3,21 | Konopnicki Marcin | 07.09.2011 |
3144 | 4210 | Izolator szyny PE/N PRISMA NOWA | szt. | 6 | 3,31 | 19,86 | Schneider Electric Polska Sp. z o.o. | 25.09.2015 |
